・2020年度小学校教員採用試験最終合格者数(2019年度実施)速報
2020年度小学校教員採用試験最終合格判明者数(2019年12月5日現在)です。
実合格者率(実合格者数/受験者数)は75%です。
奈良学園大学キャリアセンター
●2020年度小学校教員採用試験最終合格者(2019年度実施)速報
2019年12月5日更新
都道府県・市 | 最終合格者数 | 既卒者数 |
---|---|---|
北海道 | 3 | |
新潟県 | 3 | |
東京都 | 3 | |
横浜市 | 2 | |
愛知県 | 4 | |
福井県 | 1 | |
京都府 | 2 | |
大阪市 | 5 | (1) |
大阪府 | 1 | |
大阪府豊能地区 | 3 | |
兵庫県 | 1 | |
奈良県 | 1 | (1) |
和歌山県 | 1 | (1) |
鳥取県 | 4 | |
徳島県 | 1 | |
愛媛県 | 2 | |
高知県 | 7 | |
佐賀県 | 1 | |
計 | 45 | (3) |
(注)今後変動する場合があります。