選考区分 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 62 | 145 | 137 | 88 | 1.56 |
保健医療 | 看護 | 34 | 513 | 487 | 115 | 4.23 | |
リハビリテーション | 34 | 115 | 107 | 78 | 1.37 | ||
一般選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 47 | 115 | 99 | 51 | 1.94 |
保健医療 | 看護 | 23 | 292 | 253 | 58 | 4.36 | |
リハビリテーション | 22 | 29 | 23 | 16 | 1.44 | ||
大学入学共通テスト 利用選抜 |
人間教育 | 人間教育 | 15 | 62 | 62 | 27 | 2.30 |
保健医療 | 看護 | 12 | 75 | 75 | 9 | 8.33 | |
リハビリテーション | 12 | 5 | 2 | 0 | - | ||
総合型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 26 | 83 | 82 | 57 | 1.44 |
保健医療 | 看護 | 11 | 139 | 134 | 17 | 7.88 | |
リハビリテーション | 12 | 40 | 39 | 32 | 1.22 | ||
計 | 人間教育 | 人間教育 | 150 | 405 | 380 | 223 | 1.70 |
保健医療 | 看護 | 80 | 1019 | 949 | 199 | 4.77 | |
リハビリテーション | 80 | 189 | 171 | 126 | 1.36 |
-
※
学校推薦型選抜は、学校推薦型選抜と特別学校推薦型選抜(学校推薦型指定校選抜、学校推薦型高大連携協定校選抜、学校推薦型奈良県次世代教員養成塾選抜(人間教育学部))を合計したものです。
-
※
一般選抜は、一般選抜と社会人入試を合計したものです。
選考区分 | 学部 | 学科 | 専攻・専修 | 選考方式 | 合格最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 A日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 118.0 | 200点 |
2教科+調査書 | 147.0 | 250点 | ||||
中等数学専修 | 2教科 | 120.0 | 200点 | |||
2教科+調査書 | 147.0 | 250点 | ||||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | - | 250点 | |||
2教科+実技+調査書 | - | 300点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 140.0 | 200点 | |
2教科+調査書 | 177.0 | 250点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 144.0 | 250点 | ||
2教科+面接+調査書 | 160.0 | 300点 | ||||
作業療法学 | 2教科+面接 | 148.0 | 250点 | |||
2教科+面接+調査書 | 160.0 | 300点 | ||||
学校推薦型選抜 B日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 134.0 | 200点 |
2教科+調査書 | 140.0 | 250点 | ||||
中等数学専修 | 2教科 | - | 200点 | |||
2教科+調査書 | 133.0 | 250点 | ||||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | - | 250点 | |||
2教科+実技+調査書 | - | 300点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 151.0 | 200点 | |
2教科+調査書 | 190.0 | 250点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 144.0 | 250点 | ||
2教科+面接+調査書 | 181.0 | 300点 | ||||
作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 | |||
2教科+面接+調査書 | - | 300点 | ||||
学校推薦型選抜 C日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 128.0 | 200点 |
2教科+調査書 | 143.0 | 250点 | ||||
中等数学専修 | 2教科 | 125.0 | 200点 | |||
2教科+調査書 | 143.0 | 250点 | ||||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | - | 250点 | |||
2教科+実技+調査書 | - | 300点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 146.0 | 200点 | |
2教科+調査書 | 177.0 | 250点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 144.0 | 250点 | ||
2教科+面接+調査書 | 171.0 | 300点 | ||||
作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 | |||
2教科+面接+調査書 | - | 300点 | ||||
一般選抜 前期日程① |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 158.0 | 300点 |
2教科 | 107.0 | 200点 | ||||
中等数学専修 | 3教科 | 180.0 | 300点 | |||
2教科 | 120.0 | 200点 | ||||
中等音楽専修 | 3教科+実技 | 244.0 | 350点 | |||
2教科+実技 | 178.0 | 250点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 214.0 | 300点 | |
2教科 | 140.0 | 200点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科+面接 | 194.0 | 350点 | ||
2教科+面接 | 135.0 | 250点 | ||||
作業療法学 | 3教科+面接 | 197.0 | 350点 | |||
2教科+面接 | 168.0 | 250点 | ||||
一般選抜 前期日程② |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 167.0 | 300点 |
2教科 | 105.0 | 200点 | ||||
中等数学専修 | 3教科 | 177.0 | 300点 | |||
2教科 | 122.0 | 200点 | ||||
中等音楽専修 | 3教科+実技 | 212.0 | 350点 | |||
2教科+実技 | 162.0 | 250点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 209.0 | 300点 | |
2教科 | 140.0 | 200点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科+面接 | 206.0 | 350点 | ||
2教科+面接 | 145.0 | 250点 | ||||
作業療法学 | 3教科+面接 | 208.0 | 350点 | |||
2教科+面接 | 180.0 | 250点 | ||||
一般選抜 中期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 157.0 | 300点 |
2教科 | 118.0 | 200点 | ||||
中等数学専修 | 3教科 | 186.0 | 300点 | |||
2教科 | 143.0 | 200点 | ||||
中等音楽専修 | 3教科+実技 | - | 350点 | |||
2教科+実技 | 165.0 | 250点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 199.0 | 300点 | |
2教科 | 126.0 | 200点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科+面接 | - | 350点 | ||
2教科+面接 | 166.0 | 250点 | ||||
作業療法学 | 3教科+面接 | - | 350点 | |||
2教科+面接 | - | 250点 | ||||
一般選抜 後期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | - | 200点 |
中等数学専修 | 2教科 | 125.0 | 200点 | |||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | - | 250点 | |||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 126.0 | 200点 | |
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 | ||
作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 |
-
※
学校推薦型選抜の合格最低点は、併願受験者のものです。
(2022年度入試配点)
学校推薦型選抜 (A日程・B日程・C日程) |
2教科 | 1教科100点×2教科 | 200点満点 |
---|---|---|---|
2教科+調査書 | 1教科100点×2教科+調査書50点<全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> | 250点満点 | |
2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | 250点満点 | |
2教科+実技+調査書 | 1教科100点×2教科+実技50点+調査書50点<全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> | 300点満点 | |
2教科+面接 | 1教科100点×2教科+面接50点 | 250点満点 | |
2教科+面接+調査書 | 1教科100点×2教科+面接50点+調査書50点<全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> | 300点満点 | |
一般選抜 (前期日程・中期日程) |
3教科型 | 1教科100点×3教科 | 300点満点 |
2教科型 | 1教科100点×2教科 | 200点満点 | |
3教科+実技 | 1教科100点×3教科+実技50点 | 350点満点 | |
2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | 250点満点 | |
3教科+面接 | 1教科100点×3教科+面接50点 | 350点満点 | |
2教科+面接 | 1教科100点×2教科+面接50点 | 250点満点 | |
一般選抜 (後期日程) |
2教科型 | 1教科100点×2教科 | 200点満点 |
2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | 250点満点 | |
2教科+面接 | 1教科100点×2教科+面接50点 | 250点満点 |