選考区分 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 62 | 106 | 106 | 82 | 1.29 |
保健医療 | 看護 | 34 | 236 | 210 | 109 | 1.93 | |
リハビリテーション | 34 | 54 | 42 | 41 | 1.02 | ||
一般選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 47 | 59 | 56 | 34 | 1.65 |
保健医療 | 看護 | 23 | 101 | 98 | 68 | 1.44 | |
リハビリテーション | 22 | 21 | 21 | 13 | 1.62 | ||
大学入学共通テスト 利用選抜 |
人間教育 | 人間教育 | 15 | 38 | 37 | 31 | 1.19 |
保健医療 | 看護 | 12 | 33 | 33 | 24 | 1.38 | |
リハビリテーション | 12 | 14 | 14 | 6 | 2.33 | ||
総合型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 26 | 57 | 56 | 46 | 1.22 |
保健医療 | 看護 | 11 | 71 | 65 | 29 | 2.24 | |
リハビリテーション | 12 | 34 | 33 | 30 | 1.10 | ||
計 | 人間教育 | 人間教育 | 150 | 260 | 255 | 193 | 1.32 |
保健医療 | 看護 | 80 | 441 | 406 | 230 | 1.77 | |
リハビリテーション | 80 | 123 | 110 | 90 | 1.22 |
-
※
学校推薦型選抜は、学校推薦型選抜と特別学校推薦型選抜(学校推薦型指定校選抜、学校推薦型奈良県次世代教員養成塾選抜(人間教育学部))を合計したものです。
-
※
一般選抜は、一般選抜と社会人入試を合計したものです。
-
※
総合型選抜は、総合型選抜と乳幼児教育専修総合型選抜とセミナー参加総合型選抜を合計したものです。
選考区分 | 学部 | 学科 | 専攻・専修 | 選考方式 | 合格最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 A日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 114 | 200点 |
2教科+調査書 | 130 | 250点 | ||||
中等数学専修 | 2教科 | 140 | 200点 | |||
2教科+調査書 | 177 | 250点 | ||||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | - | 250点 | |||
2教科+実技+調査書 | - | 300点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 133 | 200点 | |
2教科+調査書 | 161 | 250点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 191 | 250点 | ||
2教科+面接+調査書 | 233 | 300点 | ||||
作業療法学 | 2教科+面接 | 178 | 250点 | |||
2教科+面接+調査書 | 218 | 300点 | ||||
学校推薦型選抜 B日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 151 | 200点 |
2教科+調査書 | 181 | 250点 | ||||
中等数学専修 | 2教科 | 131 | 200点 | |||
2教科+調査書 | 169 | 250点 | ||||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | 181 | 250点 | |||
2教科+実技+調査書 | 223 | 300点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 133 | 200点 | |
2教科+調査書 | 159 | 250点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 137 | 250点 | ||
2教科+面接+調査書 | 169 | 300点 | ||||
作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 | |||
2教科+面接+調査書 | - | 300点 | ||||
学校推薦型選抜 C日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 111 | 200点 |
2教科+調査書 | 147 | 250点 | ||||
中等数学専修 | 2教科 | 109 | 200点 | |||
2教科+調査書 | 144 | 250点 | ||||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | 144 | 250点 | |||
2教科+実技+調査書 | 190 | 300点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 127 | 200点 | |
2教科+調査書 | 147 | 250点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 | ||
2教科+面接+調査書 | 171 | 300点 | ||||
作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250点 | |||
2教科+面接+調査書 | - | 300点 | ||||
一般選抜 前期日程① |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 194 | 300点 |
2教科 | 107 | 200点 | ||||
中等数学専修 | 3教科 | 202 | 300点 | |||
2教科 | 110 | 200点 | ||||
中等音楽専修 | 3教科+実技 | 186 | 350点 | |||
2教科+実技 | 150 | 250点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 175 | 300点 | |
2教科 | 106 | 200点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | 190 | 300点 | ||
2教科 | 104 | 200点 | ||||
作業療法学 | 3教科 | 217 | 300点 | |||
2教科 | 152 | 200点 | ||||
一般選抜 前期日程② |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 154 | 300点 |
2教科 | 103 | 200点 | ||||
中等数学専修 | 3教科 | 178 | 300点 | |||
2教科 | 112 | 200点 | ||||
中等音楽専修 | 3教科+実技 | - | 350点 | |||
2教科+実技 | - | 250点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 175 | 300点 | |
2教科 | 107 | 200点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | 175 | 300点 | ||
2教科 | 132 | 200点 | ||||
作業療法学 | 3教科 | 203 | 300点 | |||
2教科 | 148 | 200点 | ||||
一般選抜 中期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | - | 300点 |
2教科 | 103 | 200点 | ||||
中等数学専修 | 3教科 | 186 | 300点 | |||
2教科 | 108 | 200点 | ||||
中等音楽専修 | 3教科+実技 | 207 | 350点 | |||
2教科+実技 | 161 | 250点 | ||||
保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 172 | 300点 | |
2教科 | 113 | 200点 | ||||
リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | - | 300点 | ||
2教科 | - | 200点 | ||||
作業療法学 | 3教科 | 189 | 300点 | |||
2教科 | 146 | 200点 | ||||
一般選抜 後期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | - | 200点 |
中等数学専修 | 2教科 | 107 | 200点 | |||
中等音楽専修 | 2教科+実技 | - | 250点 | |||
保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 131 | 200点 | |
リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科 | - | 200点 | ||
作業療法学 | 2教科 | - | 200点 |
-
※
学校推薦型選抜の合格最低点は、併願受験者のものです。
(2024年度入試配点)
学校推薦型選抜 (A日程・B日程・C日程) |
2教科 | 1教科100点×2教科 | 200点満点 |
---|---|---|---|
2教科+調査書 | 1教科100点×2教科+調査書50点<全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> | 250点満点 | |
2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | 250点満点 | |
2教科+実技+調査書 | 1教科100点×2教科+実技50点+調査書50点<全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> | 300点満点 | |
2教科+面接 | 1教科100点×2教科+面接50点 | 250点満点 | |
2教科+面接+調査書 | 1教科100点×2教科+面接50点+調査書50点<全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> | 300点満点 | |
一般選抜 (前期日程・中期日程) |
3教科型 | 1教科100点×3教科 | 300点満点 |
2教科型 | 1教科100点×2教科 | 200点満点 | |
3教科+実技 | 1教科100点×3教科+実技50点 | 350点満点 | |
2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | 250点満点 | |
一般選抜 (後期日程) |
2教科型 | 1教科100点×2教科 | 200点満点 |
2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | 250点満点 |