| 選考区分 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 62 | 54 | 52 | 45 | 1.16 |
| 保健医療 | 看護 | 34 | 165 | 139 | 97 | 1.43 | |
| リハビリテーション | 34 | 39 | 39 | 36 | 1.08 | ||
| 一般選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 47 | 44 | 34 | 23 | 1.48 |
| 保健医療 | 看護 | 23 | 56 | 54 | 22 | 2.45 | |
| リハビリテーション | 22 | 20 | 20 | 13 | 1.54 | ||
| 大学入学共通テスト 利用選抜 |
人間教育 | 人間教育 | 15 | 26 | 24 | 17 | 1.41 |
| 保健医療 | 看護 | 12 | 31 | 31 | 16 | 1.94 | |
| リハビリテーション | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||
| 総合型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 26 | 49 | 49 | 47 | 1.04 |
| 保健医療 | 看護 | 11 | 88 | 78 | 52 | 1.50 | |
| リハビリテーション | 12 | 34 | 30 | 30 | 1.00 | ||
| 計 | 人間教育 | 人間教育 | 150 | 173 | 159 | 132 | 1.20 |
| 保健医療 | 看護 | 80 | 340 | 302 | 187 | 1.61 | |
| リハビリテーション | 80 | 97 | 93 | 83 | 1.12 |
-
※
学校推薦型選抜は、学校推薦型選抜と特別学校推薦型選抜(学校推薦型指定校選抜、学校推薦型奈良県次世代教員養成塾選抜(人間教育学部))を合計したものです。
-
※
一般選抜は、一般選抜と社会人入試を合計したものです。
-
※
総合型選抜は、総合型選抜と乳幼児教育専修総合型選抜とセミナー参加総合型選抜を合計したものです。
| 選考区分 | 学部 | 学科 | 専攻 | 選考方式 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 A日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 145 | 200 |
| 2教科+調査書 | 119 | 250 | ||||
| 中等 (数学) |
2教科 | - | 200 | |||
| 2教科+調査書 | - | 250 | ||||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | 188 | 250 | |||
| 2教科+実技+調査書 | 229 | 300 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 141 | 200 | |
| 2教科+調査書 | 174 | 250 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 182 | 250 | ||
| 2教科+面接+調査書 | 225 | 300 | ||||
| 作業療法学 | 2教科+面接 | 228 | 250 | |||
| 2教科+面接+調査書 | 278 | 300 | ||||
| 学校推薦型選抜 B日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 129 | 200 |
| 2教科+調査書 | 127 | 250 | ||||
| 中等 (数学) |
2教科 | - | 200 | |||
| 2教科+調査書 | - | 250 | ||||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | - | 250 | |||
| 2教科+実技+調査書 | - | 300 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 129 | 200 | |
| 2教科+調査書 | 153 | 250 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 152 | 250 | ||
| 2教科+面接+調査書 | 168 | 300 | ||||
| 作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250 | |||
| 2教科+面接+調査書 | - | 300 | ||||
| 学校推薦型選抜 C日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 119 | 200 |
| 2教科+調査書 | 158 | 250 | ||||
| 中等 (数学) |
2教科 | - | 200 | |||
| 2教科+調査書 | - | 250 | ||||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | - | 250 | |||
| 2教科+実技+調査書 | - | 300 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 124 | 200 | |
| 2教科+調査書 | 157 | 250 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | - | 250 | ||
| 2教科+面接+調査書 | - | 300 | ||||
| 作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250 | |||
| 2教科+面接+調査書 | - | 300 | ||||
| 一般選抜 前期日程① |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 184 | 300 |
| 2教科 | 135 | 200 | ||||
| 中等 (数学) |
3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | 116 | 200 | ||||
| 中等 (音楽) |
3教科+実技 | - | 350 | |||
| 2教科+実技 | - | 250 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 227 | 300 | |
| 2教科 | 126 | 200 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | 259 | 300 | ||
| 2教科 | 103 | 200 | ||||
| 作業療法学 | 3教科 | 186 | 300 | |||
| 2教科 | 131 | 200 | ||||
| 一般選抜 前期日程② |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | 186 | 300 |
| 2教科 | 100 | 200 | ||||
| 中等 (数学) |
3教科 | 190 | 300 | |||
| 2教科 | 125 | 200 | ||||
| 中等 (音楽) |
3教科+実技 | - | 350 | |||
| 2教科+実技 | - | 250 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 227 | 300 | |
| 2教科 | 136 | 200 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | 172 | 300 | ||
| 2教科 | 133 | 200 | ||||
| 作業療法学 | 3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | 87 | 200 | ||||
| 一般選抜 後期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | - | 300 |
| 2教科 | 106 | 200 | ||||
| 中等 (数学) |
3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 中等 (音楽) |
3教科+実技 | - | 350 | |||
| 2教科+実技 | - | 250 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 3教科 | - | 300 | |
| 2教科 | 122 | 200 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | - | 300 | ||
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 作業療法学 | 3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | - | 200 |
-
※
学校推薦型選抜の合格最低点は、併願受験者のものです。
(2026年度入試配点)
| 学校推薦型選抜 (A日程) (B日程) (C日程) |
2教科 | 1教科100点×2教科 |
|---|---|---|
| 2教科+調査書 | 1教科100点×2教科+調査書50点 <全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> |
|
| 2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | |
| 2教科+実技+調査書 | 1教科100点×2教科+実技50点+調査書50点 <全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> |
|
| 2教科+面接 | 1教科100点×2教科+面接50点 | |
| 2教科+面接+調査書 | 1教科100点×2教科+面接50点+調査書50点 <全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> |
|
| 一般選抜 (前期日程) (後期日程) |
3教科 | 1教科100点×3教科 |
| 2教科 | 1教科100点×2教科 | |
| 3教科+実技 | 1教科100点×3教科+実技50点 | |
| 2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 |
