| 選考区分 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 62 | 103 | 99 | 79 | 1.25 |
| 保健医療 | 看護 | 34 | 167 | 147 | 70 | 2.10 | |
| リハビリテーション | 34 | 52 | 46 | 42 | 1.10 | ||
| 一般選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 47 | 62 | 58 | 31 | 1.87 |
| 保健医療 | 看護 | 23 | 124 | 114 | 15 | 7.60 | |
| リハビリテーション | 22 | 17 | 17 | 13 | 1.31 | ||
| 大学入学共通テスト 利用選抜 |
人間教育 | 人間教育 | 15 | 45 | 45 | 25 | 1.80 |
| 保健医療 | 看護 | 12 | 52 | 52 | 14 | 3.71 | |
| リハビリテーション | 12 | 2 | 2 | 0 | - | ||
| 総合型選抜 | 人間教育 | 人間教育 | 26 | 67 | 65 | 57 | 1.14 |
| 保健医療 | 看護 | 11 | 118 | 111 | 68 | 1.63 | |
| リハビリテーション | 12 | 38 | 33 | 33 | 1.00 | ||
| 計 | 人間教育 | 人間教育 | 150 | 277 | 267 | 192 | 1.39 |
| 保健医療 | 看護 | 80 | 461 | 424 | 167 | 2.54 | |
| リハビリテーション | 80 | 109 | 98 | 88 | 1.11 |
-
※
学校推薦型選抜は、学校推薦型選抜と特別学校推薦型選抜(学校推薦型指定校選抜、学校推薦型高大連携協定校選抜、学校推薦型奈良県次世代教員養成塾選抜(人間教育学部))を合計したものです。
-
※
一般選抜は、一般選抜と社会人入試を合計したものです。
-
※
総合型選抜は、総合型選抜と乳幼児教育専修総合型選抜を合計したものです。
| 選考区分 | 学部 | 学科 | 専攻 | 選考方式 | 合格最低点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 A日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 119 | 200 |
| 2教科+調査書 | 147 | 250 | ||||
| 中等 (数学) |
2教科 | 144 | 200 | |||
| 2教科+調査書 | 180 | 250 | ||||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | 158 | 250 | |||
| 2教科+実技+調査書 | 200 | 300 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 137 | 200 | |
| 2教科+調査書 | 175 | 250 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 153 | 250 | ||
| 2教科+面接+調査書 | 194 | 300 | ||||
| 作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250 | |||
| 2教科+面接+調査書 | - | 300 | ||||
| 学校推薦型選抜 B日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 118 | 200 |
| 2教科+調査書 | 158 | 250 | ||||
| 中等 (数学) |
2教科 | 108 | 200 | |||
| 2教科+調査書 | 141 | 250 | ||||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | - | 250 | |||
| 2教科+実技+調査書 | - | 300 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 135 | 200 | |
| 2教科+調査書 | 170 | 250 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | - | 250 | ||
| 2教科+面接+調査書 | 158 | 300 | ||||
| 作業療法学 | 2教科+面接 | 153 | 250 | |||
| 2教科+面接+調査書 | 187 | 300 | ||||
| 学校推薦型選抜 C日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 124 | 200 |
| 2教科+調査書 | 158 | 250 | ||||
| 中等 (数学) |
2教科 | - | 200 | |||
| 2教科+調査書 | - | 250 | ||||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | 195 | 250 | |||
| 2教科+実技+調査書 | 230 | 300 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 143 | 200 | |
| 2教科+調査書 | 175 | 250 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科+面接 | 170 | 250 | ||
| 2教科+面接+調査書 | 215 | 300 | ||||
| 作業療法学 | 2教科+面接 | - | 250 | |||
| 2教科+面接+調査書 | - | 300 | ||||
| 一般選抜 前期日程① |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | - | 300 |
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 中等 (数学) |
3教科 | 188 | 300 | |||
| 2教科 | 103 | 200 | ||||
| 中等 (音楽) |
3教科+実技 | - | 350 | |||
| 2教科+実技 | 144 | 250 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 219 | 300 | |
| 2教科 | 149 | 200 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | - | 300 | ||
| 2教科 | 118 | 200 | ||||
| 作業療法学 | 3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 一般選抜 前期日程② |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | - | 300 |
| 2教科 | 157 | 200 | ||||
| 中等 (数学) |
3教科 | 211 | 300 | |||
| 2教科 | 107 | 200 | ||||
| 中等 (音楽) |
3教科+実技 | - | 350 | |||
| 2教科+実技 | 182 | 250 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 3教科 | 209 | 300 | |
| 2教科 | 143 | 200 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | - | 300 | ||
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 作業療法学 | 3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 一般選抜 中期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 3教科 | - | 300 |
| 2教科 | 115 | 200 | ||||
| 中等 (数学) |
3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | - | 200 | ||||
| 中等 (音楽) |
3教科+実技 | 231 | 350 | |||
| 2教科+実技 | 173 | 250 | ||||
| 保健医療 | 看護 | - | 3教科 | - | 300 | |
| 2教科 | - | 200 | ||||
| リハビリテーション | 理学療法学 | 3教科 | 214 | 300 | ||
| 2教科 | 153 | 200 | ||||
| 作業療法学 | 3教科 | - | 300 | |||
| 2教科 | 128 | 200 | ||||
| 一般選抜 後期日程 |
人間教育 | 人間教育 | 人間教育学 | 2教科 | 136 | 200 |
| 中等 (数学) |
2教科 | 116 | 200 | |||
| 中等 (音楽) |
2教科+実技 | - | 250 | |||
| 保健医療 | 看護 | - | 2教科 | 155 | 200 | |
| リハビリテーション | 理学療法学 | 2教科 | - | 200 | ||
| 作業療法学 | 2教科 | - | 200 |
-
※
学校推薦型選抜の合格最低点は、併願受験者のものです。
(2025年度入試配点)
| 学校推薦型選抜 (A日程) (B日程) (C日程) |
2教科 | 1教科100点×2教科 |
|---|---|---|
| 2教科+調査書 | 1教科100点×2教科+調査書50点 <全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> |
|
| 2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | |
| 2教科+実技+調査書 | 1教科100点×2教科+実技50点+調査書50点 <全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> |
|
| 2教科+面接 | 1教科100点×2教科+面接50点 | |
| 2教科+面接+調査書 | 1教科100点×2教科+面接50点+調査書50点 <全体の学習成績の状況(評定平均値×10)> |
|
| 一般選抜 (前期日程) (中期日程) |
3教科 | 1教科100点×3教科 |
| 2教科 | 1教科100点×2教科 | |
| 3教科+実技 | 1教科100点×3教科+実技50点 | |
| 2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 | |
| 一般選抜 (後期日程) |
2教科 | 1教科100点×2教科 |
| 2教科+実技 | 1教科100点×2教科+実技50点 |
