人間教育学部 人間教育学科4年間の教育カリキュラム
1年次
高校までの苦手科目を再度履修し、基礎学力を高める
| 科目区分 | 卒業 必須 |
免許・資格 必須 |
|
|---|---|---|---|
| 乳幼児教育専修(令和5年度 幼稚園専修より名称変更) | 社会福祉 | ○ | |
| 幼児理解 | ○ | ||
| 保育者論 | ○ | ||
| 幼児教育課程総論 | ○ | ||
| 保育内容総論 | ○ | ||
| 子どもと健康 | ○ | ||
| 子どもと人間関係 | ○ | ||
| 子どもと環境 | ○ | ||
| 子どもと言葉 | ○ | ||
| 子どもと表現(体育) | ○ | ||
| 子どもと表現(図工) | ○ | ||
| 子どもと表現(音楽) | ○ | ||
| 教職入門 | ○ | ||
| 教育原理 | ○ | ||
| 衣食住の理解 | |||
| 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | |||
| ことばとコミュニケーション | |||
| 特別支援教育総論 | ○ | ||
| 人間教育学 | ● | ||
| 教職表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅰ | |||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ||
| 小学校専修 | 言葉の理解 | ○ | |
| 社会の理解 | ○ | ||
| 数の理解 | ○ | ||
| 自然の理解 | ○ | ||
| 生活の理解 | ○ | ||
| 音楽の理解 | ○ | ||
| 美術の理解 | ○ | ||
| 衣食住の理解 | |||
| 運動・健康の理解 | ○ | ||
| 外国語の理解 | ○ | ||
| 教職入門 | ○ | ||
| 教育原理 | ○ | ||
| 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | |||
| 特別支援教育総論 | ○ | ||
| 人間教育学 | ● | ||
| 教職表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅰ | |||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ||
| 中等国語専修 | 教職入門 | ○ | |
| 教育原理 | ○ | ||
| 国語学入門 | ○ | ||
| 国語学Ⅰ | ○ | ||
| 国文学入門 | ○ | ||
| 国文学Ⅰ | ○ | ||
| 漢文学入門 | ○ | ||
| 漢文学Ⅰ | ○ | ||
| 書写・書道入門 | ○ | ||
| ことばとコミュニケーション | ○ | ||
| 文学 | ○ | ||
| 国語科教育法Ⅰ | ○ | ||
| 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | |||
| 特別支援教育総論 | ○ | ||
| 人間教育学 | ● | ||
| 教職表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅰ | |||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ||
| 中等数学専修 | 数の理解 | ○ | |
| 代数学基礎 | ○ | ||
| 解析学基礎 | ○ | ||
| コンピュータ基礎 | ○ | ||
| 幾何学基礎 | ○ | ||
| 数学入門 | |||
| 教職入門 | ○ | ||
| 教育原理 | ○ | ||
| 数学科教育法Ⅰ | ○ | ||
| 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | |||
| 特別支援教育総論 | ○ | ||
| 人間教育学 | ● | ||
| 教職表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅰ | |||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ||
| 中等音楽専修 | 音楽の理解 | ○ | |
| 楽典 | ○ | ||
| 合唱Ⅰ | ○ | ||
| 音楽表現ⅠA(ピアノ・歌)* | ○ | ||
| 音楽表現ⅠB(リズム&ダンス)* | ○ | ||
| 器楽合奏Ⅰ(和楽器を含む) | |||
| 教職入門 | ○ | ||
| 教育原理 | ○ | ||
| 音楽科教育法Ⅰ | ○ | ||
| 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | |||
| 人間教育学 | ● | ||
| 教職表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅰ | |||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ||
| 特別支援教育総論 | ● |
2年次
各科目の内容をしっかり学んだ後、指導方法を修得する
| 科目区分 | 卒業 必須 |
免許・資格 必須 |
|
|---|---|---|---|
| 乳幼児教育専修(令和5年度 幼稚園専修より名称変更) | 保育の心理学 | ○ | |
| 保育原理 | ○ | ||
| 保育の計画と評価 | ○ | ||
| 社会的養護Ⅰ | ○ | ||
| 乳児保育Ⅰ | ○ | ||
| 乳児保育Ⅱ | ○ | ||
| 社会的養護Ⅱ | ○ | ||
| 子どもの食と栄養 | ○ | ||
| 子どもと健康の指導法 | ○ | ||
| 子どもと人間関係の指導法 | ○ | ||
| 発達・教育心理学 | ○ | ||
| 教育行政学* | ○ | ||
| 教育社会学* | ○ | ||
| 生活科指導法 | |||
| 家庭科指導法 | |||
| 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | |||
| 食の心理 | |||
| 教育と日本の伝統文化 | |||
| 英米文学 | |||
| 知的障害者の心理 | ○ | ||
| 知的障害者の生理・病理 | ○ | ||
| 肢体不自由者の心理・生理・病理 | ○ | ||
| 病弱者の心理・生理・病理 | ○ | ||
| 発達障害者の心理 | |||
| 知的障害者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 肢体不自由者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 病弱者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 保育表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅱ | |||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● | ||
| 小学校専修 | 書写演習(小) | ||
| 生徒指導・進路指導論A | ○ | ||
| 社会科指導法 | ○ | ||
| 算数科指導法 | ○ | ||
| 生活科指導法 | ○ | ||
| 音楽科指導法 | ○ | ||
| 図工科指導法 | ○ | ||
| 家庭科指導法 | ○ | ||
| 外国語科指導法 | ○ | ||
| 発達・教育心理学 | ○ | ||
| 教育行政学* | ○ | ||
| 教育社会学* | ○ | ||
| 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | |||
| 食の心理 | |||
| 教育と日本の伝統文化 | |||
| 英米文学 | |||
| 知的障害者の心理 | ○ | ||
| 知的障害者の生理・病理 | ○ | ||
| 肢体不自由者の心理・生理・病理 | ○ | ||
| 病弱者の心理・生理・病理 | ○ | ||
| 発達障害者の心理 | |||
| 知的障害者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 肢体不自由者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 病弱者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅱ | |||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● | ||
| 中等国語専修 | 発達・教育心理学 | ○ | |
| 教育行政学* | ○ | ||
| 教育社会学* | ○ | ||
| 書写・書道Ⅰ | |||
| 生徒指導・進路指導論 | ○ | ||
| 国語学Ⅱ | ○ | ||
| 語学・文学総合演習Ⅰ(国語学) | ○ | ||
| 国文学Ⅱ | ○ | ||
| 語学・文学総合演習Ⅱ(国文学) | ○ | ||
| 漢文学Ⅱ | ○ | ||
| 語学・文学総合演習Ⅲ(漢文学) | ○ | ||
| 国語科教育法Ⅱ | ○ | ||
| 国語科教育法Ⅲ | ○ | ||
| 知的障害者の心理 | ○ | ||
| 知的障害者の生理・病理 | ○ | ||
| 肢体不自由者の心理・生理・病理 | ○ | ||
| 病弱者の心理・生理・病理 | ○ | ||
| 発達障害者の心理 | |||
| 知的障害者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 肢体不自由者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 病弱者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 国語表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅱ | |||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● | ||
| 中等数学専修 | 代数学A(線形写像) | ○ | |
| 確率・統計基礎 | ○ | ||
| 代数学B(群論) | ○ | ||
| 解析学A(テーラー展開) | ○ | ||
| 幾何学A(集合と位相) | ○ | ||
| 幾何学B(位相空間) | ○ | ||
| 解析学B(複素関数) | ○ | ||
| コンピュータA(アルゴリズム論) | ○ | ||
| 数学科教育法Ⅱ | ○ | ||
| 数学科教育法Ⅲ | ○ | ||
| 発達・教育心理学 | ○ | ||
| 教育行政学* | ○ | ||
| 教育社会学* | ○ | ||
| 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | |||
| 食の心理 | |||
| 教育と日本の伝統文化 | |||
| 英米文学 | ● | ||
| 生徒指導・進路指導論 | ○ | ||
| 数学表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅱ | |||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● | ||
| 中等音楽専修 | ソルフェージュⅠ | ○ | |
| ソルフェージュⅡ | ○ | ||
| 音楽表現ⅡA (ピアノ・歌)* | ○ | ||
| 音楽表現ⅡB(リズム&ダンス)* | ○ | ||
| 西洋の音楽史と理論 | ○ | ||
| 諸民族の音楽(日本伝統音楽を含む) | ○ | ||
| 合唱Ⅱ | ○ | ||
| 声楽実技Ⅰ(日本伝統歌唱を含む)* | ○ | ||
| 器楽合奏Ⅱ | |||
| 音楽科教育法Ⅱ | ○ | ||
| 音楽科教育法Ⅲ | ○ | ||
| 発達・教育心理学 | ○ | ||
| 教育行政学* | ○ | ||
| 教育社会学* | |||
| 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | |||
| 食の心理 | |||
| 教育と日本の伝統文化 | |||
| 英米文学 | |||
| 生徒指導・進路指導論 | ○ | ||
| 音楽表現力演習 | |||
| 人間教育実践力開発演習Ⅱ | |||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● |
3年次
身につけた指導内容や方法を教育実習で実践し、主専修の教員免許状の取得を目指す
| 科目区分 | 卒業 必須 |
免許・資格 必須 |
|
|---|---|---|---|
| 乳幼児教育専修(令和5年度 幼稚園専修より名称変更) | 子どもの理解と援助 | ○ | |
| 子ども家庭支援の心理学 | ○ | ||
| 幼児教育相談支援 | ○ | ||
| 子ども家庭支援論 | ○ | ||
| 子育て支援 | ○ | ||
| 子ども家庭福祉 | ○ | ||
| 障害児保育 | ○ | ||
| 子どもの保健 | ○ | ||
| 子どもの健康と安全 | ○ | ||
| 子どもと環境の指導法 | ○ | ||
| 子どもと言葉の指導法 | ○ | ||
| 子どもと表現の指導法 | ○ | ||
| 体育科指導法 | |||
| 特別支援 | ○ | ||
| 教育方法・技術論(情報通信技術の活用を含む) | ○ | ||
| 現代教育課題A(不登校・いじめ) | |||
| 現代教育課題B(特別支援) | |||
| 現代教育課題C(学校と安全) | |||
| 現代教育課題D(学校における異文化理解) | |||
| 器楽・歌唱の指導法 | |||
| 体育実技の指導法 | |||
| 障害の検査と評価 | ○ | ||
| 重度・重複障害者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 視覚障害者教育総論 | ○ | ||
| 聴覚障害者教育総論 | ○ | ||
| 発達障害者教育総論 | ○ | ||
| 保育所実習Ⅰ | ○ | ||
| 保育所実習指導Ⅰ | ○ | ||
| 保育所実習Ⅱ | ○ | ||
| 保育所実習指導Ⅱ | ○ | ||
| 施設実習Ⅰ | ○ | ||
| 施設実習指導Ⅰ | ○ | ||
| 教育実習事前事後指導(幼・小) | ● | ||
| 教育実習Ⅰ(幼・小) | ● | ||
| 教育実習Ⅱ(幼・小) | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | ● | ||
| 小学校専修 | 教育相談の理論と方法 | ○ | |
| 教育課程論 | ○ | ||
| 道徳教育の指導法 | ○ | ||
| 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | ○ | ||
| 国語科指導法 | ○ | ||
| 理科指導法 | ○ | ||
| 体育科指導法 | ○ | ||
| 特別支援 | ○ | ||
| 教育方法・技術論(情報通信技術の活用を含む) | ○ | ||
| 現代教育課題A(不登校・いじめ) | |||
| 現代教育課題B(特別支援) | |||
| 現代教育課題C(学校と安全) | |||
| 現代教育課題D(学校における異文化理解) | |||
| 器楽・歌唱の指導法 | |||
| 体育実技の指導法 | |||
| 障害の検査と評価 | ○ | ||
| 重度・重複障害者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 視覚障害者教育総論 | ○ | ||
| 聴覚障害者教育総論 | ○ | ||
| 発達障害者教育総論 | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅲ | |||
| 教育実習事前事後指導(幼・小) | ● | ||
| 教育実習Ⅰ(幼・小) | ● | ||
| 教育実習Ⅱ(幼・小) | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | ● | ||
| 中等国語専修 | 教育相談の理論と方法 | ○ | |
| 特別支援 | ○ | ||
| 教育課程論 | ○ | ||
| 道徳教育の指導法 | ○ | ||
| 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | ○ | ||
| 教育方法・技術論(情報通信技術の活用を含む) | ○ | ||
| 国文学特論 | |||
| 漢文学特論 | |||
| 書写・書道Ⅱ | |||
| 現代教育課題A(不登校・いじめ) | |||
| 現代教育課題B(特別支援) | |||
| 現代教育課題C(学校と安全) | |||
| 現代教育課題D(学校における異文化理解) | |||
| 器楽・歌唱の指導法 | |||
| 体育実技の指導法 | |||
| 障害の検査と評価 | ○ | ||
| 重度・重複障害者教育課程論と指導論 | ○ | ||
| 視覚障害者教育総論 | ○ | ||
| 聴覚障害者教育総論 | ○ | ||
| 発達障害者教育総論 | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅲ | |||
| 教育実習事前事後指導(中・高) | ● | ||
| 教育実習Ⅰ(中・高) | ● | ||
| 教育実習Ⅱ(中) | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | ● | ||
| 中等数学専修 | 代数学Ⅰ(数論) | ||
| 確率・統計応用 | ○ | ||
| 代数学Ⅱ(環と体) | |||
| 解析学Ⅰ(ルベーグ積分) | |||
| コンピュータB(統計データ分析) | ○ | ||
| 現代教育課題A(不登校・いじめ) | |||
| 現代教育課題B(特別支援) | |||
| 現代教育課題C(学校と安全) | |||
| 現代教育課題D(学校における異文化理解) | |||
| 教育相談の理論と方法 | ○ | ||
| 特別支援 | ○ | ||
| 教育課程論 | ○ | ||
| 道徳教育の指導法 | ○ | ||
| 教育方法・技術論(情報通信技術の活用を含む) | ○ | ||
| 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅲ | |||
| 教育実習事前事後指導(中・高) | ● | ||
| 教育実習Ⅰ(中・高) | ● | ||
| 教育実習Ⅱ(中) | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | ● | ||
| 中等音楽専修 | キーボードハーモニーⅠ | ○ | |
| キーボードハーモニーⅡ | ○ | ||
| 器楽演習ⅠA(ピアノ)* | ○ | ||
| 器楽演習ⅠB(管打)* | ○ | ||
| 身体表現演習Ⅰ | |||
| 器楽演習ⅡA(ピアノ)* | ○ | ||
| 器楽演習ⅡB(管打)* | ○ | ||
| 身体表現演習Ⅱ | |||
| 声楽実技Ⅱ( 日本伝統歌唱を含む)* | ○ | ||
| 声楽演奏法演習Ⅰ* | ○ | ||
| 器楽合奏Ⅲ | |||
| 指揮法 | ○ | ||
| 作曲法基礎 | |||
| 現代教育課題A(不登校・いじめ) | ○ | ||
| 現代教育課題B(特別支援) | |||
| 現代教育課題C(学校と安全) | |||
| 現代教育課題D(学校における異文化理解) | |||
| 教育相談の理論と方法 | ○ | ||
| 特別支援 | ○ | ||
| 教育課程論 | ○ | ||
| 道徳教育の指導法 | ○ | ||
| 教育方法・技術論(情報通信技術の活用を含む) | ○ | ||
| 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅲ | |||
| 教育実習事前事後指導(中・高) | ● | ||
| 教育実習Ⅰ(中・高) | ● | ||
| 教育実習Ⅱ(中) | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | ● |
4年次
主専修以外の校種の教員免許状の取得を目指す
| 科目区分 | 卒業 必須 |
免許・資格 必須 |
|
|---|---|---|---|
| 乳幼児教育専修(令和5年度 幼稚園専修より名称変更) | 施設実習Ⅱ | ||
| 施設実習指導Ⅱ | |||
| 保育実践演習 | ○ | ||
| 特別支援教育実習(事前事後指導1単位含む) | ○ | ||
| 教職実践演習 | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | ● | ||
| 卒業研究 | ○ | ||
| 小学校専修 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | ||
| 特別支援教育実習(事前事後指導1単位含む) | ○ | ||
| 教職実践演習 | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | ● | ||
| 卒業研究 | |||
| 中等国語専修 | 国語学特論 | ||
| 国語科教育法Ⅳ | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅳ | |||
| 特別支援教育実習(事前事後指導1単位含む) | ○ | ||
| 教職実践演習 | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | ● | ||
| 卒業研究 | |||
| 中等数学専修 | 応用数学Ⅰ(位相幾何) | ||
| 解析学Ⅱ(関数解析) | |||
| 応用数学Ⅱ(応用代数学) | |||
| 応用数学Ⅲ(微分方程式) | |||
| 数学科教育法Ⅳ | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅳ | |||
| 教職実践演習 | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | ● | ||
| 卒業研究 | |||
| 中等音楽専修 | 器楽特殊演習ⅠA(ピアノ)* | ○ | |
| 器楽特殊演習ⅠB(管打)* | ○ | ||
| 身体表現特殊演習Ⅰ | |||
| 器楽特殊演習ⅡA(ピアノ)* | ○ | ||
| 器楽特殊演習ⅡB(管打)* | ○ | ||
| 身体表現特殊演習Ⅱ | |||
| 声楽演奏法演習Ⅱ* | ○ | ||
| 器楽合奏Ⅳ | |||
| 作曲法応用(編曲法を含む) | |||
| 音楽科教育法Ⅳ | ○ | ||
| 人間教育実践力開発演習Ⅳ | |||
| 教職実践演習 | ● | ||
| 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | ● | ||
| 卒業研究 |
*選択必修 ※2022年度入学生からの新カリキュラムです。
時間割例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限 9:00〜10:30 |
教職入門 | 英語Ⅰ | 人間教育学 | 基礎ゼミナール | 情報機器の操作 |
| 2時限 10:40〜12:10 |
衣食住の理解 | 健康スポーツ (理論) |
人間教育実践力 開発演習Ⅰ |
||
| ランチタイム | |||||
| 3時限 13:00〜14:30 |
器楽演習Ⅰ (鍵盤楽器) |
自然の理解 | 外国語の理解 | 教職表現力演習 | |
| 4時限 14:40〜16:10 |
美術の理解 | 音楽の理解 | |||
| 5時限 16:20〜17:50 |
特別支援 教育総論 |
||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限 9:00〜10:30 |
算数科指導法 | 教育行政学 | 基礎ゼミ ナールⅡ |
||
| 2時限 10:40〜12:10 |
社会科指導法 | 人間教育実践力 開発演習Ⅱ |
教職表現力 演習Ⅱ |
||
| ランチタイム | |||||
| 3時限 13:00〜14:30 |
キャリア デザイン |
||||
| 4時限 14:40〜16:10 |
家庭科指導法 | ||||
| 5時限 16:20〜17:50 |
発達・ 教育心理学 |
||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限 9:00〜10:30 |
体育科指導法 | 国語科指導法 | 人間教育 実践力 開発演習Ⅲ |
||
| 2時限 10:40〜12:10 |
現代教育 課題A |
現代教育 課題B |
|||
| ランチタイム | |||||
| 3時限 13:00〜14:30 |
理科指導法 | 教育課程論 | 教育実習 事前事後指導(幼・小) |
||
| 4時限 14:40〜16:10 |
道徳教育の 指導法 |
現代教育 課題C |
|||
| 5時限 16:20〜17:50 |
人間教育学 ゼミナールⅠ (基礎) |
キャリア スキルアップⅠ |
|||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限 9:00〜10:30 |
|||||
| 2時限 10:40〜12:10 |
|||||
| ランチタイム | |||||
| 3時限 13:00〜14:30 |
|||||
| 4時限 14:40〜16:10 |
人間教育 実践力 開発演習Ⅳ |
||||
| 5時限 16:20〜17:50 |
人間教育学 ゼミナールⅠ (応用) |
人間教育 実践力 開発演習Ⅳ |
|||
教育現場を知りつくす多くの教員
経験豊富な教員陣は心強い味方
- 実務家教員27/36人
- 管理職経験者6/36人
- 教育行政経験者(文部科学省、教育委員会)9/36人
教員採用試験や教職に詳しい!
理論と実践を結びつけ指導!

教師であり続けるあなたの支えになりたい
教員免許は、授業でまじめに取り組めば、取得できます。教員採用試験の現役合格は、学内無料塾で学ぶと大丈夫です。教師であり続けることにパワーがいるのです。だから、奈良学園大学は、あなたを卒業後も手厚くサポートします。
奈良学園大学 人間教育学部 学部長
森 一弘
