平成26年度 奈良学園大学 保健医療学部 開講科目一覧
| 曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 月・1 | 栄養と食生活 | 11201 | 河合洋見 | 前期 | |
| 57 | 月・1 | 文学 | 11202 | 阿尾あすか | 後期 | |
| 5 | 月・1 | シミュレーションの世界 | 11203 | 向井厚志 | 後期 | |
| 30 | 月・2 | 哲学 | 12201 | 表弘一郎 | 前期 | |
| 99 | 月・2 | 行動科学の基礎 | 12203 | 吉岡隆之 | 後期 | |
| 40 | 月・2 | 実験と科学 | 12204 | 向井厚志 | 後期 | |
| 14 | 月・3 | 人体構造学I | 13201 | 前田裕子 | 前期 | |
| 34 | 月・3 | 基礎看護技術演習I | 13202 | 三毛美恵子 北島洋子 高橋里沙 | 後期 | |
| 16 | 月・4 | 人体機能学I | 14201 | 前田裕子 | 前期 | |
| 35 | 月・4 | 基礎看護技術演習I | 14202 | 三毛美恵子 北島洋子 高橋里沙 | 後期 | |
| 9 | 月・5 | データの世界 | 15201 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 88 | 火・1 | 英語I | 21101 | 森基雄 | 前期 | |
| 44 | 火・1 | 情報機器の操作 | 21102 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 78 | 火・1 | 英会話I | 21103 | 熊田岐子 | 前期 | |
| 79 | 火・1 | 英会話I | 21201 | 武田亜希子 | 前期 | |
| 83 | 火・1 | 英会話II | 21202 | 武田亜希子 | 後期 | |
| 80 | 火・2 | 英会話I | 22201 | 武田亜希子 | 前期 | |
| 84 | 火・2 | 英会話II | 22202 | 武田亜希子 | 後期 | |
| 89 | 火・3 | 英語I | 23101 | 森基雄 | 前期 | |
| 45 | 火・3 | 情報機器の操作 | 23102 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 81 | 火・3 | 英会話I | 23103 | 熊田岐子 | 前期 | |
| 12 | 火・3 | 中国語基礎I | 23201 | 竹田治美 | 前期 | |
| 42 | 火・3 | 心理学 | 23202 | 野口智草 | 前期 | |
| 32 | 火・3 | 地理学 | 23203 | 淡野明彦 | 後期 | |
| 53 | 火・3 | 文化人類学 | 23204 | 紙村徹 | 後期 | |
| 31 | 火・3 | 国際経済事情 | 23205 | 河合和男 | 後期 | |
| 11 | 火・4 | 中国語会話 | 24201 | 竹田治美 | 前期 | |
| 56 | 火・4 | 文化芸術交流論 | 24202 | 吉岡隆之 北村義博 | 前期 | |
| 49 | 火・4 | 感性・イメージ表現 | 24203 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 54 | 火・4 | 文化芸術交流演習 | 24204 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 29 | 火・4 | 共生と日本社会 | 24205 | 武谷嘉之 | 後期 | |
| 51 | 火・5 | 数学の世界 | 25201 | 根岸章 | 前期 | |
| 60 | 火・5 | 日本語I | 25202 | 鳥谷善史 | 前期 | |
| 50 | 火・5 | 感性・イメージ表現 | 25203 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 55 | 火・5 | 文化芸術交流演習 | 25204 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 101 | 火・5 | CGの基礎と演習 | 25205 | 羽太広海 | 後期 | |
| 62 | 火・5 | 日本語II | 25206 | 鳥谷善史 | 後期 | |
| 93 | 水・1 | 英語II | 31102 | 森基雄 | 後期 | |
| 22 | 水・1 | 健康スポーツ(実技) | 31103 | 岡部修一 | 後期 | |
| 85 | 水・1 | 英会話II | 31104 | 熊田岐子 | 後期 | |
| 3 | 水・1 | キャリアデザインII | 31201 | 吉岡隆之 嶋田理博 勝眞久美子 石田秀朗 北村義博 相原由花 |
前期 | |
| 75 | 水・1 | 看護理論 | 31202 | 守本とも子 三毛美恵子 | 後期 | |
| 27 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32101 | 清水啓司 | 前期 | |
| 94 | 水・2 | 英語II | 32102 | 森基雄 | 後期 | |
| 23 | 水・2 | 健康スポーツ(実技) | 32103 | 清水啓司 | 後期 | |
| 86 | 水・2 | 英会話II | 32104 | 熊田岐子 | 後期 | |
| 20 | 水・2 | 保健医療学概論 | 32201 | 守本とも子 中川晶 吉岡隆之 | 前期 | |
| 28 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32202 | 吉岡隆之 | 前期 | |
| 19 | 水・2 | 保健医療倫理学 | 32203 | 中川晶 | 後期 | |
| 8 | 水・2 | チーム医療論 | 32204 | 守本とも子 辻下守弘 | 後期 | |
| 74 | 水・3 | 看護学概論 | 33201 | 三毛美恵子 岡本響子 蓮池豊子 | 前期 | |
| 95 | 水・3 | 英語II | 33202 | 小山次郎 | 後期 | |
| 24 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33203 | 岡部修一 | 後期 | |
| 72 | 水・4 | 生活と環境 | 34201 | 向井厚志 阪元勇輝 | 前期 | |
| 6 | 水・4 | スポーツ実技I | 34202 | 岡部修一 | 前期 | |
| 96 | 水・4 | 英語II | 34203 | 小山次郎 | 後期 | |
| 25 | 水・4 | 健康スポーツ(実技) | 34204 | 岡部修一 | 後期 | |
| 77 | 水・5 | 社会科学の基礎 | 35201 | 西川弘展 | 前期 | |
| 68 | 水・5 | 物理と地学の基礎 | 35202 | 向井厚志 | 前期 | |
| 13 | 水・5 | 中国語基礎II | 35203 | 竹田治美 | 後期 | |
| 76 | 水・5 | 社会学 | 35204 | 井上眞理子 | 後期 | |
| 1 | 木・1 | キャリアデザインI | 41101 | 岡野聡子 | 前期 | |
| 4 | 木・1 | キャリアデザインII | 41102 | 岡野聡子 | 後期 | |
| 2 | 木・1 | キャリアデザインI | 41201 | 石田秀朗 | 前期 | |
| 69 | 木・1 | 環境化学の基礎 | 41202 | 阪元勇輝 | 後期 | |
| 100 | 木・1 | 音楽の世界 | 41203 | 山本美紀 | 後期 | |
| 90 | 木・2 | 英語I | 42101 | 森基雄 | 前期 | |
| 46 | 木・2 | 情報機器の操作 | 42102 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 82 | 木・2 | 英会話I | 42103 | 武田亜希子 | 前期 | |
| 97 | 木・2 | 英語II | 42104 | 森基雄 | 後期 | |
| 26 | 木・2 | 健康スポーツ(実技) | 42105 | 清水啓司 | 後期 | |
| 87 | 木・2 | 英会話II | 42106 | 武田亜希子 | 後期 | |
| 39 | 木・2 | 奈良学 | 42201 | 桑原祐子 | 前期 | |
| 73 | 木・2 | 病理学 | 42202 | 関川進 | 後期 | |
| 91 | 木・3 | 英語I | 43201 | 小山次郎 | 前期 | |
| 47 | 木・3 | 情報機器の操作 | 43202 | 嶋田理博 | 前期 | |
| 36 | 木・3 | 基礎看護技術演習I | 43203 | 三毛美恵子 北島洋子 高橋里沙 | 後期 | |
| 92 | 木・4 | 英語I | 44201 | 小山次郎 | 前期 | |
| 48 | 木・4 | 情報機器の操作 | 44202 | 嶋田理博 | 前期 | |
| 37 | 木・4 | 基礎看護技術演習I | 44203 | 三毛美恵子 北島洋子 高橋里沙 | 後期 | |
| 70 | 金・1 | 生化学 | 51201 | 彭徳子 | 前期 | |
| 38 | 金・1 | 外国史 | 51202 | 渡邊和行 | 後期 | |
| 52 | 金・1 | 文化コミュニケーション | 51203 | 森田良成 | 後期 | |
| 7 | 金・1 | スポーツ実技II | 51204 | 岡部修一 | 後期 | |
| 71 | 金・2 | 生化学 | 52201 | 彭徳子 | 前期 | |
| 98 | 金・2 | 薬理学 | 52202 | 山本育由 | 後期 | |
| 58 | 金・3 | 日本国憲法 | 53102 | 小林直樹 | 後期 | |
| 59 | 金・3 | 日本国憲法 | 53201 | 小林直樹 | 前期 | |
| 41 | 金・3 | 微生物学 | 53202 | 彭徳子 | 後期 | |
| 61 | 金・4 | 日本語I | 54101 | 鳥谷善史 | 前期 | |
| 63 | 金・4 | 日本語II | 54103 | 鳥谷善史 | 後期 | |
| 18 | 金・4 | 人権論 | 54201 | 小林直樹 | 前期 | |
| 43 | 金・4 | 情報倫理とセキュリティ | 54202 | 濱崎雅孝 | 前期 | |
| 15 | 金・4 | 人体構造学II | 54203 | 前田裕子 | 後期 | |
| 64 | 金・5 | 日本語表現I | 55101 | 鳥谷善史 | 前期 | |
| 65 | 金・5 | 日本語表現II | 55102 | 鳥谷善史 | 後期 | |
| 10 | 金・5 | ボランティア活動 | 55201 | 谷口直子 | 前期 | |
| 21 | 金・5 | 倫理学 | 55202 | 濱崎雅孝 | 前期 | |
| 17 | 金・5 | 人体機能学II | 55203 | 前田裕子 | 後期 | |
| 66 | 集中 | 早期体験演習 | 70201 | 守本とも子 三毛美恵子 岡本響子 北島洋子 大山真貴子 高橋里沙 岡居久代 出原弥和 大濱惠美子 髙橋晶 大内田靖子 山田満智子 播金ヤスミ 宮田英子 松村和美 |
前期 | |
| 33 | 集中 | 基礎看護学実習I | 70202 | 三毛美恵子 守本とも子 藤原尙子 北島洋子 廣川聖子 大山真貴子 高橋里沙 出原弥和 髙橋晶 松村和美 深澤喜子 石崎利恵 柳瀬由利子 堀川良子 |
後期 |
