平成28年度 奈良学園大学 人間教育学部 開講科目一覧
※閲覧したい科目の科目名をクリックするとシラバスに移動します。
| 曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月・1 | 教職入門A(初等) | 11101 | 鎌田首治朗 | 前期 |
| 2 | 月・1 | 社会の理解 | 11102 | 中田正浩 | 後期 |
| 3 | 月・1 | 数の理解 | 11103 | 金山憲正 | 後期 |
| 4 | 月・1 | 自然の理解 | 11104 | 太田雄久 | 前期 |
| 5 | 月・1 | 算数科指導法 | 11105 | 金山憲正 | 前期 |
| 6 | 月・1 | 運動・健康の理解 | 11106 | 森一弘 | 前期 |
| 7 | 月・1 | 子どもと人間関係 | 11107 | 土谷長子 | 後期 |
| 8 | 月・1 | 国語学Ⅱ | 11108 | 桑原祐子 | 前期 |
| 9 | 月・1 | 語学・文学総合演習Ⅰ(国語学) | 11109 | 桑原祐子 | 後期 |
| 10 | 月・1 | 体育実技の指導法 | 11110 | 森一弘 | 後期 |
| 11 | 月・1 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 11111 | 瀧明知惠子 | 後期 |
| 12 | 月・1 | 現代教育課題B(特別支援) | 11112 | 厨子健一 | 前期 |
| 13 | 月・2 | 文学 | 12101 | 阿尾あすか | 前期 |
| 14 | 月・2 | 発達心理学A(初等) | 12102 | 高木悠哉 | 前期 |
| 15 | 月・2 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 12103 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 16 | 月・2 | 社会の理解 | 12104 | 中田正浩 | 後期 |
| 17 | 月・2 | 数の理解 | 12105 | 金山憲正 | 後期 |
| 18 | 月・2 | 算数科指導法 | 12107 | 金山憲正 | 前期 |
| 19 | 月・2 | 衣食住の理解 | 12108 | 西江なお子 | 前期 |
| 20 | 月・2 | 現代教育論 | 12109 | 鎌田首治朗 | 後期 |
| 21 | 月・2 | 総合的な学習の時間 | 12110 | 森一弘 | 後期 |
| 22 | 月・2 | 食の心理 | 12111 | 高木悠哉 | 後期 |
| 23 | 月・2 | 国語科指導法 | 12112 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 24 | 月・2 | 理科指導法 | 12113 | 太田雄久 | 前期 |
| 25 | 月・2 | 体育科指導法 | 12114 | 森一弘 | 前期 |
| 26 | 月・2 | 家庭科指導法 | 12115 | 西江なお子 | 後期 |
| 27 | 月・2 | 道徳教育の指導法A(初等) | 12116 | 増井眞樹 | 後期 |
| 28 | 月・3 | 数学の世界 | 13101 | 根岸章 | 前期 |
| 29 | 月・3 | 教職入門B(中等) | 13102 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 30 | 月・3 | 器楽演習Ⅲ(パーカッション) | 13103 | 大西雅博 | 前期 |
| 31 | 月・3 | 乳児保育 | 13104 | 土谷長子 | 後期 |
| 32 | 月・3 | 奈良学 | 13105 | 桑原祐子 | 後期 |
| 33 | 月・3 | 器楽演習Ⅳ(パーカッション) | 13106 | 大西雅博 | 後期 |
| 34 | 月・3 | 保育課程総論 | 13108 | 土谷長子 | 前期 |
| 35 | 月・3 | 国語学入門 | 13109 | 桑原祐子 | 前期 |
| 36 | 月・3 | 学力と評価 | 13110 | 鎌田首治朗 | 前期 |
| 37 | 月・3 | 言葉の理解 | 13111 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 38 | 月・3 | 国語科指導法 | 13112 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 39 | 月・3 | 理科指導法 | 13113 | 太田雄久 | 前期 |
| 40 | 月・3 | 体育科指導法 | 13114 | 森一弘 | 前期 |
| 41 | 月・4 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 14102 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 42 | 月・4 | 発達心理学B(中等) | 14103 | 高木悠哉 | 前期 |
| 43 | 月・4 | 教育原理B(中等) | 14104 | 松田智子 | 後期 |
| 44 | 月・4 | スポーツ実技Ⅱ | 14105 | 岡部修一 | 後期 |
| 45 | 月・4 | 哲学 | 14106 | 表弘一郎 | 後期 |
| 46 | 月・4 | 言葉の理解 | 14109 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 47 | 月・4 | 教育課程論A(初等) | 14110 | 佃繁 | 前期 |
| 48 | 月・4 | 家庭科指導法 | 14111 | 西江なお子 | 後期 |
| 49 | 月・4 | 道徳教育の指導法A(初等) | 14112 | 増井眞樹 | 後期 |
| 50 | 月・5 | ことばとコミュニケーション | 15101 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 51 | 月・5 | 子どもと健康 | 15102 | 土谷長子 | 前期 |
| 52 | 月・5 | 国文学入門 | 15103 | 阿尾あすか | 前期 |
| 53 | 月・5 | 衣食住の理解 | 15104 | 西江なお子 | 前期 |
| 54 | 月・5 | 国語学Ⅰ | 15105 | 桑原祐子 | 後期 |
| 55 | 月・5 | 教育課程論B(中等) | 15106 | 佃繁 | 前期 |
| 56 | 火・1 | 英語Ⅰ | 21101 | 森基雄 | 前期 |
| 57 | 火・1 | 情報機器の操作 | 21102 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 58 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21103 | 熊田岐子 | 前期 |
| 59 | 火・1 | 教育原理A(初等) | 21104 | 松田智子 | 後期 |
| 60 | 火・1 | 教育心理学A(初等) | 21105 | 岡村季光 | 前期 |
| 61 | 火・1 | 生活科指導法 | 21108 | 善野八千子 | 後期 |
| 62 | 火・1 | 音楽科指導法 | 21109 | 山本美紀 | 後期 |
| 63 | 火・1 | 図工科指導法 | 21110 | 松井典夫 | 後期 |
| 64 | 火・1 | 教育方法・技術論A(初等) | 21111 | 金山憲正 米川雅士 | 後期 |
| 65 | 火・2 | 英語Ⅰ | 22101 | 森基雄 | 前期 |
| 66 | 火・2 | 情報機器の操作 | 22102 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 67 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22103 | 熊田岐子 | 前期 |
| 68 | 火・2 | 中国語会話 | 22104 | 竹田治美 | 後期 |
| 69 | 火・2 | 倫理学 | 22105 | 濱崎雅孝 | 後期 |
| 70 | 火・2 | データの世界 | 22106 | 杵崎のり子 | 後期 |
| 71 | 火・2 | 社会科指導法 | 22107 | 中田正浩 | 前期 |
| 72 | 火・2 | 算数科指導法 | 22108 | 金山憲正 | 前期 |
| 73 | 火・2 | 衣食住の理解 | 22109 | 西江なお子 | 前期 |
| 74 | 火・2 | 国文学Ⅰ | 22110 | 阿尾あすか | 後期 |
| 75 | 火・2 | 子どもと言葉 | 22111 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 76 | 火・2 | 小学校外国語活動の指導法 | 22112 | 熊田岐子 | 後期 |
| 77 | 火・2 | 家庭科指導法 | 22113 | 西江なお子 | 後期 |
| 78 | 火・3 | 環境化学の基礎 | 23101 | 阪元勇輝 | 前期 |
| 79 | 火・3 | 音楽の世界 | 23102 | 山本美紀 | 前期 |
| 80 | 火・3 | 心理学 | 23103 | 野口智草 | 後期 |
| 81 | 火・3 | 情報倫理とセキュリティ | 23104 | 濱崎雅孝 | 後期 |
| 82 | 火・3 | シミュレーションの世界 | 23105 | 杵崎のり子 | 後期 |
| 83 | 火・3 | 自然の理解 | 23106 | 太田雄久 | 前期 |
| 84 | 火・3 | 生活科指導法 | 23107 | 善野八千子 | 後期 |
| 85 | 火・3 | 音楽科指導法 | 23108 | 山本美紀 | 後期 |
| 86 | 火・3 | 図工科指導法 | 23109 | 松井典夫 | 後期 |
| 87 | 火・3 | 社会学 | 23110 | 井上眞理子 | 前期 |
| 88 | 火・3 | 道徳教育の指導法A(初等) | 23111 | 増井眞樹 | 後期 |
| 89 | 火・3 | 運動・健康の理解 | 23112 | 森一弘 | 前期 |
| 90 | 火・3 | 社会科指導法 | 23113 | 中田正浩 | 前期 |
| 91 | 火・4 | 国際経済事情 | 24101 | 河合和男 | 前期 |
| 92 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24102 | 羽太広海 | 前期 |
| 93 | 火・4 | 生活の理解 | 24103 | 善野八千子 | 後期 |
| 94 | 火・4 | キャリアディベロップメントⅡ | 24105 | 岡野聡子 | 後期 |
| 95 | 火・4 | 運動・健康の理解 | 24106 | 森一弘 | 前期 |
| 96 | 火・4 | 自然の理解 | 24107 | 太田雄久 | 前期 |
| 97 | 火・4 | 社会科指導法 | 24108 | 中田正浩 | 前期 |
| 98 | 火・5 | 子どもと表現(体育) | 25102 | 森一弘 | 前期 |
| 99 | 火・5 | 教育心理学B(中等) | 25103 | 岡村季光 | 前期 |
| 100 | 火・5 | 子どもと表現(音楽) | 25104 | 山本美紀 | 後期 |
| 101 | 火・5 | 特別活動の指導法B(中等) | 25105 | 松田智子 | 後期 |
| 102 | 火・5 | 行動の科学 | 25106 | 高木悠哉 | 後期 |
| 103 | 火・5 | 国文学Ⅱ | 25107 | 阿尾あすか | 前期 |
| 104 | 火・5 | 語学・文学総合演習Ⅱ(国文学) | 25108 | 阿尾あすか | 後期 |
| 105 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25109 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 106 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25110 | 岡野聡子 | 通年 |
| 107 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25112 | 鎌田首治朗 | 通年 |
| 108 | 火・5 | 英語とテレビに見る異文化 | 25113 | 熊田岐子 | 後期 |
| 109 | 水・1 | 人間教育学Ⅰ(入門) | 31101 | 梶田叡一 | 前期 |
| 110 | 水・1 | 英語Ⅱ | 31102 | 森基雄 | 後期 |
| 111 | 水・1 | 健康スポーツ(実技) | 31103 | 岡部修一 | 後期 |
| 112 | 水・1 | 英会話Ⅱ | 31104 | 熊田岐子 | 後期 |
| 113 | 水・1 | 特別活動の指導法A(初等) | 31105 | 松田智子 | 前期 |
| 114 | 水・1 | 教育行政学A(初等) | 31106 | 西辻正副 | 後期 |
| 115 | 水・1 | 器楽・歌唱の指導法 | 31107 | 瀧明知惠子 | 後期 |
| 116 | 水・1 | 現代教育課題C(学校と安全) | 31111 | 松井典夫 | 後期 |
| 117 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32101 | 清水啓司 | 前期 |
| 118 | 水・2 | 音楽の理解 | 32102 | 山本美紀 | 前期 |
| 119 | 水・2 | 教育と日本の伝統文化入門 | 32103 | 梶田叡一 渡邉規矩郎 | 後期 |
| 120 | 水・2 | 幼児理解 | 32104 | 土谷長子 | 前期 |
| 121 | 水・2 | 書写・書道Ⅰ | 32105 | 小竹光夫 | 前期 |
| 122 | 水・2 | 英米文学 | 32106 | 熊田岐子 | 前期 |
| 123 | 水・2 | 子どもと表現(図工) | 32107 | 松井典夫 | 後期 |
| 124 | 水・2 | 国語科教育法Ⅰ | 32108 | 西辻正副 | 後期 |
| 125 | 水・2 | コミュニティと音楽文化 | 32109 | 山本美紀 | 後期 |
| 126 | 水・2 | 国語科教育法Ⅱ | 32110 | 西辻正副 | 前期 |
| 127 | 水・2 | 教育相談の理論と方法A(初等) | 32111 | 岡村季光 | 後期 |
| 128 | 水・3 | 健康スポーツ(理論) | 33101 | 清水啓司 | 前期 |
| 129 | 水・3 | 音楽の理解 | 33102 | 山本美紀 | 前期 |
| 130 | 水・3 | 英語Ⅱ | 33103 | 森基雄 | 後期 |
| 131 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33104 | 清水啓司 | 後期 |
| 132 | 水・3 | 英会話Ⅱ | 33105 | 熊田岐子 | 後期 |
| 133 | 水・3 | 人間教育学Ⅱ(応用) | 33106 | 梶田叡一 | 前期 |
| 134 | 水・3 | 保育相談支援 | 33107 | 岡村季光 | 後期 |
| 135 | 水・3 | 書写演習(小) | 33108 | 小竹光夫 | 後期 |
| 136 | 水・3 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 33109 | 瀧明知惠子 | 後期 |
| 137 | 水・3 | 国語科教育法Ⅲ | 33110 | 西辻正副 | 前期 |
| 138 | 水・3 | 教育行政学B(中等) | 33111 | 西辻正副 | 後期 |
| 139 | 水・3 | 現代教育課題D(学校における異文化理解) | 33112 | オチャンテロサ | 後期 |
| 140 | 水・4 | 中国語基礎Ⅰ | 34101 | 竹田治美 | 前期 |
| 141 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34102 | 西田裕之 | 前期 |
| 142 | 水・4 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 34103 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 143 | 水・4 | 中国語基礎Ⅱ | 34104 | 竹田治美 | 後期 |
| 144 | 水・4 | 生活と環境 | 34105 | 阪元勇輝 | 後期 |
| 145 | 水・4 | スポーツ実技Ⅱ | 34106 | 西田裕之 | 後期 |
| 146 | 水・4 | 書写・書道入門 | 34107 | 小竹光夫 | 後期 |
| 147 | 水・4 | 生活科指導法 | 34108 | 善野八千子 | 後期 |
| 148 | 水・4 | 音楽科指導法 | 34109 | 山本美紀 | 後期 |
| 149 | 水・4 | 図工科指導法 | 34110 | 松井典夫 | 後期 |
| 150 | 水・4 | 書写・書道Ⅱ | 34111 | 小竹光夫 | 前期 |
| 151 | 水・4 | 教育相談の理論と方法B(中等) | 34112 | 岡村季光 | 後期 |
| 152 | 水・4 | キャリアディベロップメントⅠ | 34113 | 岡野聡子 | 前期 |
| 153 | 水・5 | 子どもと環境 | 35101 | 岡野聡子 | 前期 |
| 154 | 水・5 | 異文化コミュニケーション | 35103 | 熊田岐子 | 前期 |
| 155 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35105 | 善野八千子 | 通年 |
| 156 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35106 | 竹田治美 | 通年 |
| 157 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35107 | 土谷長子 | 通年 |
| 158 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35108 | 松井典夫 | 通年 |
| 159 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35109 | 松田智子 | 通年 |
| 160 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35110 | 渡邉規矩郎 | 通年 |
| 161 | 水・5 | 国語科教育法Ⅳ | 35111 | 西辻正副 | 後期 |
| 162 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41101 | 善野八千子 | 通年 |
| 163 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41102 | 西江なお子 | 通年 |
| 164 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41103 | 松井典夫 | 通年 |
| 165 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41104 | 阿尾あすか | 通年 |
| 166 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41105 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 167 | 木・1 | キャリアスキルアップⅠ | 41106 | 岡野聡子 | 前期 |
| 168 | 木・1 | キャリアスキルアップⅡ | 41107 | 岡野聡子 | 後期 |
| 169 | 木・1 | 日本語Ⅰ | 41108 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 170 | 木・1 | 日本語Ⅱ | 41109 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 171 | 木・2 | 日本語表現Ⅰ | 42101 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 172 | 木・2 | 共生と日本社会 | 42102 | 武谷嘉之 | 前期 |
| 173 | 木・2 | 実験と科学 | 42103 | 大原荘司 | 前期 |
| 174 | 木・2 | 日本語表現Ⅱ | 42104 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 175 | 木・2 | 社会科学の基礎 | 42105 | 西川弘展 | 後期 |
| 176 | 木・2 | 物理と地学の基礎 | 42106 | 大原荘司 | 後期 |
| 177 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42107 | 鎌田首治朗 | 通年 |
| 178 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42108 | 善野八千子 | 通年 |
| 179 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42109 | 西江なお子 | 通年 |
| 180 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42110 | 阿尾あすか | 通年 |
| 181 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42111 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 182 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42112 | 鎌田首治朗 | 通年 |
| 183 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42113 | 善野八千子 | 通年 |
| 184 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42114 | 西江なお子 | 通年 |
| 185 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42115 | 阿尾あすか | 通年 |
| 186 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42116 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 187 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42117 | 鎌田首治朗 | 通年 |
| 188 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42118 | 善野八千子 | 通年 |
| 189 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42119 | 西江なお子 | 通年 |
| 190 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42120 | 阿尾あすか | 通年 |
| 191 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42121 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 192 | 木・2 | スポーツ実技Ⅰ | 42122 | 岡部修一 | 前期 |
| 193 | 木・3 | 教職表現力演習Ⅰ | 43101 | 岡村季光 | 通年 |
| 194 | 木・3 | 教職表現力演習Ⅰ | 43102 | 岡野聡子 | 通年 |
| 195 | 木・3 | 教職表現力演習Ⅰ | 43103 | 桑原祐子 | 通年 |
| 196 | 木・3 | 教職表現力演習Ⅰ | 43104 | 高木悠哉 | 通年 |
| 197 | 木・3 | 教職表現力演習Ⅰ | 43105 | オチャンテロサ | 通年 |
| 198 | 木・3 | 国語科指導法 | 43106 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 199 | 木・3 | 理科指導法 | 43107 | 太田雄久 | 前期 |
| 200 | 木・3 | 体育科指導法 | 43108 | 森一弘 | 前期 |
| 201 | 木・4 | キャリアデザインⅠ | 44101 | 岡野聡子 | 前期 |
| 202 | 木・4 | キャリアデザインⅡ | 44102 | 岡野聡子 | 後期 |
| 203 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44103 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 204 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44104 | 太田雄久 | 通年 |
| 205 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44105 | 金山憲正 | 通年 |
| 206 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44106 | 鎌田首治朗 | 通年 |
| 207 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44107 | 熊田岐子 | 通年 |
| 208 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44108 | 善野八千子 | 通年 |
| 209 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44109 | 増井眞樹 | 通年 |
| 210 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44110 | 松井典夫 | 通年 |
| 211 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44111 | 森一弘 | 通年 |
| 212 | 木・4 | 教育実習事前事後指導(小) | 44112 | 西江なお子 | 通年 |
| 213 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45101 | 岡村季光 | 通年 |
| 214 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45102 | 金山憲正 | 通年 |
| 215 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45103 | 熊田岐子 | 通年 |
| 216 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45104 | 小竹光夫 | 通年 |
| 217 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45105 | 高木悠哉 | 通年 |
| 218 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45106 | 増井眞樹 | 通年 |
| 219 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45107 | 森一弘 | 通年 |
| 220 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45108 | 山本美紀 | 通年 |
| 221 | 金・1 | 美術の理解 | 51101 | 松井典夫 | 前期 |
| 222 | 金・1 | 保育原理 | 51102 | 森本宮仁子 | 後期 |
| 223 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51103 | 金山憲正 | 通年 |
| 224 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51104 | 森一弘 | 通年 |
| 225 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51105 | 太田雄久 | 通年 |
| 226 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51106 | 高木悠哉 | 通年 |
| 227 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51107 | 土谷長子 | 通年 |
| 228 | 金・1 | 道徳教育の指導法B(中等) | 51108 | 増井眞樹 | 前期 |
| 229 | 金・1 | 教育方法・技術論B(中等) | 51109 | 西辻正副 米川雅士 | 後期 |
| 230 | 金・2 | 英語Ⅰ | 52101 | 森基雄 | 前期 |
| 231 | 金・2 | 情報機器の操作 | 52102 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 232 | 金・2 | 英会話Ⅰ | 52103 | 熊田岐子 | 前期 |
| 233 | 金・2 | 英語Ⅱ | 52104 | 森基雄 | 後期 |
| 234 | 金・2 | 健康スポーツ(実技) | 52105 | 清水啓司 | 後期 |
| 235 | 金・2 | 英会話Ⅱ | 52106 | 熊田岐子 | 後期 |
| 236 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52107 | 岡村季光 | 通年 |
| 237 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52108 | 岡野聡子 | 通年 |
| 238 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52109 | 桑原祐子 | 通年 |
| 239 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52110 | 高木悠哉 | 通年 |
| 240 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52111 | オチャンテロサ | 通年 |
| 241 | 金・2 | 現代教育課題A(不登校・いじめ) | 52112 | 増井眞樹 | 前期 |
| 242 | 金・2 | 日本事情 | 52113 | 渡邉規矩郎 | 後期 |
| 243 | 金・3 | 文化コミュニケーション | 53101 | 森田良成 | 前期 |
| 244 | 金・3 | 地理学 | 53102 | 日下耕三 | 前期 |
| 245 | 金・3 | 日本国憲法 | 53103 | 小林直樹 | 後期 |
| 246 | 金・4 | 外国史 | 54101 | 渡邊和行 | 前期 |
| 247 | 金・4 | 文化人類学 | 54102 | 森田良成 | 前期 |
| 248 | 金・4 | ボランティア活動 | 54103 | 谷口直子 | 後期 |
| 249 | 金・4 | 人権論 | 54104 | 小林直樹 | 後期 |
| 250 | 金・4 | 教育と日本の伝統文化演習 | 54105 | 梶田叡一 伊崎一夫 小竹光夫 渡邉規矩郎 | 前期 |
| 251 | 金・5 | 行動科学の基礎 | 55101 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 252 | 金・5 | 社会言語学 | 55103 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 253 | 金・5 | 日本語教育入門 | 55104 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 254 | 土・1 | 漢文学Ⅱ | 61101 | 山田明広 | 前期 |
| 255 | 土・1 | 語学・文学総合演習Ⅲ(漢文学) | 61102 | 山田明広 | 後期 |
| 256 | 土・2 | 漢文学入門 | 62101 | 山田明広 | 前期 |
| 257 | 土・2 | 漢文学Ⅰ | 62102 | 山田明広 | 後期 |
| 258 | 集中 | 文化芸術交流論 | 71101 | 吉岡隆之 北村義博 | 前期 |
| 259 | 集中 | 感性・イメージ表現 | 71102 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
| 260 | 集中 | 文化芸術交流演習 | 71103 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
| 261 | 集中 | 生徒指導・進路指導論B(中等) | 71104 | 松岡律 | 前期 |
| 262 | 集中 | 生徒指導・進路指導論A(初等) | 71105 | 松岡律 | 後期 |
| 263 | 集中 | 教育実習Ⅰ(小) | 71106 | 太田雄久 伊崎一夫 金山憲正 鎌田首治朗 熊田岐子 善野八千子 増井眞樹 松井典夫 森一弘 西江なお子 | 通年 |
| 264 | 集中 | 教育実習Ⅱ(小) | 71107 | 太田雄久 伊崎一夫 金山憲正 鎌田首治朗 熊田岐子 善野八千子 増井眞樹 松井典夫 森一弘 西江なお子 | 通年 |
| 265 | 集中 | インターンシップ | 71108 | 岡野聡子 | 通年 |
