平成26年度 奈良学園大学 人間教育学部 開講科目一覧
| 曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月・1 | 教職入門A(初等) | 11101 | 鎌田首治朗 | 前期 | |
| 2 | 月・1 | 教育原理A(初等) | 11102 | 松田智子 中田正浩 | 後期 | |
| 3 | 月・2 | 発達心理学A(初等) | 12101 | 高木悠哉 | 前期 | |
| 4 | 月・2 | 国際経済事情 | 12102 | 河合和男 | 前期 | |
| 5 | 月・2 | 社会の理解 | 12103 | 中田正浩 | 後期 | |
| 6 | 月・2 | 器楽演習I(鍵盤楽器) | 12104 | 瀧明知惠子 | 後期 | |
| 7 | 月・3 | 文学 | 13101 | 阿尾あすか | 前期 | |
| 8 | 月・3 | 実験と科学 | 13102 | 向井厚志 | 前期 | |
| 9 | 月・3 | スポーツ実技I | 13103 | 岡部修一 | 前期 | |
| 10 | 月・3 | 哲学 | 13104 | 表弘一郎 | 後期 | |
| 11 | 月・3 | 社会科学の基礎 | 13105 | 西川弘展 | 後期 | |
| 12 | 月・3 | スポーツ実技II | 13106 | 岡部修一 | 後期 | |
| 13 | 月・3 | 音楽の理解 | 13107 | 山本美紀 | 後期 | |
| 14 | 月・3 | 器楽演習I(鍵盤楽器) | 13108 | 瀧明知惠子 | 後期 | |
| 15 | 月・4 | 数学の世界 | 14101 | 根岸章 | 前期 | |
| 16 | 月・4 | CGの基礎と演習 | 14102 | 羽太広海 | 前期 | |
| 17 | 月・4 | 器楽演習III(パーカッション) | 14103 | 大西雅博 | 前期 | |
| 18 | 月・4 | 美術の理解 | 14104 | 松井典夫 | 後期 | |
| 19 | 月・5 | 器楽演習I(鍵盤楽器) | 15101 | 瀧明知惠子 | 後期 | |
| 20 | 火・1 | 英語I | 21101 | 森基雄 | 前期 | |
| 21 | 火・1 | 情報機器の操作 | 21102 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 22 | 火・1 | 英会話I | 21103 | 熊田岐子 | 前期 | |
| 23 | 火・1 | 感性・イメージ表現 | 21104 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 24 | 火・1 | 文化芸術交流演習 | 21105 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 25 | 火・1 | 情報倫理とセキュリティ | 21106 | 濱崎雅孝 | 後期 | |
| 26 | 火・1 | ことばとコミュニケーション | 21107 | 伊﨑一夫 | 後期 | |
| 27 | 火・1 | 英会話I | 21201 | 武田亜希子 | 前期 | |
| 28 | 火・1 | 英会話II | 21202 | 武田亜希子 | 後期 | |
| 29 | 火・2 | 地理学 | 22101 | 淡野明彦 | 前期 | |
| 30 | 火・2 | 文化芸術交流論 | 22102 | 吉岡隆之 | 前期 | |
| 31 | 火・2 | 倫理学 | 22103 | 濱崎雅孝 | 後期 | |
| 32 | 火・2 | 感性・イメージ表現 | 22104 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 33 | 火・2 | 文化芸術交流演習 | 22105 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 | |
| 34 | 火・2 | 生活の理解 | 22106 | 松田智子 | 後期 | |
| 35 | 火・2 | 生活の理解 | 22107 | 岡野聡子 | 後期 | |
| 36 | 火・2 | 英会話I | 22201 | 武田亜希子 | 前期 | |
| 37 | 火・2 | 英会話II | 22202 | 武田亜希子 | 後期 | |
| 38 | 火・3 | 英語I | 23101 | 森基雄 | 前期 | |
| 39 | 火・3 | 情報機器の操作 | 23102 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 40 | 火・3 | 英会話I | 23103 | 熊田岐子 | 前期 | |
| 41 | 火・3 | 中国語会話 | 23104 | 竹田治美 | 後期 | |
| 42 | 火・3 | 心理学 | 23105 | 野口智草 | 後期 | |
| 43 | 火・3 | 奈良学 | 23106 | 桑原祐子 | 後期 | |
| 44 | 火・3 | データの世界 | 23107 | 杵崎のり子 | 後期 | |
| 45 | 火・3 | 器楽演習IV(パーカッション) | 23108 | 大西雅博 | 後期 | |
| 46 | 火・4 | 人間教育実践力開発演習I | 24101 | 鎌田首治朗 | 通年 | |
| 47 | 火・4 | 人間教育実践力開発演習I | 24102 | 善野八千子 | 通年 | |
| 48 | 火・4 | 人間教育実践力開発演習I | 24103 | 松井典夫 | 通年 | |
| 49 | 火・4 | 人間教育実践力開発演習I | 24104 | 阿尾あすか | 通年 | |
| 50 | 火・4 | 人間教育実践力開発演習I | 24105 | 伊﨑一夫 | 通年 | |
| 51 | 水・1 | 人間教育学I(入門) | 31101 | 梶田叡一 | 前期 | |
| 52 | 水・1 | 英語II | 31102 | 森基雄 | 後期 | |
| 53 | 水・1 | 健康スポーツ(実技) | 31103 | 岡部修一 | 後期 | |
| 54 | 水・1 | 英会話II | 31104 | 熊田岐子 | 後期 | |
| 55 | 水・1 | キャリアデザインII | 31201 |
吉岡隆之 嶋田理博 勝眞久美子 石田秀朗 北村義博 相原由花 |
前期 | |
| 56 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32101 | 清水啓司 | 前期 | |
| 57 | 水・2 | 英語II | 32102 | 森基雄 | 後期 | |
| 58 | 水・2 | 健康スポーツ(実技) | 32103 | 清水啓司 | 後期 | |
| 59 | 水・2 | 英会話II | 32104 | 熊田岐子 | 後期 | |
| 60 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32202 | 吉岡隆之 | 前期 | |
| 61 | 水・3 | 教職表現力演習I | 33101 | 岡村季光 | 通年 | |
| 62 | 水・3 | 教職表現力演習I | 33102 | 岡野聡子 | 通年 | |
| 63 | 水・3 | 教職表現力演習I | 33103 | 山本美紀 | 通年 | |
| 64 | 水・3 | 教職表現力演習I | 33104 | 松井典夫 | 通年 | |
| 65 | 水・3 | 教職表現力演習I | 33105 | 高木悠哉 | 通年 | |
| 66 | 水・3 | 英語II | 33202 | 小山次郎 | 後期 | |
| 67 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33203 | 岡部修一 | 後期 | |
| 68 | 水・4 | 社会学 | 34101 | 井上眞理子 | 前期 | |
| 69 | 水・4 | スポーツ実技I | 34102 | 西田裕之 | 前期 | |
| 70 | 水・4 | 発達心理学B(中等) | 34103 | 高木悠哉 | 前期 | |
| 71 | 水・4 | スポーツ実技II | 34104 | 西田裕之 | 後期 | |
| 72 | 水・4 | 生活と環境 | 34105 | 向井厚志 阪元勇輝 | 後期 | |
| 73 | 水・4 | 音楽の理解 | 34106 | 山本美紀 | 後期 | |
| 74 | 水・4 | 社会の理解 | 34107 | 中田正浩 | 後期 | |
| 75 | 水・4 | 器楽演習I(鍵盤楽器) | 34108 | 瀧明知惠子 | 後期 | |
| 76 | 水・4 | 英語II | 34203 | 小山次郎 | 後期 | |
| 77 | 水・4 | 健康スポーツ(実技) | 34204 | 岡部修一 | 後期 | |
| 78 | 水・5 | 教育原理B(中等) | 35101 | 松田智子 中田正浩 | 後期 | |
| 79 | 水・5 | 器楽演習I(鍵盤楽器) | 35102 | 瀧明知惠子 | 後期 | |
| 80 | 木・1 | キャリアデザインI | 41101 | 岡野聡子 | 前期 | |
| 81 | 木・1 | キャリアデザインII | 41102 | 岡野聡子 | 後期 | |
| 82 | 木・2 | 英語I | 42101 | 森基雄 | 前期 | |
| 83 | 木・2 | 情報機器の操作 | 42102 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 84 | 木・2 | 英会話I | 42103 | 武田亜希子 | 前期 | |
| 85 | 木・2 | 英語II | 42104 | 森基雄 | 後期 | |
| 86 | 木・2 | 健康スポーツ(実技) | 42105 | 清水啓司 | 後期 | |
| 87 | 木・2 | 英会話II | 42106 | 武田亜希子 | 後期 | |
| 88 | 木・2 | 奈良学 | 42201 | 桑原祐子 | 前期 | |
| 89 | 木・3 | 中国語基礎I | 43101 | 竹田治美 | 前期 | |
| 90 | 木・3 | 音楽の世界 | 43102 | 山本美紀 | 前期 | |
| 91 | 木・3 | データの世界 | 43103 | 杵崎のり子 | 前期 | |
| 92 | 木・3 | 中国語基礎II | 43104 | 竹田治美 | 後期 | |
| 93 | 木・3 | 物理と地学の基礎 | 43105 | 向井厚志 | 後期 | |
| 94 | 木・3 | シミュレーションの世界 | 43106 | 杵崎のり子 | 後期 | |
| 95 | 木・3 | 書写・書道入門 | 43107 | 小竹光夫 | 後期 | |
| 96 | 木・3 | 英語I | 43201 | 小山次郎 | 前期 | |
| 97 | 木・3 | 情報機器の操作 | 43202 | 嶋田理博 | 前期 | |
| 98 | 木・4 | 基礎ゼミナールI | 44101 | 鎌田首治朗 | 通年 | |
| 99 | 木・4 | 基礎ゼミナールI | 44102 | 善野八千子 | 通年 | |
| 100 | 木・4 | 基礎ゼミナールI | 44103 | 松井典夫 | 通年 | |
| 101 | 木・4 | 基礎ゼミナールI | 44104 | 金山憲正 | 通年 | |
| 102 | 木・4 | 基礎ゼミナールI | 44105 | 伊﨑一夫 | 通年 | |
| 103 | 木・4 | 英語II | 44201 | 小山次郎 | 前期 | |
| 104 | 木・4 | 情報機器の操作 | 44202 | 嶋田理博 | 前期 | |
| 105 | 木・5 | 音楽の理解 | 45101 | 山本美紀 | 後期 | |
| 106 | 金・1 | 環境化学の基礎 | 51101 | 阪元勇輝 | 前期 | |
| 107 | 金・1 | 共生と日本社会 | 51102 | 武谷嘉之 | 前期 | |
| 108 | 金・1 | 教育と日本の伝統文化入門 | 51103 | 渡邉規矩郎 梶田叡一 | 後期 | |
| 109 | 金・2 | 文化人類学 | 52101 | 森田良成 | 前期 | |
| 110 | 金・2 | 行動科学の基礎 | 52102 | 吉岡隆之 | 前期 | |
| 111 | 金・2 | 教職入門B(中等) | 52103 | 鎌田首治朗 | 前期 | |
| 112 | 金・2 | 数の理解 | 52104 | 金山憲正 | 後期 | |
| 113 | 金・3 | 文化コミュニケーション | 53101 | 森田良成 | 前期 | |
| 114 | 金・3 | 日本国憲法 | 53102 | 小林直樹 | 後期 | |
| 115 | 金・4 | 日本語I | 54101 | 鳥谷善史 | 前期 | |
| 116 | 金・4 | 外国史 | 54102 | 渡邊和行 | 前期 | |
| 117 | 金・4 | 日本語II | 54103 | 鳥谷善史 | 後期 | |
| 118 | 金・4 | ボランティア活動 | 54104 | 谷口直子 | 後期 | |
| 119 | 金・4 | 人権論 | 54105 | 小林直樹 | 後期 | |
| 120 | 金・5 | 日本語表現I | 55101 | 鳥谷善史 | 前期 | |
| 121 | 金・5 | 日本語表現II | 55102 | 鳥谷善史 | 後期 | |
| 122 | 金・5 | 器楽演習I(鍵盤楽器) | 55103 | 瀧明知惠子 | 後期 |
