曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月・1 | 教職入門A(初等) | 11101 | 鎌田首治朗 | 前期 |
2 | 月・1 | 教育原理A(初等) | 11102 | 松田智子 中田正浩 | 後期 |
3 | 月・1 | 特別活動の指導法A(初等) | 11103 | 松田智子 | 前期 |
4 | 月・1 | コミュニティと音楽文化 | 11104 | 山本美紀 | 後期 |
5 | 月・1 | 行動の科学 | 11105 | 高木悠哉 | 後期 |
6 | 月・1 | 子どもと言葉 | 11106 | 伊﨑一夫 | 後期 |
7 | 月・2 | 健康スポーツ(理論) | 12101 | 清水啓司 | 前期 |
8 | 月・2 | 音楽の理解 | 12102 | 山本美紀 | 前期 |
9 | 月・2 | 社会の理解 | 12103 | 中田正浩 | 後期 |
10 | 月・2 | 数の理解 | 12104 | 金山憲正 | 後期 |
11 | 月・2 | 子どもと表現(体育) | 12105 | 森一弘 | 前期 |
12 | 月・2 | 国語学入門 | 12106 | 桑原祐子 | 前期 |
13 | 月・2 | 学力と評価 | 12107 | 鎌田首治朗 | 前期 |
14 | 月・2 | 国語学Ⅰ | 12108 | 桑原祐子 | 後期 |
15 | 月・2 | 現代教育論 | 12109 | 鎌田首治朗 | 後期 |
16 | 月・2 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 12110 | 瀧明知惠子 | 後期 |
17 | 月・3 | 健康スポーツ(理論) | 13101 | 清水啓司 | 前期 |
18 | 月・3 | 音楽の理解 | 13102 | 山本美紀 | 前期 |
19 | 月・3 | 哲学 | 13103 | 表弘一郎 | 後期 |
20 | 月・3 | 奈良学 | 13104 | 桑原祐子 | 後期 |
21 | 月・3 | 社会科指導法 | 13105 | 中田正浩 | 前期 |
22 | 月・3 | 算数科指導法 | 13106 | 金山憲正 | 前期 |
23 | 月・3 | 運動・健康の理解 | 13107 | 森一弘 | 前期 |
24 | 月・3 | 自然の理解 | 13108 | 太田雄久 | 後期 |
25 | 月・3 | 言葉の理解 | 13109 | 伊﨑一夫 | 後期 |
26 | 月・4 | 発達心理学A(初等) | 14101 | 高木悠哉 | 前期 |
27 | 月・4 | スポーツ実技Ⅰ | 14102 | 岡部修一 | 前期 |
28 | 月・4 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 14104 | 瀧明知惠子 | 前期 |
29 | 月・4 | スポーツ実技Ⅱ | 14105 | 岡部修一 | 後期 |
30 | 月・4 | 社会科指導法 | 14107 | 中田正浩 | 前期 |
31 | 月・4 | 算数科指導法 | 14108 | 金山憲正 | 前期 |
32 | 月・4 | 言葉の理解 | 14109 | 伊﨑一夫 | 後期 |
33 | 月・4 | 自然の理解 | 14110 | 太田雄久 | 後期 |
34 | 月・5 | ことばとコミュニケーション | 15101 | 伊﨑一夫 | 後期 |
35 | 火・1 | 英語Ⅰ | 21101 | 森基雄 | 前期 |
36 | 火・1 | 情報機器の操作 | 21102 | 杵崎のり子 | 前期 |
37 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21103 | 熊田岐子 | 前期 |
38 | 火・1 | 生活の理解 | 21104 | 岡野聡子 | 後期 |
39 | 火・1 | 生活の理解 | 21105 | 松田智子 | 後期 |
40 | 火・1 | 社会科指導法 | 21106 | 中田正浩 | 前期 |
41 | 火・1 | 算数科指導法 | 21107 | 金山憲正 | 前期 |
42 | 火・1 | 運動・健康の理解 | 21108 | 森一弘 | 前期 |
43 | 火・1 | 食の心理 | 21110 | 高木悠哉 | 後期 |
44 | 火・1 | 小学校外国語活動の指導法 | 21111 | 熊田岐子 | 後期 |
45 | 火・2 | 英語Ⅰ | 22101 | 森基雄 | 前期 |
46 | 火・2 | 情報機器の操作 | 22102 | 杵崎のり子 | 前期 |
47 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22103 | 熊田岐子 | 前期 |
48 | 火・2 | 中国語会話 | 22104 | 竹田治美 | 後期 |
49 | 火・2 | 倫理学 | 22105 | 濱崎雅孝 | 後期 |
50 | 火・2 | データの世界 | 22106 | 杵崎のり子 | 後期 |
51 | 火・2 | 運動・健康の理解 | 22107 | 森一弘 | 前期 |
52 | 火・2 | 生活科指導法 | 22108 | 善野八千子 | 後期 |
53 | 火・2 | 音楽科指導法 | 22109 | 山本美紀 | 後期 |
54 | 火・2 | 図工科指導法 | 22110 | 松井典夫 | 後期 |
55 | 火・3 | 地理学 | 23101 | 淡野明彦 | 前期 |
56 | 火・3 | 環境化学の基礎 | 23102 | 阪元勇輝 | 前期 |
57 | 火・3 | 器楽演習Ⅲ(パーカッション) | 23103 | 大西雅博 | 前期 |
58 | 火・3 | 心理学 | 23104 | 野口智草 | 後期 |
59 | 火・3 | 情報倫理とセキュリティ | 23105 | 濱崎雅孝 | 後期 |
60 | 火・3 | シミュレーションの世界 | 23106 | 杵崎のり子 | 後期 |
61 | 火・3 | 教育原理B(中等) | 23107 | 松田智子 中田正浩 | 後期 |
62 | 火・3 | 教育心理学A(初等) | 23108 | 岡村季光 | 前期 |
63 | 火・3 | 生活科指導法 | 23109 | 善野八千子 | 後期 |
64 | 火・3 | 音楽科指導法 | 23110 | 山本美紀 | 後期 |
65 | 火・3 | 図工科指導法 | 23111 | 松井典夫 | 後期 |
66 | 火・4 | 音楽の世界 | 24101 | 山本美紀 | 前期 |
67 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24102 | 羽太広海 | 前期 |
68 | 火・4 | 発達心理学B(中等) | 24103 | 高木悠哉 | 前期 |
69 | 火・4 | 社会の理解 | 24104 | 中田正浩 | 後期 |
70 | 火・4 | 数の理解 | 24105 | 金山憲正 | 後期 |
71 | 火・4 | キャリアディベロップメントⅠ | 24106 | 岡野聡子 | 前期 |
72 | 火・4 | キャリアディベロップメントⅡ | 24107 | 岡野聡子 | 後期 |
73 | 火・5 | 器楽演習Ⅳ(パーカッション) | 25101 | 大西雅博 | 後期 |
74 | 火・5 | 子どもと環境 | 25102 | 岡野聡子 | 前期 |
75 | 火・5 | 教育心理学B(中等) | 25103 | 岡村季光 | 前期 |
76 | 火・5 | 子どもと表現(音楽) | 25104 | 山本美紀 | 後期 |
77 | 火・5 | 国文学Ⅰ | 25105 | 阿尾あすか | 後期 |
78 | 火・5 | 行動科学の基礎 | 25106 | 吉岡隆之 | 前期 |
79 | 水・1 | 人間教育学Ⅰ(入門) | 31101 | 梶田叡一 | 前期 |
80 | 水・1 | 英語Ⅱ | 31102 | 森基雄 | 後期 |
81 | 水・1 | 健康スポーツ(実技) | 31103 | 清水啓司 | 後期 |
82 | 水・1 | 英会話Ⅱ | 31104 | 熊田岐子 | 後期 |
83 | 水・1 | 教育行政学A(初等) | 31105 | 西辻正副 | 前期 |
84 | 水・1 | 子どもと人間関係 | 31106 | 土谷長子 | 後期 |
85 | 水・1 | 教育行政学B(中等) | 31107 | 西辻正副 | 後期 |
86 | 水・2 | 美術の理解 | 32101 | 松井典夫 | 前期 |
87 | 水・2 | 英語Ⅱ | 32102 | 森基雄 | 後期 |
88 | 水・2 | 健康スポーツ(実技) | 32103 | 清水啓司 | 後期 |
89 | 水・2 | 英会話Ⅱ | 32104 | 熊田岐子 | 後期 |
90 | 水・2 | 幼児理解 | 32105 | 土谷長子 | 前期 |
91 | 水・2 | 国文学入門 | 32106 | 阿尾あすか | 前期 |
92 | 水・2 | 異文化コミュニケーション | 32107 | 熊田岐子 | 前期 |
93 | 水・2 | 子どもと表現(図工) | 32108 | 松井典夫 | 後期 |
94 | 水・2 | 国語科教育法Ⅰ | 32109 | 西辻正副 | 後期 |
95 | 水・3 | 実験と科学 | 33101 | 大原荘司 | 前期 |
96 | 水・3 | 文学 | 33102 | 阿尾あすか | 前期 |
97 | 水・3 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 33103 | 瀧明知惠子 | 前期 |
98 | 水・3 | 教育と日本の伝統文化入門 | 33104 | 梶田叡一 渡邉規矩郎 | 後期 |
99 | 水・3 | 人間教育学Ⅱ(応用) | 33105 | 梶田叡一 | 前期 |
100 | 水・3 | 漢文学Ⅰ | 33106 | 森岡ゆかり | 後期 |
101 | 水・3 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 33107 | 瀧明知惠子 | 後期 |
102 | 水・4 | 中国語基礎Ⅰ | 34101 | 竹田治美 | 前期 |
103 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34102 | 西田裕之 | 前期 |
104 | 水・4 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 34103 | 瀧明知惠子 | 前期 |
105 | 水・4 | 中国語基礎Ⅱ | 34104 | 竹田治美 | 後期 |
106 | 水・4 | 生活と環境 | 34105 | 阪元勇輝 | 後期 |
107 | 水・4 | スポーツ実技Ⅱ | 34106 | 西田裕之 | 後期 |
108 | 水・4 | 子どもと健康 | 34107 | 土谷長子 | 前期 |
109 | 水・4 | 特別活動の指導法B(中等) | 34108 | 松田智子 | 前期 |
110 | 水・4 | 英米文学 | 34109 | 熊田岐子 | 前期 |
111 | 水・4 | 書写演習(小) | 34110 | 小竹光夫 | 後期 |
112 | 水・4 | 保育相談支援 | 34111 | 岡村季光 | 後期 |
113 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41101 | 金山憲正 | 通年 |
114 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41102 | 森一弘 | 通年 |
115 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41103 | 太田雄久 | 通年 |
116 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41104 | 高木悠哉 | 通年 |
117 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41105 | 土谷長子 | 通年 |
118 | 木・2 | 国際経済事情 | 42101 | 河合和男 | 前期 |
119 | 木・2 | 共生と日本社会 | 42102 | 武谷嘉之 | 前期 |
120 | 木・2 | 社会科学の基礎 | 42103 | 西川弘展 | 後期 |
121 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42104 | 鎌田首治朗 | 通年 |
122 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42105 | 善野八千子 | 通年 |
123 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42106 | 松井典夫 | 通年 |
124 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42107 | 阿尾あすか | 通年 |
125 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42108 | 伊﨑一夫 | 通年 |
126 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42109 | 鎌田首治朗 | 通年 |
127 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42110 | 善野八千子 | 通年 |
128 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42111 | 松井典夫 | 通年 |
129 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42112 | 阿尾あすか | 通年 |
130 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42113 | 伊﨑一夫 | 通年 |
131 | 木・3 | キャリアデザインⅠ | 43101 | 岡野聡子 | 前期 |
132 | 木・3 | キャリアデザインⅡ | 43102 | 岡野聡子 | 後期 |
133 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅡ | 43103 | 鎌田首治朗 | 通年 |
134 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅡ | 43104 | 善野八千子 | 通年 |
135 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅡ | 43105 | 松井典夫 | 通年 |
136 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅡ | 43106 | 阿尾あすか | 通年 |
137 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅡ | 43107 | 伊﨑一夫 | 通年 |
138 | 木・4 | 社会学 | 44101 | 井上眞理子 | 前期 |
139 | 木・4 | 数学の世界 | 44102 | 根岸章 | 前期 |
140 | 木・4 | 教職入門B(中等) | 44103 | 鎌田首治朗 | 前期 |
141 | 木・4 | 物理と地学の基礎 | 44104 | 大原荘司 | 後期 |
142 | 木・4 | 書写・書道入門 | 44105 | 小竹光夫 | 後期 |
143 | 木・4 | 保育課程総論 | 44106 | 土谷長子 | 前期 |
144 | 木・4 | 漢文学入門 | 44107 | 森岡ゆかり | 前期 |
145 | 木・4 | 書写・書道Ⅰ | 44108 | 小竹光夫 | 前期 |
146 | 木・4 | 生活科指導法 | 44109 | 善野八千子 | 後期 |
147 | 木・4 | 音楽科指導法 | 44110 | 山本美紀 | 後期 |
148 | 木・4 | 図工科指導法 | 44111 | 松井典夫 | 後期 |
149 | 金・1 | 教職表現力演習Ⅰ | 51101 | 岡村季光 | 通年 |
150 | 金・1 | 教職表現力演習Ⅰ | 51102 | 岡野聡子 | 通年 |
151 | 金・1 | 教職表現力演習Ⅰ | 51103 | 山本美紀 | 通年 |
152 | 金・1 | 教職表現力演習Ⅰ | 51104 | 森岡ゆかり | 通年 |
153 | 金・1 | 教職表現力演習Ⅰ | 51105 | 高木悠哉 | 通年 |
154 | 金・1 | 教育と日本の伝統文化演習 | 51106 | 梶田叡一 伊﨑一夫 小竹光夫 渡邉規矩郎 |
前期 |
155 | 金・1 | 総合的な学習の時間 | 51107 | 森一弘 | 後期 |
156 | 金・1 | 英語とテレビに見る異文化 | 51108 | 熊田岐子 | 後期 |
157 | 金・1 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 51109 | 瀧明知惠子 | 後期 |
158 | 金・2 | 英語Ⅰ | 52101 | 森基雄 | 前期 |
159 | 金・2 | 情報機器の操作 | 52102 | 杵崎のり子 | 前期 |
160 | 金・2 | 英会話Ⅰ | 52103 | 熊田岐子 | 前期 |
161 | 金・2 | 英語Ⅱ | 52104 | 森基雄 | 後期 |
162 | 金・2 | 健康スポーツ(実技) | 52105 | 岡部修一 | 後期 |
163 | 金・2 | 英会話Ⅱ | 52106 | 熊田岐子 | 後期 |
164 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52107 | 岡村季光 | 通年 |
165 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52108 | 岡野聡子 | 通年 |
166 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52109 | 山本美紀 | 通年 |
167 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52110 | 森岡ゆかり | 通年 |
168 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52111 | 高木悠哉 | 通年 |
169 | 金・3 | 日本語Ⅰ | 53101 | 鳥谷善史 | 前期 |
170 | 金・3 | 文化コミュニケーション | 53102 | 森田良成 | 前期 |
171 | 金・3 | 日本語Ⅱ | 53103 | 鳥谷善史 | 後期 |
172 | 金・3 | 日本国憲法 | 53104 | 小林直樹 | 後期 |
173 | 金・4 | 日本語表現Ⅰ | 54101 | 鳥谷善史 | 前期 |
174 | 金・4 | 外国史 | 54102 | 渡邊和行 | 前期 |
175 | 金・4 | 文化人類学 | 54103 | 森田良成 | 前期 |
176 | 金・4 | 日本語表現Ⅱ | 54104 | 鳥谷善史 | 後期 |
177 | 金・4 | ボランティア活動 | 54105 | 谷口直子 | 後期 |
178 | 金・4 | 人権論 | 54106 | 小林直樹 | 後期 |
179 | 集中 | 文化芸術交流論 | 70101 | 吉岡隆之 北村義博 | 前期 |
180 | 集中 | 感性・イメージ表現 | 70102 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
181 | 集中 | 文化芸術交流演習 | 70103 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
182 | 集中 | 衣食住の理解 | 70104 | 西江なお子 | 前期 |
183 | 集中 | 生徒指導・進路指導論A(初等) | 70105 | 松岡律 | 前期 |
184 | 集中 | 生徒指導・進路指導論B(中等) | 70106 | 松岡律 | 後期 |