曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月・1 | 栄養と食生活 | 11201 | 河合洋見 | 前期 |
2 | 月・1 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 11202 | 吉村雅世 | 後期 |
3 | 月・2 | 哲学 | 12201 | 表弘一郎 | 前期 |
4 | 月・2 | キャリアデザインⅠ | 12202 | 藤原静 | 前期 |
5 | 月・2 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 12203 | 吉村雅世 | 後期 |
6 | 月・2 | 日本語表現Ⅰ | 12204 | 鳥谷善史 | 前期 |
7 | 月・2 | ヘルスプロモーション論 | 12205 | 吉岡隆之 相原由花 吉備登 田村祐樹 |
前期 |
8 | 月・2 | 日本語表現Ⅱ | 12206 | 鳥谷善史 | 後期 |
9 | 月・3 | 人体構造学Ⅰ | 13201 | 前田裕子 | 前期 |
10 | 月・3 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 13202 | 吉村雅世 | 後期 |
11 | 月・3 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 13203 | 吉村雅世 | 前期 |
12 | 月・4 | 人体機能学Ⅰ | 14201 | 前田裕子 | 前期 |
13 | 月・4 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 14202 | 吉村雅世 | 後期 |
14 | 月・4 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 14203 | 吉村雅世 | 前期 |
15 | 月・5 | 保健医療学概論 | 15201 | 守本とも子 吉岡隆之 中川晶 |
前期 |
16 | 月・5 | 健康スポーツ(理論) | 15202 | 吉岡隆之 | 前期 |
17 | 月・5 | 病理学 | 15203 | 関川進 | 後期 |
18 | 月・5 | 看護理論 | 15204 | 守本とも子 | 後期 |
19 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21201 | 盛田有貴 | 前期 |
20 | 火・1 | 英会話Ⅱ | 21202 | 盛田有貴 | 後期 |
21 | 火・1 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 21203 | 吉村雅世 | 前期 |
22 | 火・1 | 公衆衛生看護学Ⅰ(地域活動) | 21204 | 髙橋晶 光井朱美 | 後期 |
23 | 火・1 | 免疫学 | 21205 | 今北菜津子 | 前期 |
24 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22201 | 盛田有貴 | 前期 |
25 | 火・2 | 英会話Ⅱ | 22202 | 盛田有貴 | 後期 |
26 | 火・2 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 22203 | 吉村雅世 | 前期 |
27 | 火・2 | 在宅看護学概論 | 22204 | 安藤邑惠 | 後期 |
28 | 火・2 | 免疫学 | 22205 | 今北菜津子 | 前期 |
29 | 火・3 | 中国語基礎Ⅱ | 23201 | 竹田治美 | 前期 |
30 | 火・3 | 心理学 | 23202 | 野口智草 | 前期 |
31 | 火・3 | 地理学 | 23203 | 淡野明彦 | 後期 |
32 | 火・3 | 文化人類学 | 23204 | 紙村徹 | 後期 |
33 | 火・3 | 実験と科学 | 23205 | 大原荘司 | 後期 |
34 | 火・3 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 23206 | 吉村雅世 | 前期 |
35 | 火・3 | 精神看護学概論 | 23207 | 東中須惠子 | 後期 |
36 | 火・3 | 免疫学 | 23208 | 今北菜津子 | 前期 |
37 | 火・4 | 中国語会話 | 24201 | 竹田治美 | 前期 |
38 | 火・4 | 数学の世界 | 24202 | 根岸章 | 前期 |
39 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24203 | 羽太広海 | 後期 |
40 | 火・4 | 行動科学の基礎 | 24204 | 吉岡隆之 | 後期 |
41 | 火・4 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 24205 | 吉村雅世 | 前期 |
42 | 火・4 | 保健医療英語Ⅰ | 24206 | 木村正則 | 後期 |
43 | 火・4 | 免疫学 | 24207 | 今北菜津子 | 前期 |
44 | 火・5 | 日本語Ⅰ | 25201 | 鳥谷善史 | 前期 |
45 | 火・5 | 物理と地学の基礎 | 25202 | 大原荘司 | 前期 |
46 | 火・5 | 中国語基礎Ⅱ | 25203 | 竹田治美 | 後期 |
47 | 火・5 | 日本語Ⅱ | 25204 | 鳥谷善史 | 後期 |
48 | 水・1 | 看護過程演習 | 31201 | 中馬成子 | 前期 |
49 | 水・1 | 心身医療論 | 31202 | 中川晶 | 後期 |
50 | 水・1 | カウンセリング論 | 31203 | 中川晶 | 後期 |
51 | 水・1 | キャリアデザインⅡ | 31204 | 嶋田理博 | 前期 |
52 | 水・2 | 看護学概論 | 32201 | 中馬成子 岡本響子 若林たけ子 |
前期 |
53 | 水・2 | 保健医療倫理学 | 32202 | 中川晶 | 後期 |
54 | 水・2 | チーム医療論 | 32203 | 辻下守弘 守本とも子 | 後期 |
55 | 水・2 | 成人看護学概論 | 32204 | 坊垣友美 | 前期 |
56 | 水・2 | 小児看護学概論 | 32205 | 上本野唱子 | 後期 |
57 | 水・3 | 英語Ⅱ | 33201 | 小山次郎 | 後期 |
58 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33202 | 岡部修一 | 後期 |
59 | 水・3 | 保健学Ⅰ(公衆衛生) | 33203 | 辻下守弘 | 前期 |
60 | 水・3 | 保健学Ⅱ(疫学) | 33204 | 辻下守弘 | 後期 |
61 | 水・4 | 生活と環境 | 34201 | 阪元勇輝 | 前期 |
62 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34202 | 岡部修一 | 前期 |
63 | 水・4 | 英語Ⅱ | 34203 | 小山次郎 | 後期 |
64 | 水・4 | 健康スポーツ(実技) | 34204 | 岡部修一 | 後期 |
65 | 水・4 | 母性看護学概論 | 34205 | 服部律子 | 後期 |
66 | 水・5 | 社会科学の基礎 | 35201 | 西川弘展 | 前期 |
67 | 水・5 | スポーツ実技Ⅱ | 35202 | 岡部修一 | 後期 |
68 | 水・5 | 文学 | 35203 | 阿尾あすか | 後期 |
69 | 水・5 | 公衆衛生看護学概論 | 35204 | 新谷奈苗 | 前期 |
70 | 木・1 | データの世界 | 41201 | 杵崎のり子 | 前期 |
71 | 木・1 | 環境化学の基礎 | 41202 | 阪元勇輝 | 後期 |
72 | 木・1 | 音楽の世界 | 41203 | 山本美紀 | 後期 |
73 | 木・1 | シミュレーションの世界 | 41204 | 杵崎のり子 | 後期 |
74 | 木・1 | キャリアディベロップメントⅡ | 41205 | 嶋田理博 | 前期 |
75 | 木・2 | 奈良学 | 42201 | 桑原祐子 | 前期 |
76 | 木・2 | 微生物学 | 42202 | 勝井則明 | 後期 |
77 | 木・2 | 疾病治療論Ⅰ | 42203 | 平野文男 赤井靖宏 岡田定規 |
前期 |
78 | 木・2 | 疾病治療論Ⅱ | 42204 | 平野文男 赤井靖宏 阪井利幸 |
後期 |
79 | 木・3 | 英語Ⅰ | 43201 | 小山次郎 | 前期 |
80 | 木・3 | 情報機器の操作 | 43202 | 嶋田理博 | 前期 |
81 | 木・3 | 共生と日本社会 | 43203 | 武谷嘉之 | 後期 |
82 | 木・3 | 社会学 | 43204 | 井上眞理子 | 後期 |
83 | 木・3 | ヘルスアセスメント | 43205 | 坊垣友美 | 前期 |
84 | 木・3 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 43206 | 坊垣友美 | 後期 |
85 | 木・4 | 英語Ⅰ | 44201 | 小山次郎 | 前期 |
86 | 木・4 | 情報機器の操作 | 44202 | 嶋田理博 | 前期 |
87 | 木・4 | 国際経済事情 | 44203 | 河合和男 | 後期 |
88 | 木・4 | 家族援助論 | 44204 | 廣川聖子 | 前期 |
89 | 木・4 | 遺伝学 | 44205 | 大西武雄 | 前期 |
90 | 木・4 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 44206 | 坊垣友美 | 後期 |
91 | 木・5 | 生化学 | 45202 | 大西武雄 | 前期 |
92 | 金・1 | 外国史 | 51202 | 渡邊和行 | 後期 |
93 | 金・1 | 文化コミュニケーション | 51203 | 森田良成 | 後期 |
94 | 金・1 | キャリアディベロップメントⅠ | 51204 | 藤原静 | 前期 |
95 | 金・2 | 薬理学 | 52201 | 山本育由 | 後期 |
96 | 金・2 | 老年看護学概論 | 52203 | 吉村雅世 | 後期 |
97 | 金・3 | 日本国憲法 | 53201 | 小林直樹 | 前期 |
98 | 金・3 | 人体構造学Ⅱ | 53202 | 前田裕子 | 後期 |
99 | 金・4 | 人権論 | 54201 | 小林直樹 | 前期 |
100 | 金・4 | 情報倫理とセキュリティ | 54202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
101 | 金・4 | 人体機能学Ⅱ | 54203 | 前田裕子 | 後期 |
102 | 金・5 | ボランティア活動 | 55201 | 谷口直子 | 前期 |
103 | 金・5 | 倫理学 | 55202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
104 | 金・5 | 医療福祉関係法規 | 55203 | 瀧本隆子 | 前期 |
105 | 土・2 | 社会福祉学 | 62201 | 富永尭史 | 前期 |
106 | 集中 | 早期体験演習 | 70201 | 中馬成子 | 前期 |
107 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅰ | 70202 | 中馬成子 | 後期 |
108 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70204 | 吉岡隆之 勝眞久美子 相原由花 今井隆太朗 |
前期 |
109 | 集中 | 文化芸術交流論 | 70205 | 吉岡隆之 北村義博 | 前期 |
110 | 集中 | 文化芸術交流演習 | 70206 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
111 | 集中 | 感性・イメージ表現 | 70207 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
112 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70208 | 吉岡隆之 勝眞久美子 相原由花 今井隆太朗 |
前期 |
113 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅱ | 70209 | 中馬成子 | 前期 |