平成28年度 奈良学園大学 保健医療学部 開講科目一覧
※閲覧したい科目の科目名をクリックするとシラバスに移動します。
| 曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月・1 | 栄養と食生活 | 11201 | 河合洋見 | 前期 |
| 2 | 月・1~2 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 11202 | 吉村雅世 | 後期 |
| 3 | 月・1 | 老年看護学援助論 | 11203 | 吉村雅世 | 前期 |
| 4 | 月・2 | 哲学 | 12201 | 表弘一郎 | 前期 |
| 5 | 月・2 | キャリアデザインⅠ | 12202 | 藤原静 | 前期 |
| 6 | 月・2 | 保健学Ⅰ(公衆衛生) | 12203 | 平野文男 | 前期 |
| 7 | 月・2 | 疾病治療論Ⅱ | 12204 | 平野文男 | 後期 |
| 8 | 月・3 | 人体構造学Ⅰ | 13201 | 前田裕子 | 前期 |
| 9 | 月・3~4 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 13202 | 吉村雅世 | 後期 |
| 10 | 月・3 | 看護過程演習 | 13203 | 中馬成子 | 前期 |
| 11 | 月・3 | 保健学Ⅱ(疫学) | 13204 | 平野文男 | 後期 |
| 12 | 月・3 | 保健統計 | 13205 | 平野文男 | 前期 |
| 13 | 月・4 | 人体機能学Ⅰ | 14201 | 前田裕子 | 前期 |
| 14 | 月・4 | ヘルスプロモーション論 | 14202 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 15 | 月・4 | 周産期医学 | 14203 | 藪田真紀 | 前期 |
| 16 | 月・4 | 老年看護学概論 | 14204 | 吉村雅世 | 後期 |
| 17 | 月・5 | 保健医療学概論 | 15201 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 18 | 月・5 | 健康スポーツ(理論) | 15202 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 19 | 月・5 | 病理学 | 15203 | 関川進 | 後期 |
| 20 | 月・5 | 看護理論 | 15204 | 守本とも子 | 後期 |
| 21 | 月・5 | キャリアディベロップメントⅠ | 15205 | 藤原静 | 前期 |
| 22 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21201 | 盛田有貴 | 前期 |
| 23 | 火・1 | 英会話Ⅱ | 21202 | 盛田有貴 | 後期 |
| 24 | 火・1 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 21203 | 吉村雅世 | 前期 |
| 25 | 火・1~4 | 免疫学 | 21204 | 今北菜津子 | 前期 |
| 26 | 火・1 | 母性看護学概論 | 21205 | 服部律子 | 後期 |
| 27 | 火・1 | 小児看護学援助論 | 21206 | 上本野唱子 | 前期 |
| 28 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22201 | 盛田有貴 | 前期 |
| 29 | 火・2 | 英会話Ⅱ | 22202 | 盛田有貴 | 後期 |
| 30 | 火・2 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 22203 | 吉村雅世 | 前期 |
| 31 | 火・2 | 在宅看護学概論 | 22204 | 安藤邑惠 | 後期 |
| 32 | 火・3 | 中国語基礎Ⅰ | 23201 | 竹田治美 | 前期 |
| 33 | 火・3 | 心理学 | 23202 | 野口智草 | 前期 |
| 34 | 火・3 | 実験と科学 | 23203 | 大原荘司 | 後期 |
| 35 | 火・3 | 成人看護学概論 | 23204 | 坊垣友美 | 前期 |
| 36 | 火・3 | 精神看護学概論 | 23205 | 東中須惠子 | 後期 |
| 37 | 火・3 | 保健医療福祉行政論 | 23206 | 瀧本隆子 | 前期 |
| 39 | 火・4 | 中国語会話 | 24201 | 竹田治美 | 前期 |
| 40 | 火・4 | 数学の世界 | 24202 | 根岸章 | 前期 |
| 41 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24203 | 羽太広海 | 後期 |
| 42 | 火・4 | 医療福祉関係法規 | 24204 | 瀧本隆子 | 前期 |
| 43 | 火・4 | 保健医療英語Ⅰ | 24205 | 木村正則 | 後期 |
| 44 | 火・4 | 在宅看護学援助論 | 24206 | 安藤邑惠 | 前期 |
| 45 | 火・5 | 日本語Ⅰ | 25201 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 46 | 火・5 | 物理と地学の基礎 | 25202 | 大原荘司 | 前期 |
| 47 | 火・5 | 中国語基礎Ⅱ | 25203 | 竹田治美 | 後期 |
| 48 | 火・5 | 日本語Ⅱ | 25204 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 49 | 火・5 | 保健医療英語Ⅰ | 25205 | 木村正則 | 後期 |
| 50 | 水・1 | キャリアデザインⅡ | 31201 | 嶋田理博 | 前期 |
| 51 | 水・1 | 心身医療論 | 31202 | 中川晶 | 後期 |
| 52 | 水・1 | カウンセリング論 | 31203 | 中川晶 | 後期 |
| 53 | 水・1 | 精神看護学援助論 | 31204 | 東中須惠子 | 前期 |
| 54 | 水・2 | 看護学概論 | 32201 | 若林たけ子 | 前期 |
| 55 | 水・2 | 保健医療倫理学 | 32202 | 中川晶 | 後期 |
| 56 | 水・2 | チーム医療論 | 32203 | 辻下守弘 | 後期 |
| 57 | 水・2 | ヘルスアセスメント | 32204 | 坊垣友美 | 前期 |
| 58 | 水・2 | 小児看護学概論 | 32205 | 上本野唱子 | 後期 |
| 59 | 水・3 | 英語Ⅱ | 33201 | 小山次郎 | 後期 |
| 60 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33202 | 岡部修一 | 後期 |
| 61 | 水・3 | キャリアディベロップメントⅡ | 33203 | 嶋田理博 | 前期 |
| 63 | 水・4 | 生活と環境 | 34201 | 阪元勇輝 | 前期 |
| 64 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34202 | 岡部修一 | 前期 |
| 65 | 水・4 | 英語Ⅱ | 34203 | 小山次郎 | 後期 |
| 66 | 水・4 | 健康スポーツ(実技) | 34204 | 岡部修一 | 後期 |
| 67 | 水・5 | 社会科学の基礎 | 35201 | 西川弘展 | 前期 |
| 68 | 水・5 | 地理学 | 35202 | 日下耕三 | 後期 |
| 69 | 水・5 | 文学 | 35203 | 阿尾あすか | 後期 |
| 70 | 水・5 | 行動変容アプローチ | 35205 | 中川晶 | 前期 |
| 73 | 木・1 | 奈良学 | 41201 | 桑原祐子 | 前期 |
| 74 | 木・1 | 環境化学の基礎 | 41202 | 阪元勇輝 | 後期 |
| 75 | 木・1 | 音楽の世界 | 41203 | 山本美紀 | 後期 |
| 76 | 木・1 | シミュレーションの世界 | 41204 | 杵崎のり子 | 後期 |
| 77 | 木・1~2 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 41205 | 吉村雅世 | 前期 |
| 78 | 木・1 | 公衆衛生看護学Ⅰ(地域活動) | 41206 | 新谷奈苗 | 後期 |
| 79 | 木・1 | 助産学概論 | 41208 | 服部律子 | 前期 |
| 80 | 木・1 | キャリアスキルアップⅠ | 41209 | 嶋田理博 | 前期 |
| 81 | 木・2 | データの世界 | 42201 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 82 | 木・2 | 微生物学 | 42202 | 勝井則明 | 後期 |
| 83 | 木・2 | 公衆衛生看護学Ⅲ(産業保健) | 42205 | 新谷奈苗 | 前期 |
| 84 | 木・3 | 英語Ⅰ | 43201 | 小山次郎 | 前期 |
| 85 | 木・3 | 情報機器の操作 | 43202 | 嶋田理博 | 前期 |
| 86 | 木・3 | 共生と日本社会 | 43203 | 武谷嘉之 | 後期 |
| 87 | 木・3 | 社会学 | 43204 | 井上眞理子 | 後期 |
| 88 | 木・3 | 行動科学の基礎 | 43205 | 吉岡隆之 | 後期 |
| 89 | 木・3~4 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 43206 | 吉村雅世 | 前期 |
| 90 | 木・3 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 43207 | 坊垣友美 | 後期 |
| 91 | 木・3 | 公衆衛生看護学方法論Ⅰ | 43208 | 新谷奈苗 | 前期 |
| 92 | 木・3 | ウイメンズヘルス学 | 43209 | 服部律子 | 前期 |
| 95 | 木・4 | 英語Ⅰ | 44201 | 小山次郎 | 前期 |
| 96 | 木・4 | 情報機器の操作 | 44202 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 97 | 木・4 | 国際経済事情 | 44203 | 河合和男 | 後期 |
| 98 | 木・4 | スポーツ実技Ⅱ | 44204 | 岡部修一 | 後期 |
| 99 | 木・4 | 文化人類学 | 44205 | 紙村徹 | 後期 |
| 100 | 木・4 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 44207 | 坊垣友美 | 後期 |
| 101 | 木・4 | 公衆衛生看護学方法論Ⅱ | 44208 | 新谷奈苗 | 前期 |
| 102 | 木・4 | 助産診断・技術学Ⅰ | 44209 | 服部律子 | 前期 |
| 103 | 木・5 | 公衆衛生看護学概論 | 45201 | 新谷奈苗 | 前期 |
| 104 | 金・1 | 外国史 | 51202 | 渡邊和行 | 後期 |
| 105 | 金・1 | 文化コミュニケーション | 51203 | 森田良成 | 後期 |
| 106 | 金・1 | 遺伝学 | 51204 | 大西武雄 | 前期 |
| 107 | 金・1 | 母性看護学援助論 | 51205 | 西田絵美 | 前期 |
| 108 | 金・2 | 薬理学 | 52201 | 山本育由 | 後期 |
| 109 | 金・2 | 生化学 | 52202 | 大西武雄 | 前期 |
| 110 | 金・3 | 日本国憲法 | 53201 | 小林直樹 | 前期 |
| 111 | 金・3 | 人体構造学Ⅱ | 53202 | 前田裕子 | 後期 |
| 112 | 金・3~4 | 家族援助論 | 53203 | 廣川聖子 | 前期 |
| 113 | 金・3 | 成人看護学援助論Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 53204 | 坊垣友美 | 前期 |
| 114 | 金・4 | 人権論 | 54201 | 小林直樹 | 前期 |
| 115 | 金・4 | 情報倫理とセキュリティ | 54202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
| 116 | 金・4 | 人体機能学Ⅱ | 54203 | 前田裕子 | 後期 |
| 117 | 金・4 | 成人看護学援助論Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 54204 | 坊垣友美 | 前期 |
| 118 | 金・5 | ボランティア活動 | 55201 | 谷口直子 | 前期 |
| 119 | 金・5 | 倫理学 | 55202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
| 120 | 土・1 | 疾病治療論Ⅰ | 61201 | 平野文男 | 前期 |
| 121 | 土・1 | 公衆衛生看護学Ⅱ(学校保健) | 61202 | 岡本響子 | 前期 |
| 122 | 土・2 | 社会福祉学 | 62201 | 富永尭史 | 前期 |
| 123 | 集中 | 早期体験演習 | 70201 | 中馬成子 | 前期 |
| 124 | 集中 | 文化芸術交流論 | 70202 | 吉岡隆之 北村義博 | 前期 |
| 125 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅰ | 70203 | 中馬成子 | 後期 |
| 126 | 集中 | 文化芸術交流演習 | 70204 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
| 127 | 集中 | 感性・イメージ表現 | 70205 | 吉岡隆之 北村義博 | 後期 |
| 128 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅱ | 70206 | 中馬成子 | 前期 |
| 129 | 集中 | 成人看護学実習Ⅰ(急性期・周手術期) | 70207 | 坊垣友美 | 後期 |
| 130 | 集中 | 成人看護学実習Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 70208 | 坊垣友美 | 後期 |
| 131 | 集中 | 老年看護学実習Ⅰ | 70209 | 吉村雅世 | 後期 |
| 132 | 集中 | 老年看護学実習Ⅱ | 70210 | 吉村雅世 | 後期 |
| 133 | 集中 | 小児看護学実習 | 70211 | 上本野唱子 | 後期 |
| 134 | 集中 | 母性看護学実習 | 70212 | 服部律子 | 後期 |
| 135 | 集中 | 精神看護学実習 | 70213 | 東中須惠子 | 後期 |
| 136 | 集中 | 在宅看護学実習 | 70214 | 安藤邑惠 | 後期 |
| 137 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70216 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 138 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70217 | 勝眞久美子 | 前期 |
| 139 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70218 | 相原由花 | 前期 |
| 140 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70219 | 今井隆太朗 | 前期 |
| 141 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70220 | 石田秀朗 | 前期 |
| 142 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70221 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 143 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70222 | 石田秀朗 | 前期 |
| 144 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70223 | 勝眞久美子 | 前期 |
| 145 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70224 | 相原由花 | 前期 |
| 146 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70225 | 今井隆太朗 | 前期 |
| 147 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70230 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 148 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70231 | 石田秀朗 | 前期 |
| 149 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70232 | 勝眞久美子 | 前期 |
| 150 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70233 | 相原由花 | 前期 |
| 151 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70234 | 今井隆太朗 | 前期 |
| 152 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅱ | 70236 | 西田絵美 | 後期 |
| 153 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅲ | 70237 | 服部律子 | 後期 |
