曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月・1 | 栄養と食生活 | 11201 | 河合洋見 | 前期 |
2 | 月・1 | 心身医療論 | 11204 | 中川晶 田中佐和子 |
後期 |
3 | 月・1 | カウンセリング論 | 11205 | 中川晶 田中佐和子 |
後期 |
4 | 月・1 | 老年看護学援助論 | 11206 | 吉村雅世 | 前期 |
5 | 月・1 | 卒業研究Ⅰ | 11207 | 東中須惠子 | 前期 |
6 | 月・1~2 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 11202 | 中馬成子 | 後期 |
7 | 月・1~2 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 11203 | 中馬成子 | 前期 |
8 | 月・1~2 | 災害看護論 | 11208 | 堀内美弓紀 | 後期 |
9 | 月・1~2 月・1 | ターミナルケア論 | 11209 | 守本とも子 上本野唱子 |
後期 |
10 | 月・2 | キャリアデザインⅠ | 12201 | 藤原静 | 前期 |
11 | 月・2 | キャリアスキルアップⅡ | 12204 | 嶋田理博 | 前期 |
12 | 月・3 | 人体構造学Ⅰ | 13201 | 前田裕子 | 前期 |
13 | 月・3 | 保健学Ⅱ(疫学) | 13204 | 平野文男 | 前期 |
14 | 月・3 | 保健統計 | 13205 | 平野文男 | 前期 |
15 | 月・3~4 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 13202 | 中馬成子 | 後期 |
16 | 月・3~4 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 13203 | 中馬成子 | 前期 |
17 | 月・3~4 | 医療安全管理学 | 13206 | 守本とも子 | 後期 |
18 | 月・4 | 人体機能学Ⅰ | 14201 | 前田裕子 | 前期 |
19 | 月・4 | 老年看護学概論 | 14202 | 吉村雅世 | 後期 |
20 | 月・4 | 行動変容アプローチ | 14203 | 中川晶 矢野かおり |
前期 |
21 | 月・4~5 | 看護キャリア開発論 | 14205 | 勝眞久美子 | 前期 |
22 | 月・5 | 保健医療学概論 | 15201 | 守本とも子 伊藤博康 |
前期 |
23 | 月・5 | 看護理論 | 15202 | 守本とも子 | 後期 |
24 | 月・5 | 保健学Ⅰ(公衆衛生) | 15203 | 伊藤博康 | 前期 |
25 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21201 | 盛田有貴 | 前期 |
26 | 火・1 | 英会話Ⅱ | 21202 | 盛田有貴 | 後期 |
27 | 火・1 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 21203 | 中馬成子 | 前期 |
28 | 火・1 | 母性看護学概論 | 21205 | 服部律子 | 後期 |
29 | 火・1 | 小児看護学援助論 | 21206 | 上本野唱子 | 前期 |
30 | 火・1~4 | 免疫学 | 21204 | 今北菜津子 | 前期 |
31 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22201 | 盛田有貴 | 前期 |
32 | 火・2 | 英会話Ⅱ | 22202 | 盛田有貴 | 後期 |
33 | 火・2 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 22203 | 中馬成子 | 前期 |
34 | 火・2 | 在宅看護学概論 | 22204 | 安藤邑惠 | 後期 |
35 | 火・2 | 公衆衛生看護学診断演習 | 22205 | 新谷奈苗 | 前期 |
36 | 火・3 | 中国語基礎Ⅰ | 23201 | 竹田治美 | 前期 |
37 | 火・3 | 心理学 | 23202 | 野口智草 | 前期 |
38 | 火・3 | 在宅看護学援助論 | 23205 | 安藤邑惠 | 前期 |
39 | 火・4 | 中国語会話 | 24201 | 竹田治美 | 前期 |
40 | 火・4 | 数学の世界 | 24202 | 根岸章 | 前期 |
41 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24203 | 大場六夫 | 後期 |
42 | 火・4 | 中国語基礎Ⅱ | 24204 | 竹田治美 | 後期 |
43 | 火・4 | 医療福祉関係法規 | 24205 | 瀧本茂 | 前期 |
44 | 火・4 | 保健医療英語Ⅰ | 24206 | 木村正則 | 後期 |
45 | 火・4 | 保健医療英語Ⅱ(文献講読) | 24207 | 木村正則 | 前期 |
46 | 火・4 | 実験と科学 | 24208 | 大原荘司 | 後期 |
47 | 火・5 | 物理と地学の基礎 | 25202 | 大原荘司 | 前期 |
48 | 火・5 | 人体機能学Ⅱ | 25203 | 高橋優三 | 後期 |
49 | 火・5 | 疾病治療論Ⅰ | 25204 | 平野文男 | 前期 |
50 | 火・5 | 保健医療英語Ⅰ | 25205 | 木村正則 | 後期 |
51 | 火・5 | 保健医療福祉行政論 | 25206 | 瀧本茂 | 前期 |
52 | 水・1 | キャリアデザインⅡ | 31201 | 嶋田理博 | 前期 |
53 | 水・1 | 哲学 | 31202 | 表弘一郎 | 前期 |
54 | 水・1 | スポーツ実技Ⅱ | 31203 | 岡部修一 | 後期 |
55 | 水・1 | 精神看護学援助論 | 31204 | 東中須惠子 | 前期 |
56 | 水・1 | 成人看護学概論 | 31206 | 松浦純平 | 前期 |
57 | 水・2 | 看護学概論 | 32201 | 若林たけ子 | 前期 |
58 | 水・2 | 保健医療倫理学 | 32202 | 中川晶 | 後期 |
59 | 水・2 | チーム医療論 | 32203 | 辻下守弘 | 後期 |
60 | 水・2 | キャリアディベロップメントⅡ | 32204 | 嶋田理博 | 前期 |
61 | 水・2 | 家族援助論 | 32205 | 川口ちづる | 前期 |
62 | 水・2 | 卒業研究Ⅱ | 32206 | 若林たけ子 | 通年 |
63 | 水・2 | 卒業研究Ⅱ | 32206 | 若林たけ子 | 通年 |
64 | 水・3 | 英語Ⅱ | 33201 | 小山次郎 | 後期 |
65 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33202 | 岡部修一 | 後期 |
66 | 水・3 | ヘルスアセスメント | 33203 | 松浦純平 | 前期 |
67 | 水・3 | 公衆衛生看護学Ⅱ(学校保健) | 33204 | 岡本啓子 | 前期 |
68 | 水・4 | 健康スポーツ(理論) | 34201 | 岡部修一 | 前期 |
69 | 水・4 | 英語Ⅱ | 34202 | 小山次郎 | 後期 |
70 | 水・4 | 健康スポーツ(実技) | 34203 | 岡部修一 | 後期 |
71 | 水・5 | スポーツ実技Ⅰ | 35201 | 岡部修一 | 前期 |
72 | 水・5 | 社会科学の基礎 | 35203 | 西川弘展 | 前期 |
73 | 水・5 | 地理学 | 35204 | 日下耕三 | 後期 |
74 | 水・5 | 文学 | 35205 | 阿尾あすか | 後期 |
75 | 木・1 | 奈良学 | 41201 | 桑原祐子 | 前期 |
76 | 木・1 | 環境化学の基礎 | 41202 | 阪元勇輝 | 後期 |
77 | 木・1 | 音楽の世界 | 41203 | 山本美紀 | 後期 |
78 | 木・1 | シミュレーションの世界 | 41204 | 杵崎のり子 | 後期 |
79 | 木・1 | 看護過程演習 | 41205 | 中馬成子 | 前期 |
80 | 木・1 | 公衆衛生看護学Ⅰ(地域活動) | 41206 | 新谷奈苗 | 後期 |
81 | 木・1 | キャリアスキルアップⅠ | 41208 | 嶋田理博 | 前期 |
82 | 木・1 | 助産管理論 | 41209 | 服部律子 | 前期 |
83 | 木・2 | データの世界 | 42201 | 杵崎のり子 | 前期 |
84 | 木・2 | 生活と環境 | 42202 | 阪元勇輝 | 前期 |
85 | 木・2 | 微生物学 | 42203 | 勝井則明 | 後期 |
86 | 木・2 | 公衆衛生看護学概論 | 42204 | 芝田ゆかり | 前期 |
87 | 木・2 | 周産期医学 | 42205 | 北村毅次郎 | 前期 |
88 | 木・2 | チーム医療演習 | 42207 | 辻下守弘 | 後期 |
89 | 木・3 | 英語Ⅰ | 43201 | 小山次郎 | 前期 |
90 | 木・3 | 情報機器の操作 | 43202 | 嶋田理博 | 前期 |
91 | 木・3 | 共生と日本社会 | 43203 | 武谷嘉之 | 後期 |
92 | 木・3 | 社会学 | 43204 | 井上眞理子 | 後期 |
93 | 木・3 | キャリアディベロップメントⅠ | 43205 | 藤原静 | 前期 |
94 | 木・3 | ヘルスプロモーション論 | 43206 | 吉備登 相原由花 |
前期 |
95 | 木・3 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 43207 | 松浦純平 | 後期 |
96 | 木・3 | 公衆衛生看護学Ⅲ(産業保健) | 43208 | 新谷奈苗 | 前期 |
97 | 木・3 | 地域母子保健 | 43209 | 服部律子 | 前期 |
98 | 木・4 | 英語Ⅰ | 44201 | 小山次郎 | 前期 |
99 | 木・4 | 情報機器の操作 | 44202 | 嶋田理博 | 前期 |
100 | 木・4 | 国際経済事情 | 44203 | 河合和男 | 後期 |
101 | 木・4 | 文化人類学 | 44204 | 紙村徹 | 後期 |
102 | 木・4 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 44205 | 松浦純平 | 後期 |
103 | 木・4 | 公衆衛生看護学方法論Ⅰ | 44206 | 新谷奈苗 | 前期 |
104 | 木・4 | ウイメンズヘルス学 | 44207 | 服部律子 美甘祥子 |
前期 |
105 | 木・5 | 公衆衛生看護学方法論Ⅱ | 45201 | 新谷奈苗 | 前期 |
106 | 金・1 | 外国史 | 51201 | 渡邊和行 | 後期 |
107 | 金・1 | 文化コミュニケーション | 51202 | 森田良成 | 後期 |
108 | 金・1 | 遺伝学 | 51203 | 大西武雄 | 前期 |
109 | 金・1 | 精神看護学概論 | 51204 | 東中須惠子 | 後期 |
110 | 金・1 | 母性看護学援助論 | 51205 | 美甘祥子 岡居久代 |
前期 |
111 | 金・1~2 | 国際保健医療看護論 | 51206 | 田中和奈 | 前期 |
112 | 金・1~3 | 感染症看護論 | 51207 | 大野典子 | 前期 |
113 | 金・2 | 生化学 | 52201 | 大西武雄 | 前期 |
114 | 金・2 | 行動科学の基礎 | 52202 | 吉岡隆之 | 後期 |
115 | 金・2 | 小児看護学概論 | 52203 | 上本野唱子 | 後期 |
116 | 金・3 | 日本国憲法 | 53201 | 小林直樹 | 前期 |
117 | 金・3 | 病理学 | 53202 | 荒木博陽 | 後期 |
118 | 金・3 | 成人看護学援助論Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 53204 | 梶村郁子 | 前期 |
119 | 金・3 | 疾病治療論Ⅱ | 53205 | 平野文男 | 後期 |
120 | 金・4 | 人権論 | 54201 | 小林直樹 | 前期 |
121 | 金・4 | 情報倫理とセキュリティ | 54202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
122 | 金・4 | 薬理学 | 54203 | 五味田裕 | 後期 |
123 | 金・4 | 成人看護学援助論Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 54204 | 梶村郁子 | 前期 |
124 | 金・4~5 | 国際保健医療看護演習 | 54205 | 田中和奈 | 前期 |
125 | 金・5 | ボランティア活動 | 55201 | 谷口直子 | 前期 |
126 | 金・5 | 倫理学 | 55202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
127 | 金・5 | 人体構造学Ⅱ | 55203 | 高橋優三 | 後期 |
128 | 土・2 | 社会福祉学 | 62201 | 富永尭史 | 前期 |
129 | 集中 | 早期体験演習 | 70201 | 中馬成子 | 前期 |
130 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70202 | 吉岡隆之 | 前期 |
131 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70203 | 石田秀朗 | 前期 |
132 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70204 | 勝眞久美子 | 前期 |
133 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70205 | 今井隆太朗 | 前期 |
134 | 集中 | 文化芸術交流論 | 70207 | 吉岡隆之 北村義博 |
前期 |
135 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅰ | 70208 | 中馬成子 | 後期 |
136 | 集中 | 文化芸術交流演習 | 70209 | 吉岡隆之 北村義博 |
後期 |
137 | 集中 | 感性・イメージ表現 | 70210 | 吉岡隆之 北村義博 |
前期 |
138 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70211 | 吉岡隆之 | 前期 |
139 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70212 | 石田秀朗 | 前期 |
140 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70213 | 勝眞久美子 | 前期 |
141 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70214 | 今井隆太朗 | 前期 |
142 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70215 | 柴田由紀子 | 前期 |
143 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅱ | 70216 | 中馬成子 | 前期 |
144 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70217 | 吉岡隆之 | 前期 |
145 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70218 | 石田秀朗 | 前期 |
146 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70219 | 勝眞久美子 | 前期 |
147 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70220 | 今井隆太朗 | 前期 |
148 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70221 | 相原由花 | 前期 |
149 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅰ | 70222 | 服部律子 美甘祥子 |
前期 |
150 | 集中 | 成人看護学実習Ⅰ(急性期・周手術期) | 70233 | 松浦純平 | 後期 |
151 | 集中 | 成人看護学実習Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 70224 | 松浦純平 | 後期 |
152 | 集中 | 老年看護学実習Ⅰ | 70225 | 吉村雅世 | 後期 |
153 | 集中 | 老年看護学実習Ⅱ | 70226 | 吉村雅世 | 後期 |
154 | 集中 | 小児看護学実習 | 70227 | 上本野唱子 | 後期 |
155 | 集中 | 母性看護学実習 | 70228 | 服部律子 美甘祥子 岡居久代 |
後期 |
156 | 集中 | 精神看護学実習 | 70229 | 東中須惠子 | 後期 |
157 | 集中 | 在宅看護学実習 | 70230 | 安藤邑惠 | 後期 |
158 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅱ | 70231 | 美甘祥子 岡居久代 |
後期 |
159 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅲ | 70232 | 服部律子 美甘祥子 |
後期 |
160 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70233 | 吉岡隆之 | 前期 |
161 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70234 | 石田秀朗 | 前期 |
162 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70235 | 勝眞久美子 | 前期 |
163 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70236 | 今井隆太朗 | 前期 |
164 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70237 | 相原由花 | 前期 |
165 | 集中 | 公衆衛生看護学実習Ⅲ(産業保健) | 70238 | 新谷奈苗 | 前期 |
166 | 集中 | 公衆衛生看護学実習Ⅱ(学校保健) | 70239 | 新谷奈苗 | 前期 |
167 | 集中 | 公衆衛生看護学実習Ⅰ(地域活動) | 70240 | 新谷奈苗 | 通年 |
168 | 集中 | 助産診断・技術学演習 | 70241 | 美甘祥子 岡居久代 |
前期 |
169 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅰ | 70242 | 上本野唱子 | 通年 |
170 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅱ | 70243 | 服部律子 美甘祥子 岡居久代 |
通年 |
171 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅲ | 70244 | 服部律子 美甘祥子 岡居久代 |
通年 |
172 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅳ | 70245 | 服部律子 美甘祥子 岡居久代 |
通年 |
173 | 集中 | 統合看護学実習 | 70246 | 吉村雅世 | 前期 |