平成29年度 奈良学園大学 人間教育学部 開講科目一覧
※閲覧したい科目の科目名をクリックするとシラバスに移動します。
| 曜/時限 | 科目名 |
時間割
コード |
担当教員名 | 実施期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月・1 | 教職入門A(初等) | 11101 | 松井典夫 | 前期 |
| 2 | 月・1 | 社会の理解 | 11102 | 山田均 | 後期 |
| 3 | 月・1 | 数の理解 | 11103 | 金山憲正 | 後期 |
| 4 | 月・1 | 算数科指導法 | 11104 | 金山憲正 | 前期 |
| 5 | 月・1 | 運動・健康の理解 | 11105 | 森一弘 | 前期 |
| 6 | 月・1 | 自然の理解 | 11106 | 太田雄久 | 前期 |
| 7 | 月・1 | 子どもと人間関係 | 11107 | 土谷長子 | 後期 |
| 8 | 月・1 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 11108 | 瀧明知惠子 | 後期 |
| 9 | 月・1 | 国語学Ⅱ | 11109 | 桑原祐子 | 前期 |
| 10 | 月・1 | 現代教育課題A(不登校・いじめ) | 11110 | 増井眞樹 | 前期 |
| 11 | 月・1 | 語学・文学総合演習Ⅰ(国語学) | 11111 | 桑原祐子 | 後期 |
| 12 | 月・1 | 体育実技の指導法 | 11112 | 森一弘 | 後期 |
| 13 | 月・2 | 文学 | 12101 | 阿尾あすか | 前期 |
| 14 | 月・2 | 発達心理学A(初等) | 12102 | 高木悠哉 | 前期 |
| 15 | 月・2 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 12103 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 16 | 月・2 | 社会の理解 | 12104 | 山田均 | 後期 |
| 17 | 月・2 | 数の理解 | 12105 | 金山憲正 | 後期 |
| 18 | 月・2 | 保育課程総論 | 12106 | 土谷長子 | 前期 |
| 19 | 月・2 | 国語学入門 | 12107 | 桑原祐子 | 前期 |
| 20 | 月・2 | 衣食住の理解 | 12108 | 西江なお子 | 前期 |
| 21 | 月・2 | 総合的な学習の時間 | 12109 | 森一弘 | 後期 |
| 22 | 月・2 | 食の心理 | 12110 | 高木悠哉 | 後期 |
| 23 | 月・2 | 国語科指導法 | 12111 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 24 | 月・2 | 理科指導法 | 12112 | 太田雄久 | 前期 |
| 25 | 月・2 | 体育科指導法 | 12113 | 森一弘 | 前期 |
| 26 | 月・2 | 家庭科指導法 | 12114 | 西江なお子 | 後期 |
| 27 | 月・2 | 道徳教育の指導法A(初等) | 12115 | 増井眞樹 | 後期 |
| 28 | 月・2 | 教育実習事前事後指導(中・高) | 12116 | 松田智子 | 通年 |
| 29 | 月・3 | 美術の理解 | 13101 | 松井典夫 | 前期 |
| 30 | 月・3 | 奈良学 | 13102 | 桑原祐子 | 前期 |
| 31 | 月・3 | スポーツ実技Ⅱ | 13103 | 岡部修一 | 後期 |
| 32 | 月・3 | 社会科指導法 | 13104 | 山田均 | 前期 |
| 33 | 月・3 | 言葉の理解 | 13105 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 34 | 月・3 | 国語科指導法 | 13106 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 35 | 月・3 | 理科指導法 | 13107 | 太田雄久 | 前期 |
| 36 | 月・3 | 体育科指導法 | 13108 | 森一弘 | 前期 |
| 37 | 月・3 | 乳児保育 | 13109 | 土谷長子 | 後期 |
| 38 | 月・4 | スポーツ実技Ⅰ | 14101 | 岡部修一 | 前期 |
| 39 | 月・4 | 教職入門B(中等) | 14102 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 40 | 月・4 | 器楽演習Ⅲ(パーカッション) | 14103 | 大西雅博 | 前期 |
| 41 | 月・4 | 教育原理B(中等) | 14104 | 松田智子 | 後期 |
| 42 | 月・4 | ボランティア活動 | 14105 | 谷口直子 | 後期 |
| 43 | 月・4 | 器楽演習Ⅳ(パーカッション) | 14106 | 大西雅博 | 後期 |
| 44 | 月・4 | 特別活動の指導法A(初等) | 14107 | 松田智子 | 前期 |
| 45 | 月・4 | 言葉の理解 | 14108 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 46 | 月・4 | 教育課程論A(初等) | 14109 | 佃繁 | 前期 |
| 47 | 月・4 | 家庭科指導法 | 14110 | 西江なお子 | 後期 |
| 48 | 月・4 | 道徳教育の指導法A(初等) | 14111 | 増井眞樹 | 後期 |
| 49 | 月・4 | 学校図書館メディアの構成 | 14112 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 50 | 月・5 | ことばとコミュニケーション | 15101 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 51 | 月・5 | 子どもと健康 | 15102 | 土谷長子 | 前期 |
| 52 | 月・5 | 国文学入門 | 15103 | 阿尾あすか | 前期 |
| 53 | 月・5 | 国語学Ⅰ | 15104 | 桑原祐子 | 後期 |
| 54 | 月・5 | 教育課程論B(中等) | 15105 | 佃繁 | 後期 |
| 55 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15106 | 金山憲正 | 通年 |
| 56 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15107 | 松田智子 | 通年 |
| 57 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15108 | 森一弘 | 通年 |
| 58 | 火・1 | 英語Ⅰ | 21101 | 森基雄 | 前期 |
| 59 | 火・1 | 情報機器の操作 | 21102 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 60 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21103 | オチャンテカルロス | 前期 |
| 61 | 火・1 | 英語Ⅱ | 21104 | 森基雄 | 後期 |
| 62 | 火・1 | 健康スポーツ(実技) | 21105 | 岡部修一 | 後期 |
| 63 | 火・1 | 英会話Ⅱ | 21106 | 熊田岐子 | 後期 |
| 64 | 火・1 | 算数科指導法 | 21107 | 金山憲正 | 前期 |
| 65 | 火・1 | 運動・健康の理解 | 21108 | 森一弘 | 前期 |
| 66 | 火・1 | 社会科指導法 | 21109 | 山田均 | 前期 |
| 67 | 火・1 | 生活科指導法 | 21110 | 善野八千子 | 後期 |
| 68 | 火・1 | 音楽科指導法 | 21111 | 山本美紀 | 後期 |
| 69 | 火・1 | 図工科指導法 | 21112 | 松井典夫 | 後期 |
| 70 | 火・1 | 教育方法・技術論A(初等) | 21113 | 金山憲正 | 後期 |
| 71 | 火・2 | 英語Ⅰ | 22101 | 森基雄 | 前期 |
| 72 | 火・2 | 情報機器の操作 | 22102 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 73 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22103 | オチャンテカルロス | 前期 |
| 74 | 火・2 | 倫理学 | 22104 | 濱崎雅孝 | 後期 |
| 75 | 火・2 | データの世界 | 22105 | 杵崎のり子 | 後期 |
| 76 | 火・2 | 算数科指導法 | 22106 | 金山憲正 | 前期 |
| 77 | 火・2 | 運動・健康の理解 | 22107 | 森一弘 | 前期 |
| 78 | 火・2 | 自然の理解 | 22108 | 太田雄久 | 前期 |
| 79 | 火・2 | 国文学Ⅰ | 22109 | 阿尾あすか | 前期 |
| 80 | 火・2 | 子どもと言葉 | 22110 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 81 | 火・2 | 行動の科学 | 22111 | 高木悠哉 | 後期 |
| 82 | 火・2 | 小学校外国語活動の指導法 | 22112 | 熊田岐子 | 後期 |
| 83 | 火・2 | 学習指導と学校図書館 | 22113 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 84 | 火・3 | 環境化学の基礎 | 23101 | 阪元勇輝 | 前期 |
| 85 | 火・3 | 音楽の世界 | 23102 | 山本美紀 | 前期 |
| 86 | 火・3 | 社会学 | 23103 | 井上眞理子 | 前期 |
| 87 | 火・3 | 心理学 | 23104 | 野口智草 | 後期 |
| 88 | 火・3 | 情報倫理とセキュリティ | 23105 | 濱崎雅孝 | 後期 |
| 89 | 火・3 | シミュレーションの世界 | 23106 | 杵崎のり子 | 後期 |
| 90 | 火・3 | キャリアディベロップメントⅠ | 23107 | 岡野聡子 | 前期 |
| 91 | 火・3 | 生活科指導法 | 23108 | 善野八千子 | 後期 |
| 92 | 火・3 | 音楽科指導法 | 23109 | 山本美紀 | 後期 |
| 93 | 火・3 | 図工科指導法 | 23110 | 松井典夫 | 後期 |
| 94 | 火・3 | 家庭科指導法 | 23111 | 西江なお子 | 後期 |
| 95 | 火・3 | 国文学特論 | 23112 | 阿尾あすか | 前期 |
| 96 | 火・3 | 読書と豊かな人間性 | 23113 | 伊崎一夫 | 後期 |
| 97 | 火・4 | 国際経済事情 | 24101 | 河合和男 | 前期 |
| 98 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24102 | 大場六夫 | 前期 |
| 99 | 火・4 | 発達心理学B(中等) | 24103 | 高木悠哉 | 前期 |
| 100 | 火・4 | 生活の理解 | 24104 | 善野八千子 | 後期 |
| 101 | 火・4 | 社会科指導法 | 24105 | 山田均 | 前期 |
| 102 | 火・4 | 自然の理解 | 24106 | 太田雄久 | 前期 |
| 103 | 火・4 | キャリアディベロップメントⅡ | 24107 | 岡野聡子 | 後期 |
| 104 | 火・4 | 国文学Ⅱ | 24108 | 阿尾あすか | 前期 |
| 105 | 火・4 | 語学・文学総合演習Ⅱ(国文学) | 24109 | 阿尾あすか | 後期 |
| 106 | 火・4 | 現代教育課題C(学校と安全) | 24110 | 松井典夫 | 後期 |
| 107 | 火・5 | 子どもと表現(体育) | 25101 | 森一弘 | 前期 |
| 108 | 火・5 | 教育心理学B(中等) | 25102 | 岡村季光 | 前期 |
| 109 | 火・5 | 子どもと表現(音楽) | 25103 | 山本美紀 | 後期 |
| 110 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 25104 | 善野八千子 | 通年 |
| 111 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 25105 | 高木悠哉 | 通年 |
| 112 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 25106 | 渡邉規矩郎 | 通年 |
| 113 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 25107 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 114 | 水・1 | 健康スポーツ(理論) | 31101 | 岡部修一 | 前期 |
| 115 | 水・1 | 教育原理A(初等) | 31102 | 松田智子 | 後期 |
| 116 | 水・1 | 人間教育学Ⅱ(応用) | 31103 | 梶田叡一 | 前期 |
| 117 | 水・1 | 子どもと表現(図工) | 31104 | 松井典夫 | 後期 |
| 118 | 水・1 | 漢文学Ⅰ | 31105 | 山田明広 | 後期 |
| 119 | 水・1 | 教育行政学B(中等) | 31106 | 伊田義信 | 後期 |
| 120 | 水・1 | 英語とテレビに見る異文化 | 31107 | 熊田岐子 | 後期 |
| 121 | 水・1 | 漢文学Ⅱ | 31108 | 山田明広 | 前期 |
| 122 | 水・1 | 器楽・歌唱の指導法 | 31109 | 瀧明知惠子 | 後期 |
| 123 | 水・1 | 情報メディアの活用 | 31110 | 米川雅士 | 後期 |
| 124 | 水・1 | 音楽の理解 | 31111 | 山本美紀 | 前期 |
| 125 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32101 | 岡部修一 | 前期 |
| 126 | 水・2 | 音楽の理解 | 32102 | 山本美紀 | 前期 |
| 127 | 水・2 | 教育と日本の伝統文化入門 | 32103 | 渡邉規矩郎 梶田叡一 | 後期 |
| 128 | 水・2 | 幼児理解 | 32104 | 土谷長子 | 前期 |
| 129 | 水・2 | 漢文学入門 | 32105 | 山田明広 | 前期 |
| 130 | 水・2 | 異文化コミュニケーション | 32106 | 熊田岐子 | 前期 |
| 131 | 水・2 | 教育行政学A(初等) | 32107 | 伊田義信 | 後期 |
| 132 | 水・2 | 教育相談の理論と方法A(初等) | 32108 | 岡村季光 | 後期 |
| 133 | 水・3 | 人間教育学Ⅰ(入門) | 33101 | 梶田叡一 | 前期 |
| 134 | 水・3 | 英語Ⅱ | 33103 | 森基雄 | 後期 |
| 135 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33104 | 西田裕之 | 後期 |
| 136 | 水・3 | 英会話Ⅱ | 33105 | オチャンテカルロス | 後期 |
| 137 | 水・3 | 教育心理学A(初等) | 33106 | 岡村季光 | 前期 |
| 138 | 水・3 | 書写演習(小) | 33107 | 小竹光夫 | 後期 |
| 139 | 水・3 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 33108 | 瀧明知惠子 | 後期 |
| 140 | 水・3 | 保育相談支援 | 33109 | 岡村季光 | 後期 |
| 141 | 水・3 | 特別活動の指導法B(中等) | 33110 | 松田智子 | 後期 |
| 142 | 水・3 | コミュニティと音楽文化 | 33111 | 山本美紀 | 後期 |
| 143 | 水・3 | 書写・書道Ⅱ | 33112 | 小竹光夫 | 前期 |
| 144 | 水・3 | 語学・文学総合演習Ⅲ(漢文学) | 33113 | 山田明広 | 後期 |
| 145 | 水・3 | 日本事情 | 33114 | 渡邉規矩郎 | 後期 |
| 146 | 水・3 | 保育内容総論 | 33115 | 土谷長子 | 後期 |
| 147 | 水・4 | 中国語基礎Ⅰ | 34101 | 竹田治美 | 前期 |
| 148 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34102 | 西田裕之 | 前期 |
| 149 | 水・4 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 34104 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 150 | 水・4 | 中国語基礎Ⅱ | 34105 | 竹田治美 | 後期 |
| 151 | 水・4 | 生活と環境 | 34106 | 阪元勇輝 | 後期 |
| 152 | 水・4 | スポーツ実技Ⅱ | 34107 | 西田裕之 | 後期 |
| 153 | 水・4 | 書写・書道入門 | 34108 | 小竹光夫 | 前期 |
| 154 | 水・4 | 子どもと環境 | 34109 | 岡野聡子 | 前期 |
| 155 | 水・4 | 書写・書道Ⅰ | 34110 | 小竹光夫 | 前期 |
| 156 | 水・4 | 英米文学 | 34111 | 熊田岐子 | 前期 |
| 157 | 水・4 | 生活科指導法 | 34112 | 善野八千子 | 後期 |
| 158 | 水・4 | 音楽科指導法 | 34113 | 山本美紀 | 後期 |
| 159 | 水・4 | 図工科指導法 | 34114 | 松井典夫 | 後期 |
| 160 | 水・5 | 哲学 | 35101 | 表弘一郎 | 後期 |
| 161 | 水・5 | 国語科教育法Ⅳ | 35103 | 西辻正副 | 後期 |
| 162 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35104 | 岡野聡子 | 通年 |
| 163 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35105 | 善野八千子 | 通年 |
| 164 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35106 | 竹田治美 | 通年 |
| 165 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35107 | 土谷長子 | 通年 |
| 166 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35108 | 松井典夫 | 通年 |
| 167 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35109 | 松田智子 | 通年 |
| 168 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 35110 | 渡邉規矩郎 | 通年 |
| 169 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 35111 | 岡村季光 | 通年 |
| 170 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 35112 | 熊田岐子 | 通年 |
| 171 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 35113 | 小竹光夫 | 通年 |
| 172 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 35114 | 山本美紀 | 通年 |
| 173 | 木・1 | キャリアデザインⅠ | 41101 | 岡野聡子 | 前期 |
| 174 | 木・1 | 日本語Ⅰ | 41102 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 175 | 木・1 | 日本語Ⅱ | 41103 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 176 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41104 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 177 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41105 | 太田雄久 | 通年 |
| 178 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41106 | 金山憲正 | 通年 |
| 179 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41107 | 熊田岐子 | 通年 |
| 180 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41108 | 善野八千子 | 通年 |
| 181 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41109 | 西江なお子 | 通年 |
| 182 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41110 | 増井眞樹 | 通年 |
| 183 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41111 | 松井典夫 | 通年 |
| 184 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41112 | 森一弘 | 通年 |
| 185 | 木・1 | 教育実習事前事後指導(小) | 41113 | 山田均 | 通年 |
| 186 | 木・1 | 保育原理 | 41114 | 森本宮仁子 | 後期 |
| 187 | 木・2 | 共生と日本社会 | 42101 | 武谷嘉之 | 前期 |
| 188 | 木・2 | 実験と科学 | 42102 | 大原荘司 | 前期 |
| 189 | 木・2 | 日本語表現Ⅰ | 42103 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 190 | 木・2 | 社会科学の基礎 | 42104 | 西川弘展 | 後期 |
| 191 | 木・2 | 物理と地学の基礎 | 42105 | 大原荘司 | 後期 |
| 192 | 木・2 | 日本語表現Ⅱ | 42106 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 193 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42107 | 山田均 | 通年 |
| 194 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42108 | 善野八千子 | 通年 |
| 195 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42109 | 西江なお子 | 通年 |
| 196 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42110 | 阿尾あすか | 通年 |
| 197 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42111 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 198 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42112 | 山田均 | 通年 |
| 199 | 木・3 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42113 | 善野八千子 | 通年 |
| 200 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42114 | 西江なお子 | 通年 |
| 201 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42115 | 阿尾あすか | 通年 |
| 202 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42116 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 203 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42117 | 山田均 | 通年 |
| 204 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42118 | 善野八千子 | 通年 |
| 205 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42119 | 西江なお子 | 通年 |
| 206 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42120 | 阿尾あすか | 通年 |
| 207 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 42121 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 208 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 42122 | 山田均 | 通年 |
| 209 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 42123 | 善野八千子 | 通年 |
| 210 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 42124 | 西江なお子 | 通年 |
| 211 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 42125 | 阿尾あすか | 通年 |
| 212 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 42126 | 松井典夫 伊崎一夫 | 通年 |
| 213 | 木・2 | 数学の世界 | 42127 | 根岸章 | 前期 |
| 214 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅠ | 43101 | 森一弘 明知惠子 | 通年 |
| 215 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅠ | 43102 | 岡村季光 大淵裕美 | 通年 |
| 216 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅠ | 43103 | 太田雄久 桑原祐子 | 通年 |
| 217 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅠ | 43104 | 高木悠哉 オチャンテロサ | 通年 |
| 218 | 木・3 | 基礎ゼミナールⅠ | 43105 | 土谷長子 竹田治美 | 通年 |
| 219 | 木・3 | キャリアスキルアップⅠ | 43106 | 岡野聡子 | 前期 |
| 220 | 木・3 | キャリアスキルアップⅡ | 43107 | 岡野聡子 | 後期 |
| 221 | 木・3 | 漢文学特論 | 43108 | 山田明広 | 前期 |
| 222 | 木・3 | 教職実践演習(中・高) | 43109 | 松田智子 | 後期 |
| 223 | 木・3 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 43110 | 増井眞樹 | 通年 |
| 224 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44101 | 桑原祐子 | 通年 |
| 225 | 木・1 | 教職表現力演習Ⅰ | 44102 | 山田明広 | 通年 |
| 226 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44103 | 山本美紀 | 通年 |
| 227 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44104 | 高木悠哉 | 通年 |
| 228 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44105 | オチャンテロサ | 通年 |
| 229 | 木・4 | 教育相談の理論と方法B(中等) | 44106 | 岡村季光 | 後期 |
| 230 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44107 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 231 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44108 | 岡野聡子 | 後期 |
| 232 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44109 | 金山憲正 | 後期 |
| 233 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44110 | 熊田岐子 | 後期 |
| 234 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44111 | 善野八千子 | 後期 |
| 235 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44112 | 土谷長子 | 後期 |
| 236 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44113 | 西江なお子 | 後期 |
| 237 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44114 | 増井眞樹 | 後期 |
| 238 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44115 | 松井典夫 | 後期 |
| 239 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44116 | 松田智子 | 後期 |
| 240 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44117 | 森一弘 | 後期 |
| 241 | 木・4 | 教職実践演習(幼・小) | 44118 | 山田均 | 後期 |
| 242 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45101 | 岡村季光 | 通年 |
| 243 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45102 | 金山憲正 | 通年 |
| 244 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45103 | 熊田岐子 | 通年 |
| 245 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45104 | 小竹光夫 | 通年 |
| 246 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45105 | 高木悠哉 | 通年 |
| 247 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45106 | 増井眞樹 | 通年 |
| 248 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45107 | 森一弘 | 通年 |
| 249 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45108 | 伊崎一夫 | 通年 |
| 250 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 45109 | 岡野聡子 | 通年 |
| 251 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 45110 | 竹田治美 | 通年 |
| 252 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 45111 | 土谷長子 | 通年 |
| 253 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 45112 | 松井典夫 | 通年 |
| 254 | 金・1 | 中国語会話 | 51101 | 竹田治美 | 前期 |
| 255 | 金・1 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 51102 | 瀧明知惠子 | 前期 |
| 256 | 金・1 | キャリアデザインⅡ | 51103 | 岡野聡子 | 後期 |
| 257 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51104 | 松井典夫 | 通年 |
| 258 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51105 | 阿尾あすか | 通年 |
| 259 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51106 | 善野八千子 | 通年 |
| 260 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51107 | 西江なお子 | 通年 |
| 261 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51108 | 根岸章 | 通年 |
| 262 | 金・1 | 国語科指導法 | 51109 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 263 | 金・1 | 理科指導法 | 51110 | 太田雄久 | 前期 |
| 264 | 金・1 | 体育科指導法 | 51111 | 森一弘 | 前期 |
| 265 | 金・1 | 教育方法・技術論B(中等) | 51112 | 西辻正副 | 後期 |
| 266 | 金・1 | 現代教育課題D(学校における異文化理解) | 51113 | オチャンテロサ | 後期 |
| 267 | 金・1 | 国語学特論 | 51114 | 桑原祐子 | 前期 |
| 268 | 金・2 | 英語Ⅰ | 52101 | 森基雄 | 前期 |
| 269 | 金・2 | 情報機器の操作 | 52102 | 杵崎のり子 | 前期 |
| 270 | 金・2 | 英会話Ⅰ | 52103 | 熊田岐子 | 前期 |
| 271 | 金・2 | 英語Ⅱ | 52105 | 森基雄 | 後期 |
| 272 | 金・2 | 健康スポーツ(実技) | 52106 | 西田裕之 | 後期 |
| 273 | 金・2 | 英会話Ⅱ | 52107 | オチャンテカルロス | 後期 |
| 274 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52108 | 桑原祐子 | 通年 |
| 275 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52109 | 山田明広 | 通年 |
| 276 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52110 | 山本美紀 | 通年 |
| 277 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52111 | 高木悠哉 | 通年 |
| 278 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52112 | オチャンテロサ | 通年 |
| 279 | 金・2 | 道徳教育の指導法B(中等) | 52113 | 増井眞樹 | 前期 |
| 280 | 金・2 | 道徳教育の指導法A(初等) | 52114 | 増井眞樹 | 後期 |
| 281 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52115 | 岡野聡子 | 通年 |
| 282 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52116 | 善野八千子 | 通年 |
| 283 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52117 | 土谷長子 | 通年 |
| 284 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52118 | 西江なお子 | 通年 |
| 285 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52119 | 松田智子 | 通年 |
| 286 | 金・3 | 文化コミュニケーション | 53101 | 森田良成 | 前期 |
| 287 | 金・3 | 地理学 | 53102 | 日下耕三 | 前期 |
| 288 | 金・3 | 日本国憲法 | 53103 | 小林直樹 | 後期 |
| 289 | 金・3 | 国語科教育法Ⅰ | 53104 | 鎌田首治朗 | 後期 |
| 290 | 金・3 | 国語科教育法Ⅱ | 53105 | 鎌田首治朗 | 前期 |
| 291 | 金・3 | 保育者論 | 53106 | 明神規子 | 後期 |
| 292 | 金・3 | 行動科学の基礎 | 53107 | 吉岡隆之 | 前期 |
| 293 | 金・4 | 外国史 | 54101 | 渡邊和行 | 前期 |
| 294 | 金・4 | 文化人類学 | 54102 | 森田良成 | 前期 |
| 295 | 金・4 | 人権論 | 54103 | 小林直樹 | 後期 |
| 296 | 金・4 | 教育と日本の伝統文化演習 | 54104 | 伊崎一夫 梶田叡一 小竹光夫 渡邉規矩郎 | 前期 |
| 297 | 金・4 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 54105 | 鎌田首治朗 | 通年 |
| 298 | 金・5 | 社会言語学 | 55101 | 鳥谷善史 | 前期 |
| 299 | 金・5 | 日本語教育入門 | 55102 | 鳥谷善史 | 後期 |
| 300 | 金・5 | 学校経営と学校図書館 | 55103 | 鎌田首治朗 | 前期 |
| 301 | 金・5 | 卒業研究 | 55104 | 伊崎一夫 | 前期 |
| 302 | 金・5 | 卒業研究 | 55105 | 岡野聡子 | 後期 |
| 303 | 金・5 | 卒業研究 | 55106 | 岡村季光 | 後期 |
| 304 | 金・5 | 卒業研究 | 55107 | 金山憲正 | 後期 |
| 305 | 金・5 | 卒業研究 | 55108 | 熊田岐子 | 後期 |
| 306 | 金・5 | 卒業研究 | 55109 | 小竹光夫 | 後期 |
| 307 | 金・5 | 卒業研究 | 55110 | 善野八千子 | 後期 |
| 308 | 金・5 | 卒業研究 | 55111 | 高木悠哉 | 後期 |
| 309 | 金・5 | 卒業研究 | 55112 | 竹田治美 | 後期 |
| 310 | 金・5 | 卒業研究 | 55113 | 土谷長子 | 後期 |
| 311 | 金・5 | 卒業研究 | 55114 | 増井眞樹 | 後期 |
| 312 | 金・5 | 卒業研究 | 55115 | 松井典夫 | 後期 |
| 313 | 金・5 | 卒業研究 | 55116 | 松田智子 | 後期 |
| 314 | 金・5 | 卒業研究 | 55117 | 森一弘 | 後期 |
| 315 | 金・5 | 卒業研究 | 55118 | 山本美紀 | 後期 |
