曜/時限 | 科目名 | 時間割 コード |
担当教員名 | 実施期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月・1~2 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 11201 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
2 | 月・1~2 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 11202 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
後期 |
3 | 月・1 | 老年看護学援助論 | 11203 | 吉村雅世 | 前期 |
4 | 月・1~3 | 卒業研究Ⅰ | 11204 | 吉村雅世 田中和奈 |
前期 |
5 | 月・1 | ターミナルケア論 | 11205 | 守本とも子 山口求 田中和奈 藤田智恵子 |
後期 |
6 | 月・2 | ヘルスアセスメント | 11206 | 藤田智恵子 小林由里 |
前期 |
7 | 月・3〜4 | 基礎看護技術演習Ⅰ | 13201 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
8 | 月・3〜4 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 13202 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
後期 |
9 | 月・3 | 保健学Ⅱ(疫学) | 13203 | 平野文男 | 後期 |
10 | 月・3 | 保健統計 | 13204 | 平野文男 | 前期 |
11 | 月・3 | 助産診断・技術学Ⅰ | 13205 | 服部律子 高田勝子 |
前期 |
12 | 月・3 | 成人看護学概論 | 31206 | 藤田智恵子 | 前期 |
13 | 月・4 | 公衆衛生看護学概論 | 14201 | 芝田ゆかり | 前期 |
14 | 月・4 | 老年看護学概論 | 14202 | 吉村雅世 | 後期 |
15 | 月・4 | 看護キャリア開発論 | 14204 | 勝眞久美子 | 後期 |
16 | 月・5 | 公衆衛生学 | 15201 | 伊藤博康 | 後期 |
17 | 月・5 | 看護理論 | 15202 | 守本とも子 田中和奈 小林由里 |
後期 |
18 | 月・5 | 保健学Ⅰ(公衆衛生) | 15203 | 伊藤博康 | 前期 |
19 | 月・5 | カウンセリング論 | 15204 | 田中佐和子 | 後期 |
20 | 月・5 | 心身医療論 | 15205 | 田中佐和子 | 後期 |
21 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21201 | 盛田有貴 | 前期 |
22 | 火・1 | 基礎演習Ⅰ(ラーニングスキルズ) | 21202 | 嶋田理博 | 前期 |
23 | 火・1 | 英会話Ⅱ | 21203 | 盛田有貴 | 後期 |
24 | 火・1 | 中国語基礎Ⅱ | 21204 | 竹田治美 | 後期 |
25 | 火・1 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 21205 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
26 | 火・1 | 母性看護学概論 | 21206 | 服部律子 | 後期 |
27 | 火・1 | 小児看護学援助論 | 21207 | 本庄美香 山口求 |
前期 |
28 | 火・1 | 公衆衛生看護学診断演習 | 21208 | 芝田ゆかり 三浦康代 吉水清 井上葉子 |
前期 |
29 | 火・1〜2 | 助産診断・技術学演習 | 21209 | 美甘祥子 高田勝子 |
前期 |
30 | 火・1〜2 | 医療安全管理学 | 21210 | 宮崎京子 | 後期 |
31 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22201 | 盛田有貴 | 前期 |
32 | 火・2 | 基礎演習Ⅰ(ラーニングスキルズ) | 22202 | 嶋田理博 | 前期 |
33 | 火・2 | 英会話Ⅱ | 22203 | 盛田有貴 | 前期 |
34 | 火・2 | 自然科学の基礎 | 22204 | 嶋田理博 | 後期 |
35 | 火・2 | 基礎看護技術演習Ⅲ | 22205 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
36 | 火・2 | 在宅看護学概論 | 22206 | 守本とも子 佐藤郁代 芝田ゆかり |
後期 |
37 | 火・2 | 物理と地学の基礎 | 22207 | 嶋田理博 | 後期 |
38 | 火・3 | 中国語基礎Ⅰ | 23201 | 竹田治美 | 前期 |
39 | 火・3 | 心理学 | 23202 | 野口智草 | 前期 |
40 | 火・3 | 疾病治療論Ⅱ(消化器・内分泌・腎尿路系) | 23203 | 平野文男 | 後期 |
41 | 火・3 | 医療福祉関係法規 | 23204 | 瀧本茂 | 前期 |
42 | 火・3 | 在宅看護学援助論 | 23205 | 佐藤郁代 | 前期 |
43 | 火・3〜4 | 助産管理論 | 23206 | 服部律子 | 前期 |
44 | 火・3〜4 | キャリアスキルアップⅡ | 23207 | 嶋田理博 | 前期 |
45 | 火・4 | 医療福祉関係法規 | 24201 | 瀧本茂 | 前期 |
46 | 火・4 | 中国語会話 | 24202 | 竹田治美 | 前期 |
47 | 火・4 | 数学の世界 | 24203 | 根岸章 | 前期 |
48 | 火・4 | CGの基礎と演習 | 24204 | 大場六夫 | 後期 |
49 | 火・4 | 保健医療英語Ⅰ | 24205 | 木村正則 | 後期 |
50 | 火・4 | 保健医療英語Ⅱ(文献講読) | 24207 | 木村正則 | 前期 |
51 | 火・4 | 看護過程演習 | 24208 | 中馬成子 | 前期 |
52 | 火・5 | 人体構造機能学Ⅰ | 25201 | 高橋優三 | 前期 |
53 | 火・5 | 疾病治療論Ⅰ(循環器・血液造血器・呼吸器) | 25202 | 平野文男 | 後期 |
54 | 火・5 | 疾病治療論Ⅰ | 25203 | 平野文男 | 前期 |
55 | 火・5 | 保健医療英語Ⅰ | 25204 | 木村正則 | 後期 |
56 | 火・5 | 保健医療福祉行政論 | 25205 | 瀧本茂 | 前期 |
57 | 水・1 | 看護コミュニケーション論 | 31201 | 中馬成子 | 前期 |
58 | 水・1 | スポーツ実技Ⅱ | 31202 | 岡部修一 | 後期 |
59 | 水・1 | スペイン語基礎Ⅱ | 31204 | オチャンテロサ | 後期 |
60 | 水・1 | 社会学 | 31205 | 大淵裕美 | 後期 |
61 | 水・1 | 精神看護学援助論 | 31207 | 西本美和 西出順子 |
前期 |
62 | 水・1 | 地域母子保健 | 31208 | 服部律子 | 前期 |
63 | 水・2 | 免疫学 | 32201 | 森田隆 | 前期 |
64 | 水・2 | キャリアディベロップメントⅡ | 32202 | 嶋田理博 | 前期 |
65 | 水・2 | 家族援助論 | 32203 | 山口求 | 前期 |
66 | 水・2 | 遺伝学 | 32204 | 森田隆 | 前期 |
67 | 水・2 | 卒業研究Ⅱ | 32206 | 中馬成子 | 通年 |
68 | 水・2 | 病理学 | 42202 | 五味田裕 | 前期 |
69 | 水・3 | スポーツ実技Ⅰ | 33201 | 岡部修一 | 前期 |
70 | 水・3 | スペイン語基礎Ⅰ | 33202 | オチャンテロサ | 前期 |
71 | 水・3 | 英語Ⅱ | 33203 | 小山次郎 | 後期 |
72 | 水・3 | 健康スポーツ(実技) | 33204 | 岡部修一 | 後期 |
73 | 水・3 | 免疫学 | 33206 | 森田隆 | 前期 |
74 | 水・3 | 成人看護学援助論Ⅱ(慢性期・回復期・終末) | 33207 | 小林由里 | 前期 |
75 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34102 | 西田裕之 | 前期 |
76 | 水・4 | 生活と環境 | 34201 | 阪元勇輝 | 前期 |
77 | 水・4 | スペイン語会話 | 34202 | オチャンテロサ | 前期 |
78 | 水・4 | 英語Ⅱ | 34203 | 小山次郎 | 後期 |
79 | 水・4 | 健康スポーツ(実技) | 34204 | 岡部修一 | 後期 |
80 | 水・4 | 成人看護学援助論Ⅱ(慢性期・回復期・終末) | 34205 | 小林由里 | 前期 |
81 | 水・4 | 哲学 | 34206 | 日下耕三 | 前期 |
82 | 水・5 | 看護学概論 | 35201 | 中馬成子 | 前期 |
83 | 水・5 | 文学 | 35202 | 阿尾あすか | 後期 |
84 | 水・5 | 共生と社会 | 35203 | 大淵裕美 | 後期 |
85 | 水・5 | 共生と日本社会 | 35204 | 大淵裕美 | 後期 |
86 | 水・5 | 行動変容アプローチ | 35205 | 矢野かおり | 前期 |
87 | 木・1 | データの世界 | 41201 | 杵崎のり子 | 前期 |
88 | 木・1 | 奈良学 | 41202 | 桑原祐子 | 前期 |
89 | 木・1 | 環境化学の基礎 | 41203 | 阪元勇輝 | 後期 |
90 | 木・1 | 音楽の世界 | 41204 | 山本美紀 | 後期 |
91 | 木・1〜2 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 41205 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
92 | 木・1 | 公衆衛生看護学Ⅰ(地域活動) | 41206 | 芝田ゆかり 吉水清 三浦康代 |
後期 |
93 | 木・1 | 助産学概論 | 41207 | 服部律子 | 前期 |
94 | 木・1 | 助産学概論 | 41207 | 服部律子 | 前期 |
95 | 木・1 | キャリアスキルアップⅠ | 41208 | 嶋田理博 | 前期 |
96 | 木・1〜2 | チーム医療演習 | 41209 | 辻下守弘 | 後期 |
97 | 木・2 | 微生物学 | 42201 | 五味田裕 | 前期 |
98 | 木・2 | 疾病治療論Ⅲ(免疫・神経系) | 42203 | 柴田政彦 | 後期 |
99 | 木・2 | 周産期医学 | 42204 | 北村毅次郎 | 前期 |
100 | 木・3 | 英語Ⅰ | 43201 | 小山次郎 | 前期 |
101 | 木・3 | 情報機器の操作 | 43202 | 嶋田理博 | 前期 |
102 | 木・3 | 基礎演習Ⅱ(文章表現) | 43203 | 服部温子 | 後期 |
103 | 木・3 | 情報と分析 | 43204 | 嶋田理博 | 後期 |
104 | 木・3 | 国際事情 | 43205 | 河合和男 | 後期 |
105 | 木・3 | 地理学 | 43206 | 日下耕三 | 後期 |
106 | 木・3〜4 | 基礎看護技術演習Ⅱ | 43207 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
107 | 木・3 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 43208 | 藤田智恵子 | 後期 |
108 | 木・3 | 国際経済事情 | 43209 | 河合和男 | 後期 |
109 | 木・3 | 公衆衛生看護学方法論Ⅰ | 43210 | 三浦康代 吉水清 井上葉子 |
前期 |
110 | 木・4 | 英語Ⅰ | 44201 | 小山次郎 | 前期 |
111 | 木・4 | 情報機器の操作 | 44202 | 嶋田理博 | 前期 |
112 | 木・4 | 基礎演習Ⅱ(文章表現) | 44203 | 服部温子 | 後期 |
113 | 木・4 | 文化人類学 | 44204 | 紙村徹 | 後期 |
114 | 木・4 | 成人看護学援助論Ⅰ(急性期・周手術期) | 44206 | 藤田智恵子 | 後期 |
115 | 木・4 | 公衆衛生看護学方法論Ⅱ | 44207 | 三浦康代 吉水清 井上葉子 |
前期 |
116 | 木・4 | ウィメンズヘルス学 | 44208 | 服部律子 美甘祥子 高田勝子 |
前期 |
117 | 木・5 | 生化学 | 45201 | 柴田政彦 | 前期 |
118 | 木・5 | 成人看護学概論 | 45202 | 藤田智恵子 | 後期 |
119 | 金・1 | 保健医療学概論 | 51201 | 吉岡隆之 守本とも子 |
前期 |
120 | 金・1 | 健康スポーツ(理論) | 51202 | 吉岡隆之 | 前期 |
121 | 金・1 | 歴史学 | 51203 | 渡邊和行 | 後期 |
122 | 金・1 | 異文化コミュニケーション | 51204 | 森田良成 | 後期 |
123 | 金・1 | 精神看護学概論 | 51205 | 西本美和 | 後期 |
124 | 金・1 | 外国史 | 51206 | 渡邊和行 | 後期 |
125 | 金・1 | 文化コミュニケーション | 51207 | 森田良成 | 後期 |
126 | 金・1 | 母性看護学援助論 | 51208 | 美甘祥子 高田勝子 |
前期 |
127 | 金・1〜2 | 国際保健医療看護論 | 51209 | 田中和奈 | 前期 |
128 | 金・1〜3 | 感染症看護論 | 51210 | 大野典子 | 前期 |
129 | 金・2 | 看護倫理学 | 52201 | 中馬成子 | 前期 |
130 | 金・2 | 行動の科学 | 52203 | 吉岡隆之 | 後期 |
131 | 金・2 | ヘルスプロモーション論 | 52204 | 吉岡隆之 | 前期 |
132 | 金・2 | 小児看護学概論 | 52205 | 山口求 | 後期 |
133 | 金・2 | 行動科学の基礎 | 52206 | 吉岡隆之 | 後期 |
134 | 金・2 | 母性看護学援助論 | 52207 | 美甘祥子 高田勝子 |
前期 |
135 | 金・3 | スポーツ実技Ⅰ | 53102 | 中野尊志 | 前期 |
136 | 金・3 | 日本国憲法 | 53201 | 小林直樹 | 前期 |
137 | 金・3 | 倫理学 | 53202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
138 | 金・3 | キャリアデザインⅠ | 53203 | 西山敦子 | 前期 |
139 | 金・3〜4 | 薬理学 | 53204 | 五味田裕 | 後期 |
140 | 金・3〜4 | 保健医療倫理学 | 53205 | 中川晶 | 後期 |
141 | 金・3 | 疾病治療論Ⅱ | 53207 | 平野文男 | 後期 |
142 | 金・3 | 公衆衛生看護学Ⅲ(産業保健) | 53208 | 新谷奈苗 | 前期 |
143 | 金・3〜4 | 災害看護論 | 53210 | 新谷奈苗 | 後期 |
144 | 金・4 | スポーツ実技Ⅰ | 54103 | 中野尊志 | 前期 |
145 | 金・4 | 人権論 | 54201 | 小林直樹 | 前期 |
146 | 金・4 | 情報倫理とセキュリティ | 54202 | 濱崎雅孝 | 前期 |
147 | 金・4 | ボランティア活動 | 54203 | 谷口直子 | 前期 |
148 | 金・4 | 公衆衛生看護学Ⅱ(学校保健) | 54204 | 新谷奈苗 | 前期 |
149 | 金・4〜5 | 国際保健医療看護演習 | 54205 | 田中和奈 高田勝子 吉水清 |
前期 |
150 | 金・5 | 人体構造機能学Ⅱ | 55201 | 高橋優三 | 前期 |
151 | 金・5 | 疾病治療論Ⅳ(感覚器・運動器系) | 55202 | 平野文男 | 後期 |
152 | 金・5 | 人体機能学Ⅱ | 55203 | 高橋優三 | 前期 |
153 | 土・1〜2 | 栄養学 | 61201 | 河合洋見 | 前期 |
154 | 土・2 | 社会福祉学 | 62201 | 富永尭史 | 前期 |
155 | 土・2 | 社会福祉学 | 62202 | 富永尭史 | 前期 |
156 | 集中 | 感性・イメージ表現 | 70106 | 吉岡隆之 紙村徹 |
後期 |
157 | 集中 | 発達心理学 | 70201 | 高木悠哉 | 前期 |
158 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅰ | 70202 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
前期 |
159 | 集中 | キャリアデザインⅡ | 70203 | 西山敦子 | 後期 |
160 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70204 | 吉岡隆之 | 前期 |
161 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70205 | 石田秀朗 | 前期 |
162 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70206 | 勝眞久美子 | 前期 |
163 | 集中 | キャリアディベロップメントⅡ | 70207 | 今井隆太朗 | 前期 |
164 | 集中 | 基礎看護学実習Ⅱ | 70209 | 中馬成子 北島洋子 林文子 |
後期 |
165 | 集中 | キャリアディベロップメントⅠ | 70210 | 西山敦子 | 後期 |
166 | 集中 | キャリアディベロップメントⅠ | 70211 | 吉岡隆之 | 前期 |
167 | 集中 | キャリアディベロップメントⅠ | 70212 | 石田秀朗 | 前期 |
168 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70213 | 勝眞久美子 | 前期 |
169 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70214 | 今井隆太朗 | 前期 |
170 | 集中 | キャリアスキルアップⅠ | 70215 | 柴田由紀子 | 前期 |
171 | 集中 | 成人看護学実習Ⅰ(急性期・周手術期) | 70217 | 松浦純平 藤田智恵子 田場真理 |
後期 |
172 | 集中 | 成人看護学実習Ⅱ(慢性期・回復期・終末期) | 70218 | 藤田智恵子 小林由里 田場真理 |
後期 |
173 | 集中 | 老年看護学実習Ⅰ | 70219 | 吉村雅世 高橋寿奈 齋藤英夫 |
後期 |
174 | 集中 | 老年看護学実習Ⅱ | 70220 | 吉村雅世 高橋寿奈 齋藤英夫 |
後期 |
175 | 集中 | 小児看護学実習 | 70221 | 本庄美香 | 後期 |
176 | 集中 | 母性看護学実習 | 70222 | 服部律子 美甘祥子 高田勝子 |
後期 |
177 | 集中 | 精神看護学実習 | 70223 | 西本美和 西出順子 |
後期 |
178 | 集中 | 在宅看護学実習 | 70224 | 佐藤郁代 | 後期 |
179 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅱ | 70225 | 美甘祥子 | 後期 |
180 | 集中 | 助産診断・技術学Ⅲ | 70226 | 服部律子 | 後期 |
181 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70227 | 吉岡隆之 | 前期 |
182 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70228 | 石田秀朗 | 前期 |
183 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70229 | 勝眞久美子 | 前期 |
184 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70230 | 相原由花 | 前期 |
185 | 集中 | キャリアスキルアップⅡ | 70231 | 今井隆太朗 | 前期 |
186 | 集中 | 統合看護学実習 | 70232 | 吉村雅世 | 前期 |
187 | 集中 | 公衆衛生看護学実習Ⅲ(産業保健) | 70233 | 芝田ゆかり 三浦康代 吉水清 井上葉子 |
前期 |
188 | 集中 | 公衆衛生看護学実習Ⅱ(学校保健) | 70234 | 芝田ゆかり 三浦康代 吉水清 井上葉子 |
前期 |
189 | 集中 | 公衆衛生看護学実習Ⅰ(地域活動) | 70235 | 芝田ゆかり 三浦康代 吉水清 井上葉子 |
通年 |
190 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅰ | 70236 | 服部律子 美甘祥子 高田勝子 |
通年 |
191 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅱ | 70237 | 服部律子 美甘祥子 高田勝子 |
通年 |
192 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅲ | 70238 | 服部律子 美甘祥子 高田勝子 |
通年 |
193 | 集中 | 助産診断・技術学実習Ⅳ | 70239 | 服部律子 美甘祥子 高田勝子 |
通年 |