曜/時限 | 科目名 | 時間割
コード |
担当教員名 | 実施期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月・1 | 教職入門A(初等) | 11101 | 松井典夫 | 前期 |
2 | 月・1 | 国語学入門 | 11102 | 桑原祐子 | 前期 |
3 | 月・1 | 数学入門 | 11103 | 根岸章 | 前期 |
4 | 月・1 | 社会の理解 | 11104 | 山田均 | 後期 |
5 | 月・1 | 数の理解 | 11105 | 金山憲正 | 後期 |
6 | 月・1 | 国語学Ⅰ | 11106 | 桑原祐子 | 後期 |
7 | 月・1 | 子どもと言葉 | 11107 | 正木友則 | 前期 |
8 | 月・1 | 総合的な学習の時間 | 11108 | 矢野正 | 後期 |
9 | 月・1 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 11109 | 瀧明知惠子 | 後期 |
10 | 月・1 | 国語科指導法 | 11110 | 岡本恵太 | 前期 |
11 | 月・1 | 理科指導法 | 11111 | 太田雄久 | 前期 |
12 | 月・1 | 体育科指導法 | 11112 | 森一弘 | 前期 |
13 | 月・1 | 体育実技の指導法 | 11113 | 森一弘 | 後期 |
14 | 月・1 | 日本事情 | 11114 | 大淵裕美 オチャンテロサ |
後期 |
15 | 月・2 | 教職入門B(中等) | 12101 | 松井典夫 | 前期 |
16 | 月・2 | 衣食住の理解 | 12102 | 西江なお子 | 前期 |
17 | 月・2 | 社会の理解 | 12103 | 山田均 | 後期 |
18 | 月・2 | 数の理解 | 12104 | 金山憲正 | 後期 |
19 | 月・2 | 算数科指導法 | 12105 | 金山憲正 | 前期 |
20 | 月・2 | 運動・健康の理解 | 12106 | 森一弘 | 前期 |
21 | 月・2 | 社会科指導法 | 12107 | 山田均 | 前期 |
22 | 月・2 | 自然の理解 | 12108 | 太田雄久 | 後期 |
23 | 月・2 | 食の心理 | 12109 | 高木悠哉 | 後期 |
24 | 月・2 | 国語学Ⅱ | 12110 | 桑原祐子 | 前期 |
25 | 月・2 | 現代教育課題A(不登校・いじめ) | 12111 | 増井眞樹 | 前期 |
26 | 月・2 | 家庭科指導法 | 12112 | 西江なお子 | 後期 |
27 | 月・2 | 道徳教育の指導法A(初等) | 12113 | 増井眞樹 | 後期 |
28 | 月・2 木・3 |
学校図書館メディアの構成 | 12114 | 伊崎 一夫 米川雅士 |
前期 |
29 | 月・2 | 学校経営と学校図書館 | 12115 | 正木友則 | 後期 |
30 | 月・3 | 日本語表現Ⅲ | 13101 | 桑原祐子 | 前期 |
31 | 月・3 | 数学の世界 | 13102 | 根岸章 | 前期 |
32 | 月・3 | 異文化コミュニケーション | 13103 | 森田良成 | 前期 |
33 | 月・3 | 発達心理学B(中等) | 13104 | 高木悠哉 | 前期 |
34 | 月・3 | 衣食住の理解 | 13105 | 西江なお子 | 前期 |
35 | 月・3 | 運動・健康の理解 | 13106 | 林悠子 | 後期 |
36 | 月・3 | 解析学基礎 | 13107 | 根岸章 | 後期 |
37 | 月・3 | スペイン語基礎Ⅱ | 13108 | オチャンテロサ | 後期 |
38 | 月・3 | 奈良学 | 13109 | 桑原祐子 | 後期 |
39 | 月・3 | 言葉の理解 | 13110 | 岡本恵太 | 前期 |
40 | 月・3 | 文化コミュニケーション | 13111 | 森田良成 | 前期 |
41 | 月・3 | 器楽演習Ⅱ(鍵盤楽器) | 13112 | 瀧明知惠子 | 後期 |
42 | 月・3 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 13113 | 太田雄久 善野八千子 |
通年 |
43 | 月・3 | 人間教育実践力開発演習Ⅳ | 13114 | 山田均 森一弘 |
通年 |
44 | 月・4 | 文学 | 14101 | 阿尾あすか | 前期 |
45 | 月・4 | 文化人類学 | 14102 | 森田良成 | 前期 |
46 | 月・4 | スペイン語基礎Ⅰ | 14103 | オチャンテロサ | 前期 |
47 | 月・4 | 発達心理学A(初等) | 14104 | 高木悠哉 | 前期 |
48 | 月・4 | ボランティア活動 | 14105 | 谷口直子 | 後期 |
49 | 月・4 | 言葉の理解 | 14106 | 岡本恵太 | 後期 |
50 | 月・4 | 運動・健康の理解 | 14107 | 林悠子 | 後期 |
51 | 月・4 | 教育原理B(中等) | 14108 | 松田智子 | 後期 |
52 | 月・4 | 特別活動の指導法A(初等) | 14109 | 松田智子 | 前期 |
53 | 月・4 | 自然の理解 | 14110 | 太田雄久 | 後期 |
54 | 月・4 | 国語科指導法 | 14111 | 岡本恵太 | 前期 |
55 | 月・4 | 理科指導法 | 14112 | 太田雄久 | 前期 |
56 | 月・4 | 体育科指導法 | 14113 | 森一弘 | 前期 |
57 | 月・4 | 家庭科指導法 | 14114 | 西江なお子 | 後期 |
58 | 月・4 | 道徳教育の指導法A(初等) | 14115 | 増井眞樹 | 後期 |
59 | 月・4 | 教育実習事前事後指導(中・高) | 14116 | 正木友則 | 通年 |
60 | 月・5 | 国文学入門 | 15101 | 阿尾あすか | 前期 |
61 | 月・5 | 生徒指導・進路指導論B(中等) | 15102 | オチャンテロサ | 後期 |
62 | 月・5 | 語学・文学総合演習Ⅰ(国語学) | 15103 | 桑原祐子 | 後期 |
63 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 15104 | 瀧明知惠子 | 通年 |
64 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 15105 | 根岸章 | 通年 |
65 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15106 | 伊崎一夫 | 通年 |
66 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15107 | 大淵裕美 | 通年 |
67 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15108 | 金山憲正 | 通年 |
68 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15109 | 増井眞樹 | 通年 |
69 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15110 | 松田智子 | 通年 |
70 | 月・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 15111 | 森一弘 | 通年 |
71 | 火・1 | 英語Ⅰ | 21101 | 森基雄 | 前期 |
72 | 火・1 | 情報機器の操作 | 21102 | 杵崎のり子 | 前期 |
73 | 火・1 | 英会話Ⅰ | 21103 | オチャンテカルロス | 前期 |
74 | 火・1 | 英語Ⅱ | 21104 | 森基雄 | 後期 |
75 | 火・1 | 英会話Ⅱ | 21105 | 熊田岐子 | 後期 |
76 | 火・1 | 算数科指導法 | 21106 | 金山憲正 | 前期 |
77 | 火・1 | 運動・健康の理解 | 21107 | 森一弘 | 前期 |
78 | 火・1 | 社会科指導法 | 21108 | 山田均 | 前期 |
79 | 火・1 | 生活科指導法 | 21109 | 善野八千子 | 後期 |
80 | 火・1 | 音楽科指導法 | 21110 | 山本美紀 | 後期 |
81 | 火・1 | 図工科指導法 | 21111 | 松井典夫 | 後期 |
82 | 火・1 | 国文学Ⅱ | 21112 | 阿尾あすか | 前期 |
83 | 火・1 | 現代教育課題B(特別支援) | 21113 | 矢野正 | 前期 |
84 | 火・1 | 教育方法・技術論A(初等) | 21114 | 正木友則 金山憲正 |
後期 |
85 | 火・2 | 英語Ⅰ | 22101 | 森基雄 | 前期 |
86 | 火・2 | 情報機器の操作 | 22102 | 杵崎のり子 | 前期 |
87 | 火・2 | 英会話Ⅰ | 22103 | オチャンテカルロス | 前期 |
88 | 火・2 | 日本語Ⅰ | 22104 | 鳥谷善史 | 前期 |
89 | 火・2 | 日本語Ⅱ | 22105 | 鳥谷善史 | 後期 |
90 | 火・2 | 倫理学 | 22106 | 濱崎雅孝 | 後期 |
91 | 火・2 | データの世界 | 22107 | 杵崎のり子 | 後期 |
92 | 火・2 | 教育原理A(初等) | 22108 | 松田智子 | 後期 |
93 | 火・2 | 国文学Ⅰ | 22109 | 阿尾あすか | 後期 |
94 | 火・2 | 算数科指導法 | 22110 | 金山憲正 | 前期 |
95 | 火・2 | 運動・健康の理解 | 22111 | 森一弘 | 前期 |
96 | 火・2 | 社会科指導法 | 22112 | 山田均 | 前期 |
97 | 火・2 | 自然の理解 | 22113 | 太田雄久 | 後期 |
98 | 火・2 | 社会科学の基礎 | 22114 | 西川弘展 | 後期 |
99 | 火・2 | 理科指導法 | 22115 | 太田雄久 | 前期 |
100 | 火・2 | 国語科指導法 | 22116 | 岡本恵太 | 前期 |
101 | 火・2 | 学習指導と学校図書館 | 22117 | 伊崎一夫 | 前期 |
102 | 火・2 | 物理と地学の基礎 | 22207 | 嶋田理博 | 後期 |
103 | 火・3 | 自然の理解 | 23101 | 太田雄久 | 前期 |
104 | 火・3 | 美術の理解 | 23102 | 大場六夫 | 前期 |
105 | 火・3 | 音楽の世界 | 23103 | 山本美紀 | 前期 |
106 | 火・3 | 環境化学の基礎 | 23104 | 阪元勇輝 | 前期 |
107 | 火・3 | 心理学 | 23105 | 野口智草 | 後期 |
108 | 火・3 | 情報倫理とセキュリティ | 23106 | 濱崎雅孝 | 後期 |
109 | 火・3 | ことばとコミュニケーション | 23107 | 正木友則 | 後期 |
110 | 火・3 | 保育の心理学Ⅰ | 23108 | 岡村季光 | 前期 |
111 | 火・3 | キャリアディベロップメントⅠ | 23109 | 岡野聡子 | 前期 |
112 | 火・3 | 生活科指導法 | 23110 | 善野八千子 | 後期 |
113 | 火・3 | 音楽科指導法 | 23111 | 山本美紀 | 後期 |
114 | 火・3 | 図工科指導法 | 23112 | 松井典夫 | 後期 |
115 | 火・3 | シミュレーションの世界 | 23113 | 杵崎のり子 | 後期 |
116 | 火・3 | 社会言語学 | 23114 | 鳥谷善史 | 前期 |
117 | 火・3 | 家庭科指導法 | 23115 | 西江なお子 | 後期 |
118 | 火・3 | 日本語教育入門 | 23116 | 鳥谷善史 | 後期 |
119 | 火・3 | 国文学特論 | 23117 | 阿尾あすか | 前期 |
120 | 火・3 | 読書と豊かな人間性 | 23118 | 伊崎一夫 | 後期 |
121 | 火・3 | 国際事情 | 23119 | 河合和男 | 前期 |
122 | 火・3 | 国際経済事情 | 23120 | 河合和男 | 前期 |
123 | 火・4 | 自然の理解 | 24101 | 太田雄久 | 前期 |
124 | 火・4 | 美術の理解 | 24102 | 大場六夫 | 前期 |
125 | 火・4 | 日本語表現Ⅰ | 24104 | 鳥谷善史 | 前期 |
126 | 火・4 | 生活の理解 | 24105 | 善野八千子 | 後期 |
127 | 火・4 | 代数学基礎 | 24106 | 安東雅訓 | 後期 |
128 | 火・4 | 楽典 | 24107 | 山本美紀 | 後期 |
129 | 火・4 | 日本語表現Ⅱ | 24108 | 鳥谷善史 | 後期 |
130 | 火・4 | 言葉の理解 | 24109 | 岡本恵太 | 前期 |
131 | 火・4 | 異文化コミュニケーション | 24111 | 熊田岐子 | 前期 |
132 | 火・4 | キャリアディベロップメントⅡ | 24112 | 岡野聡子 | 後期 |
133 | 火・4 | 体育科指導法 | 24113 | 森一弘 | 前期 |
134 | 火・4 | 国語科教育法Ⅲ | 24114 | 正木友則 | 前期 |
135 | 火・4 | 語学・文学総合演習Ⅱ(国文学) | 24115 | 阿尾あすか | 後期 |
136 | 火・4 | 保育の心理学Ⅱ | 24116 | 岡村季光 | 後期 |
137 | 火・5 | CGの基礎と演習 | 25101 | 大場六夫 | 前期 |
138 | 火・5 | 教育心理学B(中等) | 25102 | 岡村季光 | 前期 |
139 | 火・5 | 国語科教育法Ⅰ | 25103 | 正木友則 | 後期 |
140 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25104 | 阿尾あすか | 通年 |
141 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25105 | 伊崎一夫 | 通年 |
142 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25106 | 太田雄久 | 通年 |
143 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25107 | 岡野聡子 | 通年 |
144 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25108 | 熊田岐子 | 通年 |
145 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25109 | 西江なお子 | 通年 |
146 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25110 | 森一弘 | 通年 |
147 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 25111 | 山田均 | 通年 |
148 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(応用) | 25112 | 善野八千子 | 通年 |
149 | 火・5 | 音楽の理解 | 25113 | 山本美紀 | 前期 |
150 | 火・5 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 25114 | 山田明広 | 通年 |
151 | 水・1 | 健康スポーツ(理論) | 31101 | 岡部修一 | 前期 |
152 | 水・1 | 人間教育学 | 31102 | 金山憲正 | 前期 |
153 | 水・1 | 英語Ⅱ | 31103 | 森基雄 | 後期 |
154 | 水・1 | 健康スポーツ(実技) | 31104 | 西田裕之 | 後期 |
155 | 水・1 | 英会話Ⅱ | 31105 | オチャンテカルロス | 後期 |
156 | 水・1 | 生徒指導・進路指導論A(初等) | 31106 | 矢野正 | 前期 |
157 | 水・1 | 人間教育学Ⅰ (入門) | 31107 | 金山憲正 | 前期 |
158 | 水・1 | 子どもと表現(図工) | 31108 | 松井典夫 | 後期 |
159 | 水・1 | 子どもと表現(音楽) | 31109 | 山本美紀 | 後期 |
160 | 水・1 | 特別活動の指導法B(中等) | 31110 | 松田智子 | 後期 |
161 | 水・1 | 漢文学Ⅱ | 31111 | 山田明広 | 前期 |
162 | 水・1 | 語学・文学総合演習Ⅲ(漢文学) | 31112 | 山田明広 | 後期 |
163 | 水・2 | 健康スポーツ(理論) | 32101 | 西田裕之 | 前期 |
164 | 水・2 | 人間教育学 | 32102 | 金山憲正 | 前期 |
165 | 水・2 | 英語Ⅱ | 32103 | 森基雄 | 後期 |
166 | 水・2 | 健康スポーツ(実技) | 32104 | 西田裕之 | 後期 |
167 | 水・2 | 英会話Ⅱ | 32105 | オチャンテカルロス | 後期 |
168 | 水・2 | 日本語表現Ⅳ | 32106 | 竹田治美 | 後期 |
169 | 水・2 | 教育心理学A(初等) | 32107 | 岡村季光 | 前期 |
170 | 水・2 | 人間教育学Ⅰ(入門) | 32108 | 金山憲正 | 前期 |
171 | 水・2 | 生活科指導法 | 32109 | 善野八千子 | 後期 |
172 | 水・2 | 音楽科指導法 | 32110 | 山本美紀 | 後期 |
173 | 水・2 | 図工科指導法 | 32111 | 松井典夫 | 後期 |
174 | 水・2 | 教育課程論A(初等) | 32112 | 古川治 | 前期 |
175 | 水・2 | 教育相談の理論と方法A(初等) | 32113 | 岡村季光 | 後期 |
176 | 水・2 | 日本語教育指導法・教材研究 | 32114 | 竹田治美 | 前期 |
177 | 水・3 | 音楽の理解 | 33101 | 山本美紀 | 前期 |
178 | 水・3 | 情報と分析 | 33102 | 大淵裕美 | 前期 |
179 | 水・3 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 33103 | 瀧明知惠子 青山雅哉 |
前期 |
180 | 水・3 | 言葉の理解 | 33104 | 岡本恵太 | 後期 |
181 | 水・3 | 運動・健康の理解 | 33105 | 林悠子 | 後期 |
182 | 水・3 | 書写・書道入門 | 33106 | 小竹光夫 | 後期 |
183 | 水・3 | 人間教育学Ⅱ(応用) | 33107 | 金山憲正 | 前期 |
184 | 水・3 | 保育相談支援 | 33108 | 岡村季光 | 後期 |
185 | 水・3 | コミュニティと音楽文化 | 33109 | 山本美紀 | 後期 |
186 | 水・3 | 小学校外国語活動の指導法 | 33110 | 熊田岐子 | 後期 |
187 | 水・3 | 書写・書道Ⅱ | 33111 | 小竹光夫 | 前期 |
188 | 水・3 | 教育課程論B(中等) | 33112 | 古川治 | 前期 |
189 | 水・3 | 現代教育課題C(学校と安全) | 33113 | 松井典夫 | 後期 |
190 | 水・4 | 中国語基礎Ⅰ | 34101 | 竹田治美 | 前期 |
191 | 水・4 | スポーツ実技Ⅰ | 34102 | 西田裕之 | 前期 |
192 | 水・4 | 保育内容総論 | 34103 | 加奥満紀子 | 前期 |
193 | 水・4 | 漢文学入門 | 34104 | 山田明広 | 前期 |
194 | 水・4 | 中国語基礎Ⅱ | 34105 | 竹田治美 | 後期 |
195 | 水・4 | 生活と環境 | 34106 | 阪元勇輝 | 後期 |
196 | 水・4 | スポーツ実技Ⅱ | 34107 | 西田裕之 | 後期 |
197 | 水・4 | 子どもと人間関係 | 34108 | 矢野正 | 後期 |
198 | 水・4 | 音楽表現ⅠA(ピアノ・歌) | 34109 | 青山雅哉 | 通年 |
199 | 水・4 | 子どもと環境 | 34110 | 岡野聡子 | 前期 |
200 | 水・4 | 書写・書道Ⅰ | 34111 | 小竹光夫 | 前期 |
201 | 水・4 | 書写演習(小) | 34113 | 小竹光夫 | 後期 |
202 | 水・5 | 幼児理解 | 35101 | 加奥満紀子 | 前期 |
203 | 水・5 | 漢文学Ⅰ | 35102 | 山田明広 | 後期 |
204 | 水・5 | 保育課程総論 | 35103 | 松田智子 | 後期 |
205 | 水・5 | 音楽表現ⅠB(リズム&ダンス) | 35104 | 林悠子 | 通年 |
206 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅠ(基礎) | 35105 | 善野八千子 | 通年 |
207 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅠ(基礎) | 35106 | 松井典夫 | 通年 |
208 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅠ(基礎) | 35107 | 山本美紀 | 通年 |
209 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅡ(応用) | 35108 | 岡野聡子 | 通年 |
210 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅡ(応用) | 35109 | 岡村季光 | 通年 |
211 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅡ(応用) | 35110 | 熊田岐子 | 通年 |
212 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅡ(応用) | 35111 | 小竹光夫 | 通年 |
213 | 水・5 | 人間教育学ゼミナールIⅡ(応用) | 35112 | 竹田治美 | 通年 |
214 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41101 | オチャンテロサ | 通年 |
215 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41102 | 松井典夫 | 通年 |
216 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41103 | 山田均 | 通年 |
217 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41104 | 阿尾あすか | 通年 |
218 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41105 | 安東雅訓 | 通年 |
219 | 木・1 | 基礎ゼミナールⅠ | 41106 | 大西雅博 | 通年 |
220 | 木・1 | 自然の理解 | 41107 | 太田雄久 | 後期 |
221 | 木・1 | 国語科教育法Ⅱ | 41108 | 正木友則 | 前期 |
222 | 木・1 | 教育相談の理論と方法B(中等) | 41109 | 岡村季光 | 後期 |
223 | 木・1 | 国語科教育法Ⅳ | 41110 | 正木友則 | 後期 |
224 | 木・2 | 社会学 | 42101 | 大淵裕美 | 前期 |
225 | 木・2 | 音楽の理解 | 42102 | 山本美紀 | 前期 |
226 | 木・2 | コンピュータ基礎 | 42103 | 米川雅士 | 後期 |
227 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42104 | 阿尾あすか | 通年 |
228 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42105 | 竹田治美 | 通年 |
229 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42106 | 松井典夫 | 通年 |
230 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42107 | 山田均 | 通年 |
231 | 木・2 | 実験と科学 | 42108 | 大原荘司 | 前期 |
232 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42109 | 正木友則 | 通年 |
233 | 木・2 | 道徳教育の指導法B(中等) | 42110 | 増井眞樹 | 前期 |
234 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅰ | 42111 | 岡村季光 | 通年 |
235 | 木・2 | 道徳教育の指導法A(初等) | 42112 | 増井眞樹 | 後期 |
236 | 木・2 | 教育課題D学校における異文化理解 | 42113 | オチャンテロサ | 後期 |
237 | 木・2 | 漢文学特論 | 42114 | 山田明広 | 前期 |
238 | 木・2 | 英米文学 | 42115 | 熊田岐子 | 前期 |
239 | 木・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 42116 | 岡村季光 | 通年 |
240 | 木・3 | キャリアデザインⅠ | 43101 | 岡野聡子 | 前期 |
241 | 木・3 | キャリアデザインⅡ | 43102 | 岡野聡子 | 後期 |
242 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43103 | 伊崎一夫 | 通年 |
243 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43104 | 太田雄久 | 通年 |
245 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43105 | 岡本恵太 | 通年 |
246 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43106 | 熊田岐子 | 通年 |
247 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43107 | 善野八千子 | 通年 |
248 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43108 | 西江なお子 | 通年 |
249 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43109 | 増井眞樹 | 通年 |
250 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43110 | 松井典夫 | 通年 |
251 | 木・3 | 教育実習事前事後指導(小) | 43111 | 森一弘 | 通年 |
252 | 木・3 | 情報メディアの活用 | 43112 | 米川雅士 | 後期 |
253 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44101 | 大淵裕美 | 通年 |
254 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44102 | 伊崎一夫 | 通年 |
255 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44103 | 岡本恵太 | 通年 |
256 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44104 | 桑原祐子 | 通年 |
257 | 木・4 | 教職表現力演習Ⅰ | 44105 | 山田明広 | 通年 |
258 | 木・4 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 44106 | 熊田岐子 | 通年 |
259 | 木・4 | 人間教育実践力開発演習Ⅱ | 44107 | 山田均 | 通年 |
260 | 木・4 | キャリアスキルアップⅠ | 44108 | 岡野聡子 | 前期 |
261 | 木・4 | キャリアスキルアップⅡ | 44109 | 岡野聡子 | 後期 |
262 | 木・4 | 教職実践演習(中・高) | 44110 | 正木友則 | 後期 |
263 | 木・5 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 45101 | 瀧明知惠子 青山雅哉 |
前期 |
264 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45102 | 岡村季光 | 通年 |
265 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45103 | オチャンテロサ | 通年 |
266 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45104 | 竹田治美 | 通年 |
267 | 木・5 | 人間教育学ゼミナールⅠ(基礎) | 45105 | 山田明広 | 通年 |
268 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45106 | 伊崎一夫 | 後期 |
269 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45107 | 太田雄久 | 後期 |
270 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45108 | 岡本恵太 | 後期 |
271 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45109 | 熊田岐子 | 後期 |
272 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45110 | 善野八千子 | 後期 |
273 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45111 | 西江なお子 | 後期 |
274 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45112 | 増井眞樹 | 後期 |
275 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45113 | 松井典夫 | 後期 |
276 | 木・5 | 教職実践演習(幼・小) | 45114 | 森一弘 | 後期 |
277 | 金・1 | 英語Ⅰ | 51101 | 森基雄 | 前期 |
278 | 金・1 | 情報機器の操作 | 51102 | 杵崎のり子 | 前期 |
279 | 金・1 | 英会話Ⅰ | 51103 | 熊田岐子 | 前期 |
280 | 金・1 | 共生と社会 | 51104 | 大淵裕美 | 前期 |
281 | 金・1 | 中国語会話 | 51105 | 竹田治美 | 後期 |
282 | 金・1 | スペイン語会話 | 51106 | オチャンテロサ | 後期 |
283 | 金・1 | スポーツ実技Ⅱ | 51107 | 西田裕之 | 後期 |
284 | 金・1 | 共生と日本社会 | 51108 | 大淵裕美 | 前期 |
285 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51109 | 太田雄久 | 通年 |
286 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51110 | 岡村季光 | 通年 |
287 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51111 | 西江なお子 | 通年 |
288 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51112 | 根岸章 | 通年 |
289 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51113 | 瀧明知惠子 | 通年 |
290 | 金・1 | 基礎ゼミナールⅡ | 51114 | 原口忠之 | 通年 |
291 | 金・1 | 教育方法・技術論B(中等) | 51116 | 正木友則 金山憲正 |
後期 |
292 | 金・1 | 国語学特論 | 51117 | 桑原祐子 | 前期 |
293 | 金・1 | 教職実践演習(幼・小) | 51118 | 林悠子 | 後期 |
294 | 金・1 | 教職実践演習(幼・小) | 51119 | 矢野正 | 後期 |
295 | 金・1 | 教職実践演習(幼・小) | 51120 | 加奥満紀子 | 後期 |
296 | 金・2 | 情報機器の操作 | 52101 | 杵崎のり子 | 前期 |
297 | 金・2 | 英会話Ⅰ | 52102 | オチャンテカルロス | 前期 |
298 | 金・2 | 器楽演習Ⅰ(鍵盤楽器) | 52103 | 瀧明知惠子 青山雅哉 |
前期 |
299 | 金・2 | 健康スポーツ(実技) | 52104 | 西田裕之 | 後期 |
300 | 金・2 | 英会話Ⅱ | 52105 | オチャンテカルロス | 後期 |
301 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52106 | 大淵裕美 | 通年 |
302 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52107 | 伊崎一夫 | 通年 |
303 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52109 | 桑原祐子 | 通年 |
304 | 金・2 | 教職表現力演習Ⅱ | 52110 | 山田明広 | 通年 |
305 | 金・2 | 器楽・歌唱の指導法 | 52111 | 瀧明知惠子 | 後期 |
306 | 金・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 52112 | 西江なお子 | 通年 |
307 | 金・2 | 人間教育実践力開発演習Ⅲ | 52113 | 山田均 | 通年 |
308 | 金・2 | 日本語教育実習事前事後指導 | 52114 | 竹田治美 | 前期 |
309 | 金・2 | 人間教育学ゼミナールⅡ(応用) | 52115 | 松井典夫 | 通年 |
310 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52116 | 林悠子 | 通年 |
311 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52117 | 矢野正 | 通年 |
312 | 金・2 | 教育実習事前事後指導(幼) | 52118 | 加奥満紀子 | 通年 |
313 | 金・3 | 地理学 | 53101 | 日下耕三 | 前期 |
314 | 金・3 | スポーツ実技Ⅰ | 53102 | 中野尊志 | 前期 |
315 | 金・3 | 日本国憲法 | 53103 | 小林直樹 | 後期 |
316 | 金・3 | スポーツ実技Ⅱ | 53104 | 中野尊志 | 後期 |
317 | 金・3 | 保育者論 | 53105 | 明神規子 | 後期 |
318 | 金・4 | 哲学 | 54101 | 日下耕三 | 前期 |
319 | 金・4 | 歴史学 | 54102 | 渡邊和行 | 前期 |
320 | 金・4 | スポーツ実技Ⅰ | 54103 | 中野尊志 | 前期 |
321 | 金・4 | 社会福祉 | 54104 | 岩本健一 | 前期 |
322 | 金・4 | 日本国憲法 | 54105 | 小林直樹 | 後期 |
323 | 金・4 | 健康スポーツ(実技) | 54106 | 中野尊志 | 後期 |
324 | 金・4 | 外国史 | 54107 | 渡邊和行 | 前期 |
325 | 金・5 | 人権論 | 55101 | 小林直樹 | 後期 |
326 | 金・5 | 自然科学の基礎 | 55102 | 嶋田理博 | 後期 |
327 | 金・5 | 子どもの食と栄養 | 55103 | 河合洋見 | 前期 |
328 | 金・5 | 物理と地学の基礎 | 55104 | 嶋田理博 | 後期 |
329 | 金・5 | 卒業研究 | 55105 | 伊崎一夫 | 後期 |
330 | 金・5 | 卒業研究 | 55106 | 大淵裕美 | 後期 |
331 | 金・5 | 卒業研究 | 55107 | 岡野聡子 | 後期 |
332 | 金・5 | 卒業研究 | 55108 | 岡村季光 | 後期 |
333 | 金・5 | 卒業研究 | 55109 | 金山憲正 | 後期 |
334 | 金・5 | 卒業研究 | 55110 | 熊田岐子 | 後期 |
335 | 金・5 | 卒業研究 | 55111 | 小竹光夫 | 後期 |
336 | 金・5 | 卒業研究 | 55112 | 善野八千子 | 後期 |
